<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.f1head.nl/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/zuid-afrikaanse-sportminister-mckenzie-reageert-op-f1-nieuws-uit-rwanda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T14:05:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Zuid-Afrikaanse sportminister McKenzie reageert op F1-nieuws uit Rwanda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/ferrari-komt-vermogen-tekort-zegt-hamilton-volgend-jaar-moeten-we-dat-inhalen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T13:31:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ferrari komt vermogen tekort, zegt Hamilton: &#8216;Volgend jaar moeten we dat inhalen&#8217;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/mercedes-ontwikkelde-geen-koelvest-voor-zijn-coureurs-ondanks-de-ruimte-die-de-fia-bood/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T13:09:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercedes ontwikkelde geen koelvest voor zijn coureurs, ondanks de ruimte die de FIA bood]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/bottas-fietst-41967-kilometer-van-kuala-lumpur-naar-singapore-voor-de-grand-prix/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T12:18:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bottas fietst 419,67 kilometer van Kuala Lumpur naar Singapore voor de Grand Prix]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/fernando-alonso-zou-in-2027-de-dakar-rally-rijden-met-aston-martin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T12:11:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fernando Alonso zou in 2027 de Dakar Rally rijden met Aston Martin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/marko-zegt-dat-horner-verstappen-in-2016-te-jong-vond-voor-red-bull/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T11:34:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Marko zegt dat Horner Verstappen in 2016 te jong vond voor Red Bull]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/coulthard-over-perez-hij-kreeg-de-kritiek-die-hij-verdiende-bij-red-bull/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T11:03:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coulthard over Perez: &#8216;Hij kreeg de kritiek die hij verdiende bij Red Bull&#8217;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/brown-ziet-lambiase-mogelijk-al-in-2027-bij-mclaren-red-bull-noemt-2028/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T10:21:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Brown ziet Lambiase mogelijk al in 2027 bij McLaren, Red Bull noemt 2028]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/pirelli-verwacht-meer-gebruik-van-de-softe-band-in-singapore/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T09:56:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pirelli verwacht meer gebruik van de softe band in Singapore]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/horner-over-red-bull-ford-van-een-gat-in-de-grond-naar-racewinnaar-in-vijf-jaar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T09:51:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Horner over Red Bull Ford: &#8216;Van een gat in de grond naar racewinnaar in vijf jaar&#8217;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/mercedes-neemt-oude-onderdelen-mee-naar-singapore-voor-vergelijking-met-de-upgrade/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T08:43:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercedes neemt oude onderdelen mee naar Singapore voor vergelijking met de upgrade]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/williams-teambaas-vowles-legt-uit-waarom-de-ramp-van-2026-zich-niet-herhaalt/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T08:21:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Williams-teambaas Vowles legt uit waarom de ramp van 2026 zich niet herhaalt]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/stella-steunt-de-formule-1-ondanks-de-kritiek-van-coureurs-op-de-power-units/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T08:05:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stella steunt de Formule 1 ondanks de kritiek van coureurs op de power units]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/mclaren-neemt-verantwoordelijkheid-voor-het-probleem-met-de-topsnelheid-van-norris/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T07:55:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[McLaren neemt verantwoordelijkheid voor het probleem met de topsnelheid van Norris]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/vowles-zit-een-stem-tekort-voor-zijn-plan-om-het-budgetplafond-aan-te-passen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T07:27:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vowles zit één stem tekort voor zijn plan om het budgetplafond aan te passen]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/jaarrekening-red-bull-racing-horner-kreeg-335-miljoen-pond-na-zijn-ontslag/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T07:04:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Jaarrekening Red Bull Racing: Horner kreeg 33,5 miljoen pond na zijn ontslag]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/upgrades-speelden-geen-rol-bij-contractverlenging-verstappen-tot-2030-zegt-mekies/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T05:26:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Upgrades speelden geen rol bij contractverlenging Verstappen tot 2030, zegt Mekies]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/red-bull-krijgt-geen-aduo-token-en-wil-dat-de-fia-het-systeem-aanpast/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T21:57:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Red Bull komt ook zonder ADUO-token vooruit, maar wil dat de FIA het systeem voor 2027 aanpast]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/f1-nieuws-6-oktober-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T18:31:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Russell begint in Singapore waarschijnlijk achteraan, Vigna zwijgt over 2027 van Vasseur en Lawson wacht nog op Red Bull | F1Head Recap]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/ralf-schumacher-verwacht-dat-tsolov-lawson-vervangt-bij-racing-bulls/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T18:08:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ralf Schumacher verwacht dat Tsolov Lawson vervangt bij Racing Bulls]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/negende-in-de-stand-en-nog-steeds-geen-zekerheid-lawson-wacht-op-red-bull/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T18:06:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lawson staat negende, maar wacht nog altijd op Red Bull voor 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/villeneuve-een-van-die-fouten-van-kimi-gaat-een-keer-echt-pijn-doen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T15:57:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Villeneuve over Antonelli: &#8216;Als hij die fouten blijft maken, gaat er een keer een echt pijn doen&#8217;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/oliver-bearman-wordt-bij-haas-in-2027-de-minst-ervaren-kopman-van-de-formule-1/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T15:23:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Oliver Bearman wordt bij Haas in 2027 de minst ervaren kopman van de Formule 1]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/audi-onthult-speciale-livery-voor-de-gp-van-singapore-met-paars-en-een-peranakan-patroon/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T14:52:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Audi onthult voor de GP van Singapore een speciale livery met een paars Peranakan-patroon]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/leclerc-rijdt-in-singapore-in-het-zwart-ferrari-laat-het-rood-thuis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T14:50:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Leclerc draagt in Singapore een zwart racepak in plaats van Ferrari-rood]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/de-f2-rijdt-in-2027-voor-het-eerst-in-istanbul-en-mexico-stad/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T14:03:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[De F2 rijdt in 2027 voor het eerst in Istanbul en Mexico-Stad]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/philippe-bianchi-herdenkt-zoon-jules-twaalf-jaar-na-de-crash-op-suzuka/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T13:55:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Philippe Bianchi herdenkt zoon Jules twaalf jaar na de crash op Suzuka]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/formule-1-keert-volgens-berichtgeving-in-2030-terug-naar-afrika-met-een-grand-prix-in-rwanda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T13:34:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Formule 1 keert volgens berichtgeving in 2030 terug naar Afrika met een Grand Prix in Rwanda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/martins-vervangt-browning-als-reserverijder-van-williams-in-singapore/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T13:22:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Martins vervangt Browning als reserverijder van Williams in Singapore]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/hamilton-over-de-slotraces-niemand-zei-iets-over-azerbeidzjan-vlak-naast-iran/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T12:55:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hamilton wijst bij twijfel over Qatar en Abu Dhabi naar Azerbeidzjan, vlak naast Iran]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/honda-wijst-motorvermogen-aan-als-grootste-achterstand-op-mercedes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T10:00:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Honda wijst motorvermogen aan als grootste achterstand op Mercedes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/russell-moet-in-singapore-waarschijnlijk-achteraan-beginnen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T09:54:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Russell moet in Singapore waarschijnlijk achteraan beginnen]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/vigna-reageert-op-geruchten-rond-vasseur-ruzie-is-fake-news-maar-over-2027-geen-woord/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T05:05:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vigna noemt ruzie met Vasseur &#8216;fake news&#8217;, maar zegt niets over 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/f1-nieuws-5-oktober-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-05T18:31:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Verstappen wint de chaosrace op Sepang, Russell riskeert twee gridstraffen en Mercedes twijfelt over zijn upgrade | F1Head Recap]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/stewards-nemen-geen-actie-tegen-albon-na-afremmen-voor-piastri-op-sepang/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-05T18:07:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Albon krijgt geen straf nadat hij op Sepang voor Piastri afremde]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/lawson-werd-zevende-op-sepang-en-had-willen-dat-hij-harder-tegen-piastri-had-gevochten/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-05T18:03:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lawson wordt zevende op Sepang, maar had harder tegen Piastri willen vechten]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/antonelli-blijft-leren-van-verstappen-en-hamilton-ondanks-84-punten-voorsprong/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-05T17:02:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Antonelli blijft ondanks zijn voorsprong van 84 punten leren van Verstappen en Hamilton]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.014971971511841s / 6.02MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->