<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.f1head.nl/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/rode-vlag-in-gp-van-bahrein-power-unit-problemen-leggen-de-start-op-sepang-stil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T09:21:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rode vlag in GP van Bahrein: power unit-problemen leggen de start op Sepang stil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/uitgestelde-start-gp-van-bahrein-hoosbui-op-sepang-zorgt-voor-chaos-op-de-grid/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T09:20:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uitgestelde start GP van Bahrein: hoosbui op Sepang zorgt voor chaos op de grid]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/hoeveel-punten-levert-een-verkorte-grand-prix-van-bahrein-op-alle-drempels-op-een-rij/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T08:56:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hoeveel punten levert een verkorte Grand Prix van Bahrein op? Alle drempels op een rij]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/hamilton-staat-stil-tijdens-de-formatieronde-van-de-gp-van-bahrein-en-de-fia-onderbreekt-de-start/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T08:44:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hamilton staat stil tijdens de formatieronde van de GP van Bahrein en de FIA onderbreekt de start]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/startopstelling-gp-bahrein-verstappen-op-pole-hamilton-naast-hem-en-drie-coureurs-met-gridstraf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T06:26:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Startopstelling GP Bahrein: Verstappen op pole, Hamilton naast hem en drie coureurs met gridstraf]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/90-procent-kans-op-regen-maar-er-vielen-alleen-wat-druppels-op-sepang/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T05:20:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[90 procent kans op regen, maar er vielen alleen wat druppels op Sepang]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/liam-lawson-heeft-absoluut-geen-idee-welke-band-het-beste-is-in-de-grand-prix-van-bahrein/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T21:40:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Liam Lawson heeft &#8216;absoluut geen idee&#8217; welke band het beste is in de Grand Prix van Bahrein]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/leclerc-start-vierde-in-gp-van-bahrein-en-vraagt-om-upgrades-tegen-red-bull/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T17:41:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Leclerc start als vierde in de GP van Bahrein en wil snel upgrades om Red Bull bij te houden]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/een-fout-in-bocht-6-kost-antonelli-een-set-banden-en-misschien-een-plek-op-de-eerste-startrij/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T16:58:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Eén fout in bocht 6 kost Antonelli een set banden en misschien een plek op de eerste startrij]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/verstappen-start-op-pole-in-de-gp-van-bahrein-met-slechts-een-verse-set-hards/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T14:43:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Verstappen start op pole in de GP van Bahrein met slechts één verse set hards]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/red-bull-verrast-de-rivalen-met-pole-op-sepang-de-baku-upgrade-lijkt-het-verschil-te-maken/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T13:23:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rivalen zien hoe Red Bull op Sepang zijn zwakke punt in de bochten heeft weggewerkt]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/stella-legt-uit-waarom-norris-op-sepang-topsnelheid-mist/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T12:54:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[McLaren weet nog niet waarom Norris op Sepang topsnelheid verliest]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/fia-waarschuwt-stroll-twee-keer-na-te-langzame-outlaps-in-q1-en-q2-op-sepang/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T12:00:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FIA waarschuwt Stroll twee keer na te langzame outlaps in Q1 en Q2 op Sepang]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/oliver-bearman-strandt-in-q1-door-verkeerde-set-up-van-haas-in-vt2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T11:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Oliver Bearman strandt in Q1 door verkeerde set-up van Haas in VT2]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/antonelli-start-als-derde-in-de-gp-van-bahrein-en-wil-aanvallen-met-een-undercut/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T11:07:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Antonelli start als derde in de GP van Bahrein en wil aanvallen met een undercut]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/norris-start-zesde-in-de-gp-van-bahrein-door-motorprobleem-bij-mclaren/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T10:48:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Norris kwalificeert zich als zesde op Sepang en wijst naar de motor van zijn McLaren]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/fia-onderzoekt-stroll-aston-martin-coureur-reed-in-q1-en-q2-te-langzaam-op-sepang/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T10:02:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FIA onderzoekt of Stroll in Q1 en Q2 te langzaam reed op Sepang]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/toto-wolff-snapt-de-kwalificatie-van-mercedes-op-sepang-niet-antonelli-vierde-russell-achtste/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T09:58:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Toto Wolff begrijpt niet waarom Mercedes op Sepang zo traag was in de kwalificatie]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/hamilton-start-in-sepang-naast-verstappen-na-late-wijziging-aan-zijn-ferrari/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T09:24:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hamilton start op Sepang naast Verstappen na late wijziging aan zijn Ferrari]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/beide-aston-martins-halen-q2-in-de-kwalificatie-voor-de-gp-van-bahrein/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T08:40:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Beide Aston Martins halen Q2 in de kwalificatie voor de GP van Bahrein]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/mercedes-zet-geen-koelvesten-in-op-sepang-vanwege-de-cost-cap/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T08:03:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercedes zet geen koelvesten in op Sepang vanwege de cost cap]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/lawson-noemt-bandenmanagement-de-sleutel-voor-de-grand-prix-van-bahrein-niet-sepang/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T18:44:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lawson ziet bandenmanagement als de sleutel tot een goede kwalificatie op Sepang]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/asfalt-van-sepang-tot-45-seconde-trager-dan-pirelli-had-gesimuleerd/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T13:01:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rondetijden op Sepang tot 4,5 seconde trager dan Pirelli had berekend]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/hamilton-krijgt-waarschuwing-voor-hinderen-van-bortoleto-ferrari-betaalt-e10-000-boete/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T12:40:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hamilton krijgt een waarschuwing voor het hinderen van Bortoleto, Ferrari een boete van €10.000]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/russell-vindt-de-mercedes-te-langzaam-op-sepang-en-wil-de-setup-aanpassen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T11:24:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Russell vindt de Mercedes te langzaam op Sepang en wil de setup aanpassen]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/dit-verraste-mclaren-op-de-eerste-dag-in-maleisie/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T10:52:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dit verraste McLaren op de eerste dag in Maleisië]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/verstappen-legt-uit-waarom-hij-in-vt2-op-sepang-een-lange-run-koos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T10:15:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Verstappen legt uit waarom hij in VT2 op Sepang een lange run koos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/hadjar-over-de-laatste-races-alle-fouten-nu-maken-zodat-we-in-2027-klaar-zijn/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T09:53:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hadjar: &#8216;We maken nu alle fouten, zodat we in 2027 klaar zijn&#8217;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.015439987182617s / 5.98MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->