<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.f1head.nl/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/lawson-voelde-zich-nog-nooit-zo-alleen-als-op-de-formatieronde-in-maleisie/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T18:06:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lawson voelde zich nog nooit zo alleen als op de formatieronde in Maleisië]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/wolff-geeft-het-toe-wij-hebben-george-in-de-steek-gelaten/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T16:12:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Wolff geeft het toe: &#8216;Wij hebben George in de steek gelaten&#8217;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/alonso-noemt-het-terugzetten-van-de-grid-na-de-rode-vlag-in-de-gp-van-bahrein-100-oneerlijk/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T15:29:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Alonso noemt het terugzetten van de grid na de rode vlag in de GP van Bahrein &#8216;100% oneerlijk&#8217;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/verstappen-vertelt-wat-zijn-zege-voor-vader-jos-betekende/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T14:56:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Verstappen vertelt wat zijn zege voor vader Jos betekende]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/leclerc-rijdt-op-sepang-van-laatste-naar-vierde-na-lekke-band-en-trage-pitstop/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T14:45:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Leclerc rijdt op Sepang van laatste naar vierde na lekke band en trage pitstop]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/hadjar-zegt-dat-hij-door-een-lege-batterij-het-podium-in-de-gp-van-bahrein-verloor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T14:26:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hadjar zegt dat hij door een lege batterij het podium in de GP van Bahrein verloor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/fernando-alonso-rijdt-op-sepang-naar-p8-even-snel-als-de-ferraris-na-een-chaotische-start/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T14:16:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fernando Alonso rijdt op Sepang naar P8, even snel als de Ferrari&#8217;s na een chaotische start]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/norris-krijgt-reprimande-van-de-stewards-voor-fout-achter-de-safety-car-op-sepang/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T14:07:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Norris krijgt reprimande van de stewards voor fout achter de safety car op Sepang]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/audi-krijgt-boete-van-e30-000-na-pitstop-hulkenberg-in-maleisie-waarvan-e20-000-voorwaardelijk/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T13:36:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Audi krijgt boete van €30.000 na pitstop Hülkenberg in Maleisië, waarvan €20.000 voorwaardelijk]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/waarom-ferrari-en-mclaren-op-sepang-met-slicks-de-fout-in-gingen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T13:24:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Waarom Ferrari en McLaren op Sepang met slicks de fout in gingen]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/verstappen-haalt-uit-naar-de-power-units-het-is-lego-power/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T13:20:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Verstappen haalt uit naar de power units: &#8216;Het is LEGO power&#8217;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/fia-legt-softwarestoring-uit-die-de-gp-van-bahrein-in-maleisie-stillegde/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T12:48:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FIA legt softwarestoring uit die de GP van Bahrein in Maleisië stillegde]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/norris-riskeert-straf-na-fout-achter-de-safety-car-op-sepang/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T11:31:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Norris riskeert straf na fout achter de safety car op Sepang]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/wk-stand-f1-na-gp-bahrein-antonelli-heeft-84-punten-voorsprong-op-russell/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T10:54:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[WK-stand F1 na GP Bahrein: Antonelli heeft 84 punten voorsprong op Russell]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/uitslag-gp-bahrein-2026-verstappen-wint-op-sepang-antonelli-tweede-en-hamilton-derde/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T10:38:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uitslag GP Bahrein 2026: Verstappen wint op Sepang, Antonelli tweede en Hamilton derde]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/russell-valt-uit-in-ronde-51-van-55-en-de-achterstand-op-antonelli-groeit/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T10:32:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Russell valt uit in ronde 51 van 55 en de achterstand op Antonelli groeit]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/bortoleto-krijgt-tijdstraf-van-tien-seconden-voor-botsing-met-sainz-hulkenberg-wordt-onderzocht/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T10:07:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bortoleto krijgt tijdstraf van tien seconden voor botsing met Sainz, Hülkenberg wordt onderzocht]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/rode-vlag-in-gp-van-bahrein-power-unit-problemen-leggen-de-start-op-sepang-stil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T08:10:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rode vlag in de GP van Bahrein na problemen met de power unit bij meerdere auto&#8217;s]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/hamilton-staat-stil-tijdens-de-formatieronde-van-de-gp-van-bahrein-en-de-fia-onderbreekt-de-start/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T08:02:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hamilton valt stil in de formatieronde, FIA onderbreekt de start van de GP van Bahrein]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/hoeveel-punten-levert-een-verkorte-grand-prix-van-bahrein-op-alle-drempels-op-een-rij/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T07:39:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hoeveel punten levert een verkorte Grand Prix van Bahrein op? Alle drempels op een rij]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/start-grand-prix-van-bahrein-in-maleisie-uitgesteld-door-regen-en-bliksem-op-sepang/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T07:07:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Start van de Grand Prix van Bahrein uitgesteld door regen en bliksem op Sepang]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/uitgestelde-start-gp-van-bahrein-hoosbui-op-sepang-zorgt-voor-chaos-op-de-grid/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T06:51:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hoosbui op Sepang zorgt voor chaos op de grid, start GP van Bahrein uitgesteld]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/startopstelling-gp-bahrein-verstappen-op-pole-hamilton-naast-hem-en-drie-coureurs-met-gridstraf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T06:26:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Startopstelling GP van Bahrein: Verstappen op pole, Hadjar zakt door gridstraf naar P8]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/90-procent-kans-op-regen-maar-er-vielen-alleen-wat-druppels-op-sepang/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T05:20:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[90 procent kans op regen, maar er vielen alleen wat druppels op Sepang]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/liam-lawson-heeft-absoluut-geen-idee-welke-band-het-beste-is-in-de-grand-prix-van-bahrein/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T21:40:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Liam Lawson heeft &#8216;absoluut geen idee&#8217; welke band het beste is in de Grand Prix van Bahrein]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/leclerc-start-vierde-in-gp-van-bahrein-en-vraagt-om-upgrades-tegen-red-bull/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T17:41:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Leclerc start als vierde in de GP van Bahrein en wil snel upgrades om Red Bull bij te houden]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/een-fout-in-bocht-6-kost-antonelli-een-set-banden-en-misschien-een-plek-op-de-eerste-startrij/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T16:58:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Eén fout in bocht 6 kost Antonelli een set banden en misschien een plek op de eerste startrij]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/verstappen-start-op-pole-in-de-gp-van-bahrein-met-slechts-een-verse-set-hards/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T14:43:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Verstappen start op pole in de GP van Bahrein met slechts één verse set hards]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/red-bull-verrast-de-rivalen-met-pole-op-sepang-de-baku-upgrade-lijkt-het-verschil-te-maken/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T13:23:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rivalen zien hoe Red Bull op Sepang zijn zwakke punt in de bochten heeft weggewerkt]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/stella-legt-uit-waarom-norris-op-sepang-topsnelheid-mist/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T12:54:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[McLaren weet nog niet waarom Norris op Sepang topsnelheid verliest]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/fia-waarschuwt-stroll-twee-keer-na-te-langzame-outlaps-in-q1-en-q2-op-sepang/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T12:00:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FIA waarschuwt Stroll twee keer na te langzame outlaps in Q1 en Q2 op Sepang]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/oliver-bearman-strandt-in-q1-door-verkeerde-set-up-van-haas-in-vt2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T11:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Oliver Bearman strandt in Q1 door verkeerde set-up van Haas in VT2]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/antonelli-start-als-derde-in-de-gp-van-bahrein-en-wil-aanvallen-met-een-undercut/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T11:07:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Antonelli start als derde in de GP van Bahrein en wil aanvallen met een undercut]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/norris-start-zesde-in-de-gp-van-bahrein-door-motorprobleem-bij-mclaren/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T10:48:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Norris kwalificeert zich als zesde op Sepang en wijst naar de motor van zijn McLaren]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/fia-onderzoekt-stroll-aston-martin-coureur-reed-in-q1-en-q2-te-langzaam-op-sepang/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T10:02:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FIA onderzoekt of Stroll in Q1 en Q2 te langzaam reed op Sepang]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/toto-wolff-snapt-de-kwalificatie-van-mercedes-op-sepang-niet-antonelli-vierde-russell-achtste/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T09:58:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Toto Wolff begrijpt niet waarom Mercedes op Sepang zo traag was in de kwalificatie]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/hamilton-start-in-sepang-naast-verstappen-na-late-wijziging-aan-zijn-ferrari/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T09:24:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hamilton start op Sepang naast Verstappen na late wijziging aan zijn Ferrari]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/beide-aston-martins-halen-q2-in-de-kwalificatie-voor-de-gp-van-bahrein/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T08:40:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Beide Aston Martins halen Q2 in de kwalificatie voor de GP van Bahrein]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/mercedes-zet-geen-koelvesten-in-op-sepang-vanwege-de-cost-cap/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T08:03:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercedes zet geen koelvesten in op Sepang vanwege de cost cap]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.029157876968384s / 6.00MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->