<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.f1head.nl/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/red-bull-verrast-de-rivalen-met-pole-op-sepang-de-baku-upgrade-lijkt-het-verschil-te-maken/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T13:23:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Red Bull verrast de rivalen met pole op Sepang: de Baku-upgrade lijkt het verschil te maken]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/stella-legt-uit-waarom-norris-op-sepang-topsnelheid-mist/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T12:54:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stella legt uit waarom Norris op Sepang topsnelheid mist]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/fia-waarschuwt-stroll-twee-keer-na-te-langzame-outlaps-in-q1-en-q2-op-sepang/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T12:00:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FIA waarschuwt Stroll twee keer na te langzame outlaps in Q1 en Q2 op Sepang]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/oliver-bearman-strandt-in-q1-door-verkeerde-set-up-van-haas-in-vt2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T11:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Oliver Bearman strandt in Q1 door verkeerde set-up van Haas in VT2]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/antonelli-start-als-derde-in-de-gp-van-bahrein-en-wil-aanvallen-met-een-undercut/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T11:07:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Antonelli start als derde in de GP van Bahrein en wil aanvallen met een undercut]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/norris-start-zesde-in-de-gp-van-bahrein-door-motorprobleem-bij-mclaren/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T10:48:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Norris start zesde in de GP van Bahrein door motorprobleem bij McLaren]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/fia-onderzoekt-stroll-aston-martin-coureur-reed-in-q1-en-q2-te-langzaam-op-sepang/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T10:02:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FIA onderzoekt Stroll: Aston Martin-coureur reed in Q1 en Q2 te langzaam op Sepang]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/toto-wolff-snapt-de-kwalificatie-van-mercedes-op-sepang-niet-antonelli-vierde-russell-achtste/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T09:58:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Toto Wolff snapt de kwalificatie van Mercedes op Sepang niet: Antonelli vierde, Russell achtste]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/hamilton-start-in-sepang-naast-verstappen-na-late-wijziging-aan-zijn-ferrari/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T09:24:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hamilton start in Sepang naast Verstappen na late wijziging aan zijn Ferrari]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/beide-aston-martins-halen-q2-in-de-kwalificatie-voor-de-gp-van-bahrein/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T08:40:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Beide Aston Martins halen Q2 in de kwalificatie voor de GP van Bahrein]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/mercedes-zet-geen-koelvesten-in-op-sepang-vanwege-de-cost-cap/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T08:03:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercedes zet geen koelvesten in op Sepang vanwege de cost cap]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/lawson-noemt-bandenmanagement-de-sleutel-voor-de-grand-prix-van-bahrein-niet-sepang/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T18:44:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lawson ziet bandenmanagement als de sleutel tot een goede kwalificatie op Sepang]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/asfalt-van-sepang-tot-45-seconde-trager-dan-pirelli-had-gesimuleerd/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T13:01:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rondetijden op Sepang tot 4,5 seconde trager dan Pirelli had berekend]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/hamilton-krijgt-waarschuwing-voor-hinderen-van-bortoleto-ferrari-betaalt-e10-000-boete/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T12:40:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hamilton krijgt een waarschuwing voor het hinderen van Bortoleto, Ferrari een boete van €10.000]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/russell-vindt-de-mercedes-te-langzaam-op-sepang-en-wil-de-setup-aanpassen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T11:24:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Russell vindt de Mercedes te langzaam op Sepang en wil de setup aanpassen]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/dit-verraste-mclaren-op-de-eerste-dag-in-maleisie/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T10:52:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dit verraste McLaren op de eerste dag in Maleisië]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/verstappen-legt-uit-waarom-hij-in-vt2-op-sepang-een-lange-run-koos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T10:15:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Verstappen legt uit waarom hij in VT2 op Sepang een lange run koos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/hadjar-over-de-laatste-races-alle-fouten-nu-maken-zodat-we-in-2027-klaar-zijn/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T09:53:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hadjar: &#8216;We maken nu alle fouten, zodat we in 2027 klaar zijn&#8217;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/uitslag-vt2-gp-bahrein-2026-leclerc-snelste-verstappen-vierde/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T09:08:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uitslag VT2 GP Bahrein 2026: Leclerc snelste, Verstappen vierde]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/vasseur-degradatie-bepaalt-het-weekend-op-sepang/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T08:53:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vasseur: degradatie bepaalt het weekend op Sepang]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/hamilton-wordt-onderzocht-na-hinderen-van-bortoleto-in-vt2-voor-gp-van-bahrein/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T08:42:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stewards onderzoeken Hamilton na het hinderen van Bortoleto in VT2 op Sepang]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/lindblad-krijgt-in-bahrein-een-gridstraf-van-30-plaatsen-en-start-achteraan/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T07:59:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lindblad krijgt een gridstraf van 30 plaatsen en start achteraan in de GP van Bahrein]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/vowles-haalt-hard-uit-naar-de-cost-cap-en-noemt-twee-van-de-drie-doelen-mislukt/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T07:52:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vowles haalt hard uit naar de cost cap en noemt twee van de drie doelen mislukt]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/verstappen-snelste-in-vt1-van-de-gp-van-bahrein-russell-en-hadjar-volgen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T05:38:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Verstappen is de snelste in de eerste training voor de GP van Bahrein, Russell en Hadjar volgen]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/gridstraf-van-colapinto-in-bahrein-loopt-op-tot-15-plaatsen-na-motorwissel/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T05:22:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Gridstraf van Colapinto in Bahrein loopt op tot 15 plaatsen na motorwissel]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/f1-nieuws-1-oktober-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T18:31:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Verstappen rijdt een GT3-race tegen Rossi, Audi bouwt een nieuwe campus en Lindblad start achteraan | F1Head Recap]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/lawson-verwacht-binnen-enkele-weken-uitsluitsel-over-zijn-zitje-bij-racing-bulls/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T17:06:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lawson verwacht binnen enkele weken uitsluitsel over zijn zitje bij Racing Bulls]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/lando-norris-sluit-racen-op-veertigjarige-leeftijd-uit-na-verlenging-van-alonso/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T15:53:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lando Norris sluit racen na zijn veertigste uit na de contractverlenging van Alonso]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.f1head.nl/nieuws/mercedes-upgrade-op-sepang-gary-anderson-ziet-in-de-pitlane-vooral-een-opruimactie-aan-de-w17/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>F1Head</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T14:42:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Gary Anderson ziet in de Mercedes-upgrade vooral een grote opruiming van de W17]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.02628493309021s / 5.98MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->