Wil je de tussenstand van de coureurs in de Indycar race series weten? Dan ben je hier op de juiste plek. In de onderstaande tussenstand vind je namelijk een 100% actueel overzicht van de huidige stand in het Indycar coureurskampioenschap.
Altijd actueel
Bij ons ben je verzekerd van het feit dat de tussenstand altijd actueel is. Waarom? Heel simpel: na elke Indycar race wordt deze automatisch geupdate, óók als er naderhand straffen worden uitgedeeld. Zo weet je zeker dat de Indycar coureurs tussenstand altijd klopt.
Hoe werkt het puntensysteem in de Indycar?
Het puntensysteem in het IndyCar coureurskampioenschap werkt natuurlijk aanzienlijk anders dan die in andere raceklassen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Formule 1 ontvangt elke coureur die finisht punten, ontvangt de coureur die de meeste ronden op kop heeft gelegen ook extra punten (2 punten) en scoort de coureur met pole position één punt.. Voor de snelste ronde worden echter géén punten gegeven.
# | Coureur | STP | THE | LBH | ALA | IGP | INDY | DET | ROA | LAG | MDO | IOW | TOR | GAT | POR | MIL | NSH | Pts | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Álex Palou | 4 | 1* | 3 | 5 | 1* | 5 | 16 | 4 | 1* | 2* | 23 | 2* | 4 | 4 | 2 | 5 | 19 | 11 | 544 | ||||||||||||||||||||
2 | Colton Herta | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 23 | 19 | 6 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1* | 5 | 4 | 22 | 3 | 1 | 513 | ||||||||||||||||||||
3 | Scott McLaughlin | 27 | 2 | 26 | 1* | 6 | 6* | 20 | 3* | 21 | 3 | 1* | 3 | 16 | 2 | 7 | 8 | 1* | 5 | 505 | ||||||||||||||||||||
4 | Will Power | 2 | DNQ | 6 | 2 | 2 | 24 | 6 | 1 | 7 | 11 | 18 | 1 | 12 | 18* | 1* | 2 | 10 | 24 | 498 | ||||||||||||||||||||
5 | Pato O”Ward | 1 | DNQ | 16 | 23 | 13 | 2 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 17 | 26 | 15 | 1* | 24 | 2 | 460 | ||||||||||||||||||||
6 | Scott Dixon | 7 | DNQ | 1* | 15 | 4 | 3 | 1* | 21 | 6 | 27 | 4 | 4 | 3 | 11 | 28 | 10 | 2 | 17 | 456 | ||||||||||||||||||||
7 | Kyle Kirkwood | 10 | DNQ | 7 | 10 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 16 | 2 | 22 | 10 | 12 | 8 | 4* | 420 | ||||||||||||||||||||
8 | Josef Newgarden | 26 | 8 | 4 | 16 | 17 | 1 | 26 | 2 | 19 | 25 | 3 | 7 | 11 | 1 | 3 | 26 | 27 | 3 | 401 | ||||||||||||||||||||
9 | Santino Ferrucci | 9 | DNQ | 21 | 7 | 27 | 8 | 9 | 15 | 9 | 10 | 6 | 11 | 20 | 12 | 8 | 4 | 4 | 6 | 367 | ||||||||||||||||||||
10 | Alexander Rossi | 6 | 7 | 10 | 25 | 8 | 4 | 5 | 18 | 3 | 6 | 8 | 15 | Wth | 19 | 12 | 7 | 6 | 15 | 366 | ||||||||||||||||||||
11 | Christian Lundgaard | 18 | 9 | 23 | 6 | 3 | 13 | 11 | 11 | 15 | 7 | 22 | 17 | 7 | 15 | 13 | 9 | 12 | 19 | 312 | ||||||||||||||||||||
12 | Felix Rosenqvist | 5 | 3 | 9 | 4 | 10 | 27 | 8 | 14 | 11 | 14 | 13 | 26 | 23 | 6 | 14 | 13 | 11 | 27 | 306 | ||||||||||||||||||||
13 | Rinus VeeKay | 8 | DNQ | 14 | 17 | 26 | 9 | 14 | 24 | 26 | 19 | 5 | 9 | 8 | 10 | 11 | 14 | 7 | 12 | 300 | ||||||||||||||||||||
14 | Marcus Armstrong | 25 | 5 | 12 | 9 | 5 | 30 | 3 | 26 | 22 | 17 | 10 | 19 | 5 | 8 | 5 | 21 | 26 | 7 | 298 | ||||||||||||||||||||
15 | Marcus Ericsson | 23 | DNQ | 5 | 18 | 16 | 33 | 2 | 9 | 10 | 5 | 9 | 23 | 18 | 24 | 6 | 27 | 5 | 25 | 297 | ||||||||||||||||||||
16 | Linus Lundqvist RY | 21 | 6 | 13 | 3 | 24 | 28 | 22 | 12 | 17 | 15 | 21 | 12 | 13 | 3 | 23 | 6 | 20 | 8 | 279 | ||||||||||||||||||||
17 | Romain Grosjean | 22 | DNQ | 8 | 12 | 12 | 19 | 23 | 7 | 4 | 23 | 24 | 10 | 9 | 16 | 27 | 24 | 9 | 16 | 260 | ||||||||||||||||||||
18 | Graham Rahal | 14 | 11 | 17 | 11 | 9 | 15 | 15 | 10 | 24 | 18 | 16 | 8 | 10 | 23 | 9 | 20 | 23 | 23 | 251 | ||||||||||||||||||||
19 | Pietro Fittipaldi | 13 | 12 | 24 | 27 | 14 | 32 | 13 | 16 | 14 | 24 | 19 | 20 | 19 | 14 | 25 | 18 | 21 | 21 | 186 | ||||||||||||||||||||
20 | Sting Ray Robb | 24 | DNQ | 18 | 26 | 22 | 16 | 21 | 17 | 20 | 16 | 15 | 21 | 25 | 9 | 18 | 23 | 18 | 20 | 185 | ||||||||||||||||||||
21 | Kyffin Simpson R | 12 | DNQ | 19 | 14 | 15 | 21 | 24 | 27 | 23 | 21 | 14 | 18 | 22 | 25 | 16 | 25 | 13 | 22 | 182 | ||||||||||||||||||||
22 | Christian Rasmussen R | 19 | DNQ | 27 | 24 | 20 | 12 | 27 | 20 | 13 | 9 | 27 | 26 | 11 | 16 | 14 | 163 | |||||||||||||||||||||||
23 | Nolan Siegel R | DNQ | 20 | DNQ | 23 | 12 | 20 | 12 | 14 | 21 | 7 | 21 | 17 | 25 | 18 | 154 | ||||||||||||||||||||||||
24 | David Malukas | 16 | 12 | 26 | 13 | 6 | 21 | 20 | 15 | 22 | 9 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Jack Harvey | 17 | 25 | 13 | 18 | 17 | 25 | 25 | 26 | 25 | Wth | 20 | 24 | 16 | 14 | 13 | 143 | |||||||||||||||||||||||
26 | Conor Daly | 10 | 27 | 13 | 22 | 3 | 17 | 10 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Agustín Canapino | 16 | 10 | 15 | 20 | 21 | 22 | 12 | 18 | 22 | 27 | 25 | 26 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Théo Pourchaire R | 11 | 22 | 19 | 10 | 13 | 14 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Katherine Legge | 29 | 17 | 24 | 27 | 19 | 15 | 26 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tom Blomqvist R | 15 | DNQ | 22 | 19 | 23 | 31 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Toby Sowery R | 13 | 15 | 17 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ed Carpenter | 17 | 20 | 22 | 17 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Callum Ilott | 11 | DNQ | 11 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Luca Ghiotto R | 21 | 25 | 22 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hélio Castroneves | 20 | 25 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Kyle Larson R | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Takuma Sato | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Tristan Vautier | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Jüri Vips R | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Colin Braun R | 20 | DNQ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Hunter McElrea R | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Ryan Hunter-Reay | 26 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Marco Andretti | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Coureur | STP | THE | LBH | ALA | IGP | INDY | DET | ROA | LAG | MDO | IOW | TOR | GAT | POR | MIL | NSH | Pts | ||||||||||||||||||||||
Punten te verdienen in Indycar | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e | 21e | 22e | 23e | 24e | 25e en lager |
Punten | 50 | 40 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Indy 500
Overigens gelden er andere regels voor de legendarische Indianapolis 500. Daar ontvangen alle 33 coureurs punten voor de kwalificatie en neemt de winnaar niet 50, maar maar liefst 100 punten mee naar huis.