Tussenstand Coureurs Indycar

Wil je de tussenstand van de coureurs in de Indycar race series weten? Dan ben je hier op de juiste plek. In de onderstaande tussenstand vind je namelijk een 100% actueel overzicht van de huidige stand in het Indycar coureurskampioenschap.

Altijd actueel

Bij ons ben je verzekerd van het feit dat de tussenstand altijd actueel is. Waarom? Heel simpel: na elke Indycar race wordt deze automatisch geupdate, óók als er naderhand straffen worden uitgedeeld. Zo weet je zeker dat de Indycar coureurs tussenstand altijd klopt.

Hoe werkt het puntensysteem in de Indycar?

Het puntensysteem in het Indycar coureurskampioenschap werkt natuurlijk aanzienlijk anders dan die in andere raceklassen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Formule 1 ontvangt elke coureur die finisht punten, ontvangt de coureur die de meeste ronden op kop heeft gelegen ook extra punten (2 punten) en scoort de coureur met pole position één punt.. Voor de snelste ronde worden echter géén punten gegeven.

# Coureur STP TXS LBH ALA IGP1 INDY DET ROA MDO TOR IOW NSH IGP2 GAT POR LAG Pts
1 Spain Álex Palou 8 3L 5L 5 1L* 41L 219
2 Sweden Marcus Ericsson 1L 8 3 10 8L 210L 199
3 Mexico Pato O”Ward 2L 2L 17 4 2L 245L* 185
4 United States Josef Newgarden 17 1L* 9L 15L 7 1L 182
5 New Zealand Scott Dixon 3L 5L 27 7 6L 66 162
6 New Zealand Scott McLaughlin 13L* 6 10 1L 16 14 149
7 United States Alexander Rossi 4 22 22 8 3L 57L 145
8 France Romain Grosjean 18L 14L 2 2L* 11 30 139
9 Australia Will Power 7 16 6 3L 12 2312L 131
10 United States Colton Herta 20 7L 4 14 9 9L 130
11 Denmark Christian Lundgaard 9 19 14 6 4L 19 122
12 United States Kyle Kirkwood 15 27 1L* 12 14 28 113
13 Sweden Felix Rosenqvist 19 26L 7 9 5L 273L 113
14 United Kingdom Callum Ilott 5 9 19 13 18 12L 111
15 United States Santino Ferrucci 24 21 11 20 23 34L 96
16 Netherlands Rinus Veekay 21 11 26 16 13 102L 96
17 United States Graham Rahal 6 24 12 17 10L 22 94
18 United States David Malukas 10L 4 20 19 26 29 84
19 New Zealand Marcus Armstrong  R  11 8 11 15 77
20 United States Conor Daly 14 20 23 25 19 8 73
21 Brazil Hélio Castroneves 23 10 21 21 22 15L 69
22 United Kingdom Jack Harvey 22 18 13 24 20 18 65
23 Canada Devlin DeFrancesco 25 23 16 23 17 13 63
24 Argentina Agustín Canapino  R  12 12 25L 26 21 26 61
25 France Simon Pagenaud 26 17 15 18 25 25 55
26 Denmark Benjamin Pedersen  R  27 15 24 22 24 2111 51
27 United States Sting Ray Robb  R  16 25L 18 27 27 31 47
28 Japan Takuma Sato 28 78L 37
29 United States Ed Carpenter 13 20 27
30 United States Ryan Hunter-Reay 11L 20
31 Brazil Tony Kanaan 169 18
32 United States Marco Andretti 17 13
33 United States R. C. Enerson 32 5
34 United Kingdom Katherine Legge 33 5
United Kingdom Stefan Wilson Wth 0
# Coureur STP TXS LBH ALA IGP1 INDY DET ROA MDO TOR IOW NSH IGP2 GAT POR LAG Pts
Punten te verdienen in Indycar
Plaats 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 21e 22e 23e 24e 25e en lager
Punten 50 40 35 32 30 28 26 24 22 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

Indy 500

Overigens gelden er andere regels voor de legendarische Indianapolis 500. Daar ontvangen alle 33 coureurs punten voor de Kwalificatie en neemt de winnaar niet 50, maar maar liefst 100 punten mee naar huis.


F1Head