Op de hoogte blijven van de stand tussen de teams in de Formule 3? Dan ben je hier op de juiste plek. Hier vind je namelijk een actueel, altijd up to date overzicht van de huidige stand in het constructeurskampioenschap in de Formule 3.
Altijd actuele tussenstand
Dankzij onderstaand overzicht weet jij precies hoe de teams ervoor staan in de F3. Misschien ben je wel benieuwd naar de positie van de Nederlandse renstal, MP Motorsport, en of zij zich kunnen mengen in de strijd om de constructeurstitel. Na elke race passen we tussenstand direct aan zodat deze altijd up to date is. Wordt er na de race een straf uitgedeeld? Ook dan zijn we er als de kippen bij: in dat geval passen we de stand direct aan.
# | Constructeur | BHR | ALB | IMO | MON | CAT | RBR | SIL | HUN | SPA | MNZ | Punten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | |||
1 | Prema Racing | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 11 | 4 | 9 | 352 |
7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 11 | 4 | 9 | 8 | 15 | 3 | 6 | 2 | 14 | 11 | 2 | 13 | 9 | 16 | |||
29 | 13 | 13 | 11 | 8 | 7 | Ret | 6 | Ret | 21 | Ret | 7 | 11 | 19 | 15 | 28† | 15 | Ret | 12 | DSQ | |||
2 | Trident | 3 | 4 | 9 | 2 | 10 | 1 | 9 | 5 | 7 | 3 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 281 |
10 | 5 | 17 | 12 | 11 | 3 | 15 | 14 | 21 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 10 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | |||
21 | 7 | 24 | 24 | Ret | 8 | 22† | Ret | Ret | 15 | 24 | 20 | 19 | 16 | 28 | 25 | 27 | 8 | 8 | 18 | |||
3 | ART Grand Prix | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 5 | 1 | 10 | 12 | 13 | 3 | 245 |
4 | 11 | 10 | 13 | 12 | 20 | 3 | 27 | 11 | 6 | 3 | 6 | 9 | 13 | 9 | 4 | 14 | 21 | 19 | 8 | |||
14 | 15 | 20 | 19 | 13 | 26 | Ret | Ret | 13 | 29† | 5 | 8 | 12 | 15 | 29 | DSQ | 16 | Ret | 22 | 17 | |||
4 | Campos Racing | 8 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 11 | 8 | 5 | 2 | 7 | 21 | 179 |
9 | 17 | 5 | 7 | 25 | 9 | 10 | 10 | 3 | 12 | 22 | 18 | 16 | 23 | 18 | 10 | 6 | 19 | 11 | 23† | |||
18 | 29 | 8 | 9 | Ret | 10 | 18 | 15 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 19 | 19 | 28 | Ret | 17 | Ret | |||
5 | Hitech Pulse-Eight | 11 | 1 | 1 | 4 | 19 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 6 | 5 | 166 |
15 | 14 | 25 | 20 | 22 | 14 | 16 | 21 | 12 | 20 | 11 | 12 | 18 | 21 | 13 | 13 | 18 | 22 | 10 | 20 | |||
26 | 26 | 28 | 26 | 26† | 18 | Ret | 26 | 14 | 27 | 16 | 21 | 24 | Ret | 21 | 17 | 22 | Ret | 20 | Ret | |||
6 | MP Motorsport | 5 | 3 | 7 | 15 | 2 | 11 | 2 | 8 | 2 | 7 | 4 | 10 | 22 | 14 | 4 | 16 | 4 | 9 | 1 | 4 | 137 |
12 | 9 | 12 | 16 | 5 | 15 | Ret | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 25 | 17 | 20 | 18 | 20 | 10 | 3 | 6 | |||
20 | 28 | 16 | 18 | 14 | 16 | Ret | 16 | 23 | 28 | Ret | 16 | Ret | Ret | 27 | 20 | 23 | 18 | 18 | 12 | |||
7 | Van Amersfoort Racing | 22 | 12 | 19 | 25 | 3 | 12 | 4 | 12 | 6 | 9 | 9 | 11 | 2 | 4 | 12 | 2 | 3 | 4 | 16 | 7 | 91 |
23 | 22 | 27 | Ret | 15 | 19 | 13 | 19 | 18 | 18 | 21 | 22 | 21 | 10 | 23 | 23 | 19 | 16 | 23 | 15 | |||
28 | 30† | Ret | Ret | 24 | 27 | Ret | 23 | 20 | 25 | 26 | 23 | Ret | Ret | 25 | 24 | 25 | Ret | Ret | Ret | |||
8 | Rodin Motorsport | 17 | 21 | 14 | 21 | 20 | 23 | 5 | 9 | 15 | 16 | 14 | 19 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 15 | 19 | 85 |
25 | 23 | 18 | 23 | 21 | 25 | 12 | 13 | 24 | 22 | 19 | 24 | 14 | 5 | 24 | 21 | 11 | 24 | 25 | 22† | |||
27 | 25 | 23 | Ret | Ret | 29 | 21 | 25 | Ret | 24 | 23 | 25 | 15 | 24 | 26 | 26 | 21 | 25 | Ret | Ret | |||
9 | PHM AIX Racing (1–2) AIX Racing (3–10) | 13 | 19 | 21 | 8 | 9 | 22 | 17 | 18 | 17 | 17 | 13 | 26 | 13 | 9 | 1 | 7 | 13 | 14 | 21 | 10 | 35 |
16 | 20 | 22 | 22 | 16 | 28 | Ret | 20 | 25 | 26 | 25 | Ret | 20 | 20 | 2 | 14 | 24 | 15 | Ret | 11 | |||
24 | 27 | Ret | Ret | Ret | 30 | Ret | 24 | Ret | 30† | 27 | Ret | 23 | Ret | 22 | 22 | 29 | 20 | Ret | 13 | |||
10 | Jenzer Motorsport | 6 | 16 | 11 | 5 | 17 | 17 | 14 | 17 | 16 | 13 | 17 | 14 | 3 | 18 | 16 | 15 | 17 | 7 | 14 | 14 | 29 |
19 | 18 | 15 | 14 | 18 | 21 | 19 | 22 | 19 | 19 | 18 | 17 | Ret | 22 | 17 | 27† | 26 | 17 | 24† | Ret | |||
Ret | 24 | 26 | 17 | 23 | 24 | 20 | Ret | 22 | 23 | 20 | 27 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 23 | Ret | Ret | |||
# | Constructeur | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | Punten |
BHR | ALB | IMO | MON | CAT | RBR | SIL | HUN | SPA | MNZ |
Het constructeurskampioenschap in de F3
Het constructeurskampioenschap van de Formule 3 werkt anders dan die van de Formule 1 en Formule 2. Dit vanwege het feit dat elke renstal niet twee, maar drie coureurs onder zijn hoede heeft. Verder werkt de puntentelling hetzelfde: alle punten die de coureurs van een bepaald team halen zijn tevens punten voor dat team.
De punten worden per coureur als volgt verdeeld:
Punten te verdienen in Sprint Race Formule 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Snelste ronde* |
Punten | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Puntent te verdienen in Feature Race Formule 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Snelste ronde* |
Punten | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
* alleen als de coureur in de top 10 finished
Het maximale aantal punten dat een team tijdens een raceweekend kan halen is 28 tijdens de sprintrace (positie 1,2 en 3 & de snelste ronde) en 59 tijdens de Feature Race (positie 1,2 en 3 & de snelste ronde). Zover wij weten is dit echter nog nooit gelukt.
Spannend
De strijd tussen de verschillende Formule 3 renstallen is altijd spannend. Niet alleen vanwege het feit dat alle coureurs jonge, gretige talenten zijn, maar ook omdat alle auto’s identiek zijn. Hierdoor komt het écht op de coureurs en strategie aan, iets wat altijd spektakel oplevert.