# | Constructeur | BHR![]() | IMO![]() | CAT![]() | SIL![]() | RBR![]() | HUN![]() | SPA![]() | ZAN![]() | MNZ![]() | Punten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | |||
1 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 120 | ||||||||||||
5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||
27 | 7 | 13 | 17 | 12 | 16 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 98 | ||||||||||||
Ret | 3 | Ret | 23† | 11 | 10 | |||||||||||||||
Ret | 4 | Ret | 11 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 11 | 4 | 1 | 8 | 2 | 75 | ||||||||||||
13 | 22 | 6 | Ret | 16 | 13 | |||||||||||||||
24 | Ret | 7 | Ret | 21 | 14 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | 10 | 5 | 3 | 7 | 3 | 63 | ||||||||||||
8 | 25 | 16 | 7 | 10 | 9 | |||||||||||||||
16 | Ret | 21 | 19 | Ret | 18 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 4 | 56 | ||||||||||||
7 | 23 | 20 | 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||
15 | Ret | 24† | 14 | 17 | 25 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 18 | 9 | 8 | 30 | ||||||||||||
17 | 12 | 9 | 20 | 14 | 19 | |||||||||||||||
25 | 17 | Ret | 22 | Ret | Ret | |||||||||||||||
7 | ![]() | 10 | 8 | 11 | 8 | 1 | 20 | 19 | ||||||||||||
23 | 13 | 17 | 15 | 13 | 26 | |||||||||||||||
28† | 21 | Ret | 16 | 27 | Ret | |||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 18 | 14 | 6 | 18 | 24 | 13 | ||||||||||||
20 | 20 | 22 | 24 | 22 | 27† | |||||||||||||||
21 | 26 | Ret | Ret | 25 | Ret | |||||||||||||||
9 | ![]() | 11 | 9 | 15 | 10 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||
14 | 14 | 23 | 13 | 19 | 21 | |||||||||||||||
26 | 15 | Ret | 21 | 23 | 22 | |||||||||||||||
10 | ![]() | 18 | 19 | 10 | 12 | 20 | 15 | 1 | ||||||||||||
19 | 24 | 18 | 25 | 24 | 17 | |||||||||||||||
22 | Ret | 19 | Ret | 26 | 23 | |||||||||||||||
# | Constructeur | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | Punten |
BHR![]() | IMO![]() | CAT![]() | SIL![]() | RBR![]() | HUN![]() | SPA![]() | ZAN![]() | MNZ![]() |
Download nu de F1Head Android App! Met deze app heb je het laatste nieuws, WK standen en statistieken altijd binnen handbereik! Download de App via Google Play zodat je niets hoeft te missen van het allerlaatste Formule 1 nieuws.