Op deze pagina vind je de tussenstand tussen de teams in de Formule 1 dit seizoen. Naast het coureurskampioenschap bestaat er binnen de F1 nóg een kampioenschap, namelijk die van de constructeurs. Dit is een kampioenschap tussen de 10 renstallen waarbij het team met de meeste punten het constructeurskampioenschap in de wacht sleept. Voor veel F1-fans is dit kampioenschap minder interessant dan die van de coureurs, maar voor teams is het misschien wel belangrijker!
Altijd overzicht met real time tussenstand constructeurskampioenschap
In de onderstaande tabel zie je in één oogopslag waar jouw favoriete team staat in het kampioenschap. De tussenstand wordt automatisch geupdate na elke race en sprintkwalificatie. Krijgt een team of coureur een straf voor zijn kiezen? Ook dan passen we de tussenstand direct aan. Zo ben jij altijd goed op de hoogte.
Stand Teams Formule 1 2025
# | Constructeur | AUS![]() | CHN![]() | JPN![]() | BHR![]() | SAU![]() | MIA![]() | EMI![]() | MON![]() | ESP![]() | CAN![]() | AUT![]() | GBR![]() | BEL![]() | HUN![]() | NED![]() | ITA![]() | AZE![]() | SIN![]() | USA![]() | MXC![]() | SAP![]() | LVG![]() | QAT![]() | ABU![]() | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 78 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 57 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||||||
Ret | 12 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Ret | 10 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | DSQ | 17 | |||||||||||||||||||||||
10 | DSQ | |||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||
14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Ret | Ret | |||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ret | 15 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 12 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
DNS | 16 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ret | DSQ | |||||||||||||||||||||||||
# | Constructeur | AUS![]() | CHN![]() | JPN![]() | BHR![]() | SAU![]() | MIA![]() | EMI![]() | MON![]() | ESP![]() | CAN![]() | AUT![]() | GBR![]() | BEL![]() | HUN![]() | NED![]() | ITA![]() | AZE![]() | SIN![]() | USA![]() | MXC![]() | SAP![]() | LVG![]() | QAT![]() | ABU![]() | Punten |
† – Coureur niet gefinished, maar wel 90% gereden. ‡ Halve punten race. – Pole Position. – Fastest Lap |
Waarom het constructeurskampioenschap zo belangrijk is
Het constructeurskampioenschap belangrijk? Jazeker! De uiteindelijk stand van het kampioenschap aan het eind van het seizoen bepaalt namelijk in grote mate de verdeling van gelden voor het volgende seizoen. Een deel van het geld dat de Formule 1 verdient, zo’n 50%, gaat namelijk linea recta naar de verschillende teams. De helft hiervan wordt gelijk verdeeld over de 10 teams, terwijl de andere helft wordt verdeeld op basis van de positie in het constructeurskampioenschap. Hoe hoger het team staat, hoe meer geld het ontvangt van de Formule 1. Overigens krijgt Ferrari altijd wat meer dan andere renstallen vanwege hun speciale contract met de F1.
Zo werkt de puntentelling voor teams in de Formule 1
In principe werkt de puntentelling voor teams hetzelfde als die voor coureurs. Het team ontvangt alle punten dat haar coureurs in de wacht sleept. Zo krijgt de winnaar van de race krijgt 25 punten, de nummer twee 18 punten en de derde plek 15 punten, enzovoorts. Stel coureurs van eenzelfde team, zeg Red Bull, eindigen op de eerste en tweede plek, dan ontvangt het team 25 + 18 = 43 punten in het kampioenschap.
Hetzelfde gaat op voor het extra punt voor de snelste raceronde en eventuele punten die worden behaald in de sprintkwalificatie.
Puntentelling Grand Prix | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Snelste ronde |
Punten | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Puntentelling Sprint Race | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
Punten | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |