| Pos | Driver | Punten |
|---|---|---|
| 1 | CâmaraTrident | 166 |
| 2 | TsolovCampos Racing | 124 |
| 3 | BoyaCampos Racing | 116 |
| 4 | TramnitzMP Motorsport | 94 |
| 5 | StenshorneHitech TGR | 89 |
| 6 | StrømstedTrident | 84 |
| 7 | InthraphuvasakCampos Racing | 74 |
| 8 | NaëlVan Amersfoort Racing | 72 |
| 9 | TaponenART Grand Prix | 67 |
| 10 | GiustiMP Motorsport | 67 |
| 11 | BilinskiRodin Motorsport | 65 |
| 12 | Van HoepenART Grand Prix | 60 |
| 13 | WurzTrident | 53 |
| 14 | VoisinRodin Motorsport | 52 |
| 15 | RamosVan Amersfoort Racing | 48 |
| 16 | UgochukwuPrema Powerteam | 43 |
| 17 | LeónPrema Powerteam | 36 |
| 18 | WhartonART Grand Prix | 25 |
| 19 | 18 | |
| 20 | Franco DominguesVan Amersfoort Racing | 18 |
| 21 | BedrinAIX Racing | 17 |
| 22 | HoDAMS Lucas Oil | 17 |
| 23 | del PinoMP Motorsport | 16 |
| 24 | ZagazetaDAMS Lucas Oil | 13 |
| 25 | BadoerPrema Powerteam | 13 |
| 26 | SharpRodin Motorsport | 11 |
| 27 | SlaterHitech TGR | 10 |
| 28 | HedleyVan Amersfoort Racing | 7 |
| 29 | XieHitech TGR | 1 |
| 30 | DufekHitech TGR | |
| 31 | ||
| 32 | CarrasquedoHitech TGR | |
| 33 | JohnsonHitech TGR | |
| 34 | Javier SagreraAIX Racing | |
| 35 | BarrichelloAIX Racing | |
| 36 | MarinangeliAIX Racing | |
| 37 | GarfiasAIX Racing |
Het constructeurskampioenschap in de F3
Het constructeurskampioenschap van de Formule 3 werkt anders dan die van de Formule 1 en Formule 2. Dit vanwege het feit dat elke renstal niet twee, maar drie coureurs onder zijn hoede heeft. Verder werkt de puntentelling hetzelfde: alle punten die de coureurs van een bepaald team halen zijn tevens punten voor dat team.
De punten worden per coureur als volgt verdeeld:
| Punten te verdienen in Sprint Race Formule 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Snelste ronde* |
| Punten | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Puntent te verdienen in Feature Race Formule 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Snelste ronde* |
| Punten | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
* alleen als de coureur in de top 10 finished
Het maximale aantal punten dat een team tijdens een raceweekend kan halen is 28 tijdens de sprintrace (positie 1,2 en 3 & de snelste ronde) en 59 tijdens de Feature Race (positie 1,2 en 3 & de snelste ronde). Zover wij weten is dit echter nog nooit gelukt.