
Fernando Alonso
Coureur overzicht
Resultaten per jaar
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10 | Mexico City Grand Prix | 14 |
R | 0 | Aston Martin |
| 19-10 | United States Grand Prix | 10 |
10 | 1 | Aston Martin |
| 05-10 | Singapore Grand Prix | 10 |
7 | 6 | Aston Martin |
| 21-09 | Azerbaijan Grand Prix | 11 |
15 | 0 | Aston Martin |
| 07-09 | Italian Grand Prix | 8 |
R | 0 | Aston Martin |
| 31-08 | Dutch Grand Prix | 10 |
8 | 4 | Aston Martin |
| 03-08 | Hungarian Grand Prix | 5 |
5 | 10 | Aston Martin |
| 27-07 | Belgian Grand Prix | 20 |
17 | 0 | Aston Martin |
| 06-07 | British Grand Prix | 7 |
9 | 2 | Aston Martin |
| 29-06 | Austrian Grand Prix | 11 |
7 | 6 | Aston Martin |
| 15-06 | Canadian Grand Prix | 6 |
7 | 6 | Aston Martin |
| 01-06 | Spanish Grand Prix | 10 |
9 | 2 | Aston Martin |
| 25-05 | Monaco Grand Prix | 6 |
R | 0 | Aston Martin |
| 18-05 | Emilia Romagna Grand Prix | 5 |
11 | 0 | Aston Martin |
| 04-05 | Miami Grand Prix | 17 |
15 | 0 | Aston Martin |
| 20-04 | Saudi Arabian Grand Prix | 13 |
11 | 0 | Aston Martin |
| 13-04 | Bahrain Grand Prix | 13 |
15 | 0 | Aston Martin |
| 06-04 | Japanese Grand Prix | 12 |
11 | 0 | Aston Martin |
| 23-03 | Chinese Grand Prix | 13 |
R | 0 | Aston Martin |
| 16-03 | Australian Grand Prix | 12 |
R | 0 | Aston Martin |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-12 | Abu Dhabi Grand Prix | 8 |
9 | 2 | Aston Martin |
| 01-12 | Qatar Grand Prix | 8 |
7 | 6 | Aston Martin |
| 23-11 | Las Vegas Grand Prix | 16 |
11 | 0 | Aston Martin |
| 03-11 | São Paulo Grand Prix | 9 |
14 | 0 | Aston Martin |
| 27-10 | Mexico City Grand Prix | 13 |
R | 0 | Aston Martin |
| 20-10 | United States Grand Prix | 7 |
13 | 0 | Aston Martin |
| 22-09 | Singapore Grand Prix | 7 |
8 | 4 | Aston Martin |
| 15-09 | Azerbaijan Grand Prix | 7 |
6 | 8 | Aston Martin |
| 01-09 | Italian Grand Prix | 11 |
11 | 0 | Aston Martin |
| 25-08 | Dutch Grand Prix | 7 |
10 | 1 | Aston Martin |
| 28-07 | Belgian Grand Prix | 8 |
8 | 4 | Aston Martin |
| 21-07 | Hungarian Grand Prix | 7 |
11 | 0 | Aston Martin |
| 07-07 | British Grand Prix | 10 |
8 | 4 | Aston Martin |
| 30-06 | Austrian Grand Prix | 15 |
18 | 0 | Aston Martin |
| 23-06 | Spanish Grand Prix | 10 |
12 | 0 | Aston Martin |
| 09-06 | Canadian Grand Prix | 6 |
6 | 8 | Aston Martin |
| 26-05 | Monaco Grand Prix | 14 |
11 | 0 | Aston Martin |
| 19-05 | Emilia Romagna Grand Prix | 20 |
19 | 0 | Aston Martin |
| 05-05 | Miami Grand Prix | 15 |
9 | 2 | Aston Martin |
| 21-04 | Chinese Grand Prix | 3 |
7 | 7 | Aston Martin |
| 07-04 | Japanese Grand Prix | 5 |
6 | 8 | Aston Martin |
| 24-03 | Australian Grand Prix | 10 |
8 | 4 | Aston Martin |
| 09-03 | Saudi Arabian Grand Prix | 4 |
5 | 10 | Aston Martin |
| 02-03 | Bahrain Grand Prix | 6 |
9 | 2 | Aston Martin |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 7 |
7 | 6 | Aston Martin |
| 19-11 | Las Vegas Grand Prix | 9 |
9 | 2 | Aston Martin |
| 05-11 | São Paulo Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 15 | Aston Martin |
| 29-10 | Mexico City Grand Prix | 13 |
W | 0 | Aston Martin |
| 22-10 | United States Grand Prix | 19 |
R | 0 | Aston Martin |
| 08-10 | Qatar Grand Prix | 4 |
6 | 8 | Aston Martin |
| 24-09 | Japanese Grand Prix | 10 |
8 | 4 | Aston Martin |
| 17-09 | Singapore Grand Prix | 7 |
15 | 0 | Aston Martin |
| 03-09 | Italian Grand Prix | 10 |
9 | 2 | Aston Martin |
| 27-08 | Dutch Grand Prix | 5 |
2
🥈 | 19 | Aston Martin |
| 30-07 | Belgian Grand Prix | 9 |
5 | 10 | Aston Martin |
| 23-07 | Hungarian Grand Prix | 8 |
9 | 2 | Aston Martin |
| 09-07 | British Grand Prix | 9 |
7 | 6 | Aston Martin |
| 02-07 | Austrian Grand Prix | 7 |
5 | 10 | Aston Martin |
| 18-06 | Canadian Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 18 | Aston Martin |
| 04-06 | Spanish Grand Prix | 8 |
7 | 6 | Aston Martin |
| 28-05 | Monaco Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 18 | Aston Martin |
| 07-05 | Miami Grand Prix | 2 |
3
🥉 | 15 | Aston Martin |
| 30-04 | Azerbaijan Grand Prix | 6 |
4 | 12 | Aston Martin |
| 02-04 | Australian Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 15 | Aston Martin |
| 19-03 | Saudi Arabian Grand Prix | 2 |
3
🥉 | 15 | Aston Martin |
| 05-03 | Bahrain Grand Prix | 5 |
3
🥉 | 15 | Aston Martin |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 10 |
R | 0 | Alpine F1 Team |
| 13-11 | São Paulo Grand Prix | 17 |
5 | 10 | Alpine F1 Team |
| 30-10 | Mexico City Grand Prix | 9 |
19 | 0 | Alpine F1 Team |
| 23-10 | United States Grand Prix | 14 |
7 | 6 | Alpine F1 Team |
| 09-10 | Japanese Grand Prix | 7 |
7 | 6 | Alpine F1 Team |
| 02-10 | Singapore Grand Prix | 5 |
R | 0 | Alpine F1 Team |
| 11-09 | Italian Grand Prix | 6 |
R | 0 | Alpine F1 Team |
| 04-09 | Dutch Grand Prix | 13 |
6 | 8 | Alpine F1 Team |
| 28-08 | Belgian Grand Prix | 3 |
5 | 10 | Alpine F1 Team |
| 31-07 | Hungarian Grand Prix | 6 |
8 | 4 | Alpine F1 Team |
| 24-07 | French Grand Prix | 7 |
6 | 8 | Alpine F1 Team |
| 10-07 | Austrian Grand Prix | 19 |
10 | 1 | Alpine F1 Team |
| 03-07 | British Grand Prix | 7 |
5 | 10 | Alpine F1 Team |
| 19-06 | Canadian Grand Prix | 2 |
9 | 2 | Alpine F1 Team |
| 12-06 | Azerbaijan Grand Prix | 10 |
7 | 6 | Alpine F1 Team |
| 29-05 | Monaco Grand Prix | 7 |
7 | 6 | Alpine F1 Team |
| 22-05 | Spanish Grand Prix | 20 |
9 | 2 | Alpine F1 Team |
| 08-05 | Miami Grand Prix | 11 |
11 | 0 | Alpine F1 Team |
| 24-04 | Emilia Romagna Grand Prix | 9 |
R | 0 | Alpine F1 Team |
| 10-04 | Australian Grand Prix | 10 |
17 | 0 | Alpine F1 Team |
| 27-03 | Saudi Arabian Grand Prix | 7 |
R | 0 | Alpine F1 Team |
| 20-03 | Bahrain Grand Prix | 8 |
9 | 2 | Alpine F1 Team |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-12 | Abu Dhabi Grand Prix | 11 |
8 | 4 | Alpine F1 Team |
| 05-12 | Saudi Arabian Grand Prix | 13 |
13 | 0 | Alpine F1 Team |
| 21-11 | Qatar Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Alpine F1 Team |
| 14-11 | São Paulo Grand Prix | 12 |
9 | 2 | Alpine F1 Team |
| 07-11 | Mexico City Grand Prix | 12 |
9 | 2 | Alpine F1 Team |
| 24-10 | United States Grand Prix | 19 |
R | 0 | Alpine F1 Team |
| 10-10 | Turkish Grand Prix | 5 |
16 | 0 | Alpine F1 Team |
| 26-09 | Russian Grand Prix | 6 |
6 | 8 | Alpine F1 Team |
| 12-09 | Italian Grand Prix | 10 |
8 | 4 | Alpine F1 Team |
| 05-09 | Dutch Grand Prix | 9 |
6 | 8 | Alpine F1 Team |
| 29-08 | Belgian Grand Prix | 12 |
11 | 0 | Alpine F1 Team |
| 01-08 | Hungarian Grand Prix | 9 |
4 | 12 | Alpine F1 Team |
| 18-07 | British Grand Prix | 7 |
7 | 6 | Alpine F1 Team |
| 04-07 | Austrian Grand Prix | 14 |
10 | 1 | Alpine F1 Team |
| 27-06 | Styrian Grand Prix | 8 |
9 | 2 | Alpine F1 Team |
| 20-06 | French Grand Prix | 9 |
8 | 4 | Alpine F1 Team |
| 06-06 | Azerbaijan Grand Prix | 8 |
6 | 8 | Alpine F1 Team |
| 23-05 | Monaco Grand Prix | 17 |
13 | 0 | Alpine F1 Team |
| 09-05 | Spanish Grand Prix | 10 |
17 | 0 | Alpine F1 Team |
| 02-05 | Portuguese Grand Prix | 13 |
8 | 4 | Alpine F1 Team |
| 18-04 | Emilia Romagna Grand Prix | 15 |
10 | 1 | Alpine F1 Team |
| 28-03 | Bahrain Grand Prix | 9 |
R | 0 | Alpine F1 Team |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 15 |
11 | 0 | McLaren |
| 11-11 | Brazilian Grand Prix | 17 |
17 | 0 | McLaren |
| 28-10 | Mexican Grand Prix | 12 |
R | 0 | McLaren |
| 21-10 | United States Grand Prix | 13 |
R | 0 | McLaren |
| 07-10 | Japanese Grand Prix | 18 |
14 | 0 | McLaren |
| 30-09 | Russian Grand Prix | 16 |
14 | 0 | McLaren |
| 16-09 | Singapore Grand Prix | 11 |
7 | 6 | McLaren |
| 02-09 | Italian Grand Prix | 13 |
R | 0 | McLaren |
| 26-08 | Belgian Grand Prix | 15 |
R | 0 | McLaren |
| 29-07 | Hungarian Grand Prix | 11 |
8 | 4 | McLaren |
| 22-07 | German Grand Prix | 11 |
16 | 0 | McLaren |
| 08-07 | British Grand Prix | 13 |
8 | 4 | McLaren |
| 01-07 | Austrian Grand Prix | 13 |
8 | 4 | McLaren |
| 24-06 | French Grand Prix | 16 |
16 | 0 | McLaren |
| 10-06 | Canadian Grand Prix | 14 |
R | 0 | McLaren |
| 27-05 | Monaco Grand Prix | 7 |
R | 0 | McLaren |
| 13-05 | Spanish Grand Prix | 8 |
8 | 4 | McLaren |
| 29-04 | Azerbaijan Grand Prix | 12 |
7 | 6 | McLaren |
| 15-04 | Chinese Grand Prix | 13 |
7 | 6 | McLaren |
| 08-04 | Bahrain Grand Prix | 13 |
7 | 6 | McLaren |
| 25-03 | Australian Grand Prix | 10 |
5 | 10 | McLaren |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 11 |
9 | 2 | McLaren |
| 12-11 | Brazilian Grand Prix | 6 |
8 | 4 | McLaren |
| 29-10 | Mexican Grand Prix | 18 |
10 | 1 | McLaren |
| 22-10 | United States Grand Prix | 8 |
R | 0 | McLaren |
| 08-10 | Japanese Grand Prix | 20 |
11 | 0 | McLaren |
| 01-10 | Malaysian Grand Prix | 10 |
11 | 0 | McLaren |
| 17-09 | Singapore Grand Prix | 8 |
R | 0 | McLaren |
| 03-09 | Italian Grand Prix | 19 |
17 | 0 | McLaren |
| 27-08 | Belgian Grand Prix | 10 |
R | 0 | McLaren |
| 30-07 | Hungarian Grand Prix | 7 |
6 | 8 | McLaren |
| 16-07 | British Grand Prix | 20 |
R | 0 | McLaren |
| 09-07 | Austrian Grand Prix | 12 |
R | 0 | McLaren |
| 25-06 | Azerbaijan Grand Prix | 19 |
9 | 2 | McLaren |
| 11-06 | Canadian Grand Prix | 12 |
16 | 0 | McLaren |
| 14-05 | Spanish Grand Prix | 7 |
12 | 0 | McLaren |
| 30-04 | Russian Grand Prix | 15 |
W | 0 | McLaren |
| 16-04 | Bahrain Grand Prix | 15 |
14 | 0 | McLaren |
| 09-04 | Chinese Grand Prix | 13 |
R | 0 | McLaren |
| 26-03 | Australian Grand Prix | 12 |
R | 0 | McLaren |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 9 |
10 | 1 | McLaren |
| 13-11 | Brazilian Grand Prix | 10 |
10 | 1 | McLaren |
| 30-10 | Mexican Grand Prix | 11 |
13 | 0 | McLaren |
| 23-10 | United States Grand Prix | 12 |
5 | 10 | McLaren |
| 09-10 | Japanese Grand Prix | 15 |
16 | 0 | McLaren |
| 02-10 | Malaysian Grand Prix | 22 |
7 | 6 | McLaren |
| 18-09 | Singapore Grand Prix | 9 |
7 | 6 | McLaren |
| 04-09 | Italian Grand Prix | 12 |
14 | 0 | McLaren |
| 28-08 | Belgian Grand Prix | 22 |
7 | 6 | McLaren |
| 31-07 | German Grand Prix | 13 |
12 | 0 | McLaren |
| 24-07 | Hungarian Grand Prix | 7 |
7 | 6 | McLaren |
| 10-07 | British Grand Prix | 9 |
13 | 0 | McLaren |
| 03-07 | Austrian Grand Prix | 14 |
18 | 0 | McLaren |
| 19-06 | European Grand Prix | 13 |
R | 0 | McLaren |
| 12-06 | Canadian Grand Prix | 10 |
11 | 0 | McLaren |
| 29-05 | Monaco Grand Prix | 9 |
5 | 10 | McLaren |
| 15-05 | Spanish Grand Prix | 10 |
R | 0 | McLaren |
| 01-05 | Russian Grand Prix | 14 |
6 | 8 | McLaren |
| 17-04 | Chinese Grand Prix | 11 |
12 | 0 | McLaren |
| 20-03 | Australian Grand Prix | 11 |
R | 0 | McLaren |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 16 |
17 | 0 | McLaren |
| 15-11 | Brazilian Grand Prix | 20 |
15 | 0 | McLaren |
| 01-11 | Mexican Grand Prix | 18 |
R | 0 | McLaren |
| 25-10 | United States Grand Prix | 9 |
11 | 0 | McLaren |
| 11-10 | Russian Grand Prix | 19 |
11 | 0 | McLaren |
| 27-09 | Japanese Grand Prix | 12 |
11 | 0 | McLaren |
| 20-09 | Singapore Grand Prix | 12 |
R | 0 | McLaren |
| 06-09 | Italian Grand Prix | 16 |
18 | 0 | McLaren |
| 23-08 | Belgian Grand Prix | 20 |
13 | 0 | McLaren |
| 26-07 | Hungarian Grand Prix | 15 |
5 | 10 | McLaren |
| 05-07 | British Grand Prix | 17 |
10 | 1 | McLaren |
| 21-06 | Austrian Grand Prix | 19 |
R | 0 | McLaren |
| 07-06 | Canadian Grand Prix | 13 |
R | 0 | McLaren |
| 24-05 | Monaco Grand Prix | 13 |
R | 0 | McLaren |
| 10-05 | Spanish Grand Prix | 13 |
R | 0 | McLaren |
| 19-04 | Bahrain Grand Prix | 14 |
11 | 0 | McLaren |
| 12-04 | Chinese Grand Prix | 18 |
12 | 0 | McLaren |
| 29-03 | Malaysian Grand Prix | 18 |
R | 0 | McLaren |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 8 |
9 | 4 | Ferrari |
| 09-11 | Brazilian Grand Prix | 8 |
6 | 8 | Ferrari |
| 02-11 | United States Grand Prix | 6 |
6 | 8 | Ferrari |
| 12-10 | Russian Grand Prix | 7 |
6 | 8 | Ferrari |
| 05-10 | Japanese Grand Prix | 5 |
R | 0 | Ferrari |
| 21-09 | Singapore Grand Prix | 5 |
4 | 12 | Ferrari |
| 07-09 | Italian Grand Prix | 7 |
R | 0 | Ferrari |
| 24-08 | Belgian Grand Prix | 4 |
7 | 6 | Ferrari |
| 27-07 | Hungarian Grand Prix | 5 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 20-07 | German Grand Prix | 7 |
5 | 10 | Ferrari |
| 06-07 | British Grand Prix | 16 |
6 | 8 | Ferrari |
| 22-06 | Austrian Grand Prix | 4 |
5 | 10 | Ferrari |
| 08-06 | Canadian Grand Prix | 7 |
6 | 8 | Ferrari |
| 25-05 | Monaco Grand Prix | 5 |
4 | 12 | Ferrari |
| 11-05 | Spanish Grand Prix | 7 |
6 | 8 | Ferrari |
| 20-04 | Chinese Grand Prix | 5 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 06-04 | Bahrain Grand Prix | 9 |
9 | 2 | Ferrari |
| 30-03 | Malaysian Grand Prix | 4 |
4 | 12 | Ferrari |
| 16-03 | Australian Grand Prix | 5 |
4 | 12 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-11 | Brazilian Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 17-11 | United States Grand Prix | 6 |
5 | 10 | Ferrari |
| 03-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 10 |
5 | 10 | Ferrari |
| 27-10 | Indian Grand Prix | 8 |
11 | 0 | Ferrari |
| 13-10 | Japanese Grand Prix | 8 |
4 | 12 | Ferrari |
| 06-10 | Korean Grand Prix | 5 |
6 | 8 | Ferrari |
| 22-09 | Singapore Grand Prix | 7 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 08-09 | Italian Grand Prix | 5 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 25-08 | Belgian Grand Prix | 9 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 28-07 | Hungarian Grand Prix | 5 |
5 | 10 | Ferrari |
| 07-07 | German Grand Prix | 8 |
4 | 12 | Ferrari |
| 30-06 | British Grand Prix | 9 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 09-06 | Canadian Grand Prix | 6 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 26-05 | Monaco Grand Prix | 6 |
7 | 6 | Ferrari |
| 12-05 | Spanish Grand Prix | 5 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
| 21-04 | Bahrain Grand Prix | 3 |
8 | 4 | Ferrari |
| 14-04 | Chinese Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
| 24-03 | Malaysian Grand Prix | 3 |
R | 0 | Ferrari |
| 17-03 | Australian Grand Prix | 5 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11 | Brazilian Grand Prix | 7 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 18-11 | United States Grand Prix | 7 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 04-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 6 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 28-10 | Indian Grand Prix | 5 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 14-10 | Korean Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 07-10 | Japanese Grand Prix | 6 |
R | 0 | Ferrari |
| 23-09 | Singapore Grand Prix | 5 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 09-09 | Italian Grand Prix | 10 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 02-09 | Belgian Grand Prix | 5 |
R | 0 | Ferrari |
| 29-07 | Hungarian Grand Prix | 6 |
5 | 10 | Ferrari |
| 22-07 | German Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
| 08-07 | British Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 24-06 | European Grand Prix | 11 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
| 10-06 | Canadian Grand Prix | 3 |
5 | 10 | Ferrari |
| 27-05 | Monaco Grand Prix | 5 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 13-05 | Spanish Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 22-04 | Bahrain Grand Prix | 9 |
7 | 6 | Ferrari |
| 15-04 | Chinese Grand Prix | 9 |
9 | 2 | Ferrari |
| 25-03 | Malaysian Grand Prix | 8 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
| 18-03 | Australian Grand Prix | 12 |
5 | 10 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-11 | Brazilian Grand Prix | 5 |
4 | 12 | Ferrari |
| 13-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 5 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 30-10 | Indian Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 16-10 | Korean Grand Prix | 6 |
5 | 10 | Ferrari |
| 09-10 | Japanese Grand Prix | 5 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 25-09 | Singapore Grand Prix | 5 |
4 | 12 | Ferrari |
| 11-09 | Italian Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 28-08 | Belgian Grand Prix | 8 |
4 | 12 | Ferrari |
| 31-07 | Hungarian Grand Prix | 5 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 24-07 | German Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 10-07 | British Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
| 26-06 | European Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 12-06 | Canadian Grand Prix | 2 |
R | 0 | Ferrari |
| 29-05 | Monaco Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 22-05 | Spanish Grand Prix | 4 |
5 | 10 | Ferrari |
| 08-05 | Turkish Grand Prix | 5 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 17-04 | Chinese Grand Prix | 5 |
7 | 6 | Ferrari |
| 10-04 | Malaysian Grand Prix | 5 |
6 | 8 | Ferrari |
| 27-03 | Australian Grand Prix | 5 |
4 | 12 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 3 |
7 | 6 | Ferrari |
| 07-11 | Brazilian Grand Prix | 5 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 24-10 | Korean Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
| 10-10 | Japanese Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 26-09 | Singapore Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
| 12-09 | Italian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
| 29-08 | Belgian Grand Prix | 10 |
R | 0 | Ferrari |
| 01-08 | Hungarian Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 25-07 | German Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
| 11-07 | British Grand Prix | 3 |
14 | 0 | Ferrari |
| 27-06 | European Grand Prix | 4 |
8 | 4 | Ferrari |
| 13-06 | Canadian Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 30-05 | Turkish Grand Prix | 12 |
8 | 4 | Ferrari |
| 16-05 | Monaco Grand Prix | 24 |
6 | 8 | Ferrari |
| 09-05 | Spanish Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 18-04 | Chinese Grand Prix | 3 |
4 | 12 | Ferrari |
| 04-04 | Malaysian Grand Prix | 19 |
13 | 0 | Ferrari |
| 28-03 | Australian Grand Prix | 3 |
4 | 12 | Ferrari |
| 14-03 | Bahrain Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 15 |
14 | 0 | Renault |
| 18-10 | Brazilian Grand Prix | 10 |
R | 0 | Renault |
| 04-10 | Japanese Grand Prix | 16 |
10 | 0 | Renault |
| 27-09 | Singapore Grand Prix | 5 |
3
🥉 | 6 | Renault |
| 13-09 | Italian Grand Prix | 8 |
5 | 4 | Renault |
| 30-08 | Belgian Grand Prix | 13 |
R | 0 | Renault |
| 23-08 | European Grand Prix | 8 |
6 | 3 | Renault |
| 26-07 | Hungarian Grand Prix | 1 |
R | 0 | Renault |
| 12-07 | German Grand Prix | 12 |
7 | 2 | Renault |
| 21-06 | British Grand Prix | 10 |
14 | 0 | Renault |
| 07-06 | Turkish Grand Prix | 8 |
10 | 0 | Renault |
| 24-05 | Monaco Grand Prix | 9 |
7 | 2 | Renault |
| 10-05 | Spanish Grand Prix | 8 |
5 | 4 | Renault |
| 26-04 | Bahrain Grand Prix | 7 |
8 | 1 | Renault |
| 19-04 | Chinese Grand Prix | 2 |
9 | 0 | Renault |
| 05-04 | Malaysian Grand Prix | 9 |
11 | 0 | Renault |
| 29-03 | Australian Grand Prix | 10 |
5 | 4 | Renault |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-11 | Brazilian Grand Prix | 6 |
2
🥈 | 8 | Renault |
| 19-10 | Chinese Grand Prix | 4 |
4 | 5 | Renault |
| 12-10 | Japanese Grand Prix | 4 |
1
🥇 | 10 | Renault |
| 28-09 | Singapore Grand Prix | 15 |
1
🥇 | 10 | Renault |
| 14-09 | Italian Grand Prix | 8 |
4 | 5 | Renault |
| 07-09 | Belgian Grand Prix | 6 |
4 | 5 | Renault |
| 24-08 | European Grand Prix | 12 |
R | 0 | Renault |
| 03-08 | Hungarian Grand Prix | 7 |
4 | 5 | Renault |
| 20-07 | German Grand Prix | 5 |
11 | 0 | Renault |
| 06-07 | British Grand Prix | 6 |
6 | 3 | Renault |
| 22-06 | French Grand Prix | 3 |
8 | 1 | Renault |
| 08-06 | Canadian Grand Prix | 4 |
R | 0 | Renault |
| 25-05 | Monaco Grand Prix | 7 |
10 | 0 | Renault |
| 11-05 | Turkish Grand Prix | 7 |
6 | 3 | Renault |
| 27-04 | Spanish Grand Prix | 2 |
R | 0 | Renault |
| 06-04 | Bahrain Grand Prix | 10 |
10 | 0 | Renault |
| 23-03 | Malaysian Grand Prix | 7 |
8 | 1 | Renault |
| 16-03 | Australian Grand Prix | 11 |
4 | 5 | Renault |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-10 | Brazilian Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 6 | McLaren |
| 07-10 | Chinese Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 8 | McLaren |
| 30-09 | Japanese Grand Prix | 2 |
R | 0 | McLaren |
| 16-09 | Belgian Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 6 | McLaren |
| 09-09 | Italian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | McLaren |
| 26-08 | Turkish Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 6 | McLaren |
| 05-08 | Hungarian Grand Prix | 6 |
4 | 5 | McLaren |
| 22-07 | European Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | McLaren |
| 08-07 | British Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 8 | McLaren |
| 01-07 | French Grand Prix | 10 |
7 | 2 | McLaren |
| 17-06 | United States Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 8 | McLaren |
| 10-06 | Canadian Grand Prix | 2 |
7 | 2 | McLaren |
| 27-05 | Monaco Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | McLaren |
| 13-05 | Spanish Grand Prix | 2 |
3
🥉 | 6 | McLaren |
| 15-04 | Bahrain Grand Prix | 4 |
5 | 4 | McLaren |
| 08-04 | Malaysian Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | McLaren |
| 18-03 | Australian Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 8 | McLaren |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-10 | Brazilian Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 8 | Renault |
| 08-10 | Japanese Grand Prix | 5 |
1
🥇 | 10 | Renault |
| 01-10 | Chinese Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 8 | Renault |
| 10-09 | Italian Grand Prix | 10 |
R | 0 | Renault |
| 27-08 | Turkish Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 8 | Renault |
| 06-08 | Hungarian Grand Prix | 15 |
R | 0 | Renault |
| 30-07 | German Grand Prix | 7 |
5 | 4 | Renault |
| 16-07 | French Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 8 | Renault |
| 02-07 | United States Grand Prix | 5 |
5 | 4 | Renault |
| 25-06 | Canadian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Renault |
| 11-06 | British Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Renault |
| 28-05 | Monaco Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Renault |
| 14-05 | Spanish Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Renault |
