
Sebastian Vettel
Coureur overzicht
Resultaten per jaar
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
20-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 9 |
10 | 1 | Aston Martin |
13-11 | São Paulo Grand Prix | 9 |
11 | 0 | Aston Martin |
30-10 | Mexico City Grand Prix | 16 |
14 | 0 | Aston Martin |
23-10 | United States Grand Prix | 10 |
8 | 4 | Aston Martin |
09-10 | Japanese Grand Prix | 9 |
6 | 8 | Aston Martin |
02-10 | Singapore Grand Prix | 13 |
8 | 4 | Aston Martin |
11-09 | Italian Grand Prix | 11 |
R | 0 | Aston Martin |
04-09 | Dutch Grand Prix | 19 |
14 | 0 | Aston Martin |
28-08 | Belgian Grand Prix | 10 |
8 | 4 | Aston Martin |
31-07 | Hungarian Grand Prix | 18 |
10 | 1 | Aston Martin |
24-07 | French Grand Prix | 12 |
11 | 0 | Aston Martin |
10-07 | Austrian Grand Prix | 18 |
17 | 0 | Aston Martin |
03-07 | British Grand Prix | 18 |
9 | 2 | Aston Martin |
19-06 | Canadian Grand Prix | 16 |
12 | 0 | Aston Martin |
12-06 | Azerbaijan Grand Prix | 9 |
6 | 8 | Aston Martin |
29-05 | Monaco Grand Prix | 9 |
10 | 1 | Aston Martin |
22-05 | Spanish Grand Prix | 16 |
11 | 0 | Aston Martin |
08-05 | Miami Grand Prix | 0 |
17 | 0 | Aston Martin |
24-04 | Emilia Romagna Grand Prix | 13 |
8 | 4 | Aston Martin |
10-04 | Australian Grand Prix | 17 |
R | 0 | Aston Martin |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
12-12 | Abu Dhabi Grand Prix | 15 |
11 | 0 | Aston Martin |
05-12 | Saudi Arabian Grand Prix | 17 |
R | 0 | Aston Martin |
21-11 | Qatar Grand Prix | 10 |
10 | 1 | Aston Martin |
14-11 | São Paulo Grand Prix | 9 |
11 | 0 | Aston Martin |
07-11 | Mexico City Grand Prix | 9 |
7 | 6 | Aston Martin |
24-10 | United States Grand Prix | 18 |
10 | 1 | Aston Martin |
10-10 | Turkish Grand Prix | 10 |
18 | 0 | Aston Martin |
26-09 | Russian Grand Prix | 10 |
12 | 0 | Aston Martin |
12-09 | Italian Grand Prix | 11 |
12 | 0 | Aston Martin |
05-09 | Dutch Grand Prix | 15 |
13 | 0 | Aston Martin |
29-08 | Belgian Grand Prix | 5 |
5 | 5 | Aston Martin |
01-08 | Hungarian Grand Prix | 10 |
D | 0 | Aston Martin |
18-07 | British Grand Prix | 8 |
R | 0 | Aston Martin |
04-07 | Austrian Grand Prix | 11 |
17 | 0 | Aston Martin |
27-06 | Styrian Grand Prix | 14 |
12 | 0 | Aston Martin |
20-06 | French Grand Prix | 12 |
9 | 2 | Aston Martin |
06-06 | Azerbaijan Grand Prix | 11 |
2
🥈 | 18 | Aston Martin |
23-05 | Monaco Grand Prix | 8 |
5 | 10 | Aston Martin |
09-05 | Spanish Grand Prix | 13 |
13 | 0 | Aston Martin |
02-05 | Portuguese Grand Prix | 10 |
13 | 0 | Aston Martin |
18-04 | Emilia Romagna Grand Prix | 0 |
15 | 0 | Aston Martin |
28-03 | Bahrain Grand Prix | 20 |
15 | 0 | Aston Martin |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
13-12 | Abu Dhabi Grand Prix | 13 |
14 | 0 | Ferrari |
06-12 | Sakhir Grand Prix | 13 |
12 | 0 | Ferrari |
29-11 | Bahrain Grand Prix | 11 |
13 | 0 | Ferrari |
15-11 | Turkish Grand Prix | 11 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
01-11 | Emilia Romagna Grand Prix | 14 |
12 | 0 | Ferrari |
25-10 | Portuguese Grand Prix | 15 |
10 | 1 | Ferrari |
11-10 | Eifel Grand Prix | 11 |
11 | 0 | Ferrari |
27-09 | Russian Grand Prix | 14 |
13 | 0 | Ferrari |
13-09 | Tuscan Grand Prix | 14 |
10 | 1 | Ferrari |
06-09 | Italian Grand Prix | 17 |
R | 0 | Ferrari |
30-08 | Belgian Grand Prix | 14 |
13 | 0 | Ferrari |
16-08 | Spanish Grand Prix | 11 |
7 | 6 | Ferrari |
09-08 | 70th Anniversary Grand Prix | 11 |
12 | 0 | Ferrari |
02-08 | British Grand Prix | 10 |
10 | 1 | Ferrari |
19-07 | Hungarian Grand Prix | 5 |
6 | 8 | Ferrari |
12-07 | Styrian Grand Prix | 10 |
R | 0 | Ferrari |
05-07 | Austrian Grand Prix | 11 |
10 | 1 | Ferrari |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
01-12 | Abu Dhabi Grand Prix | 4 |
5 | 10 | Ferrari |
17-11 | Brazilian Grand Prix | 2 |
17 | 0 | Ferrari |
03-11 | United States Grand Prix | 2 |
R | 0 | Ferrari |
27-10 | Mexican Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
13-10 | Japanese Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
29-09 | Russian Grand Prix | 3 |
R | 0 | Ferrari |
22-09 | Singapore Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
08-09 | Italian Grand Prix | 4 |
13 | 0 | Ferrari |
01-09 | Belgian Grand Prix | 2 |
4 | 13 | Ferrari |
04-08 | Hungarian Grand Prix | 5 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
28-07 | German Grand Prix | 20 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
14-07 | British Grand Prix | 6 |
16 | 0 | Ferrari |
30-06 | Austrian Grand Prix | 9 |
4 | 12 | Ferrari |
23-06 | French Grand Prix | 7 |
5 | 11 | Ferrari |
09-06 | Canadian Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
26-05 | Monaco Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
12-05 | Spanish Grand Prix | 3 |
4 | 12 | Ferrari |
28-04 | Azerbaijan Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
14-04 | Chinese Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
31-03 | Bahrain Grand Prix | 2 |
5 | 10 | Ferrari |
17-03 | Australian Grand Prix | 3 |
4 | 12 | Ferrari |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
25-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
11-11 | Brazilian Grand Prix | 2 |
6 | 8 | Ferrari |
28-10 | Mexican Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
21-10 | United States Grand Prix | 5 |
4 | 12 | Ferrari |
07-10 | Japanese Grand Prix | 8 |
6 | 8 | Ferrari |
30-09 | Russian Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
16-09 | Singapore Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
02-09 | Italian Grand Prix | 2 |
4 | 12 | Ferrari |
26-08 | Belgian Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
29-07 | Hungarian Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
22-07 | German Grand Prix | 1 |
R | 0 | Ferrari |
08-07 | British Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
01-07 | Austrian Grand Prix | 6 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
24-06 | French Grand Prix | 3 |
5 | 10 | Ferrari |
10-06 | Canadian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
27-05 | Monaco Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
13-05 | Spanish Grand Prix | 3 |
4 | 12 | Ferrari |
29-04 | Azerbaijan Grand Prix | 1 |
4 | 12 | Ferrari |
15-04 | Chinese Grand Prix | 1 |
8 | 4 | Ferrari |
08-04 | Bahrain Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
25-03 | Australian Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
26-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
12-11 | Brazilian Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
29-10 | Mexican Grand Prix | 1 |
4 | 12 | Ferrari |
22-10 | United States Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
08-10 | Japanese Grand Prix | 2 |
R | 0 | Ferrari |
01-10 | Malaysian Grand Prix | 20 |
4 | 12 | Ferrari |
17-09 | Singapore Grand Prix | 1 |
R | 0 | Ferrari |
03-09 | Italian Grand Prix | 6 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
27-08 | Belgian Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
30-07 | Hungarian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
16-07 | British Grand Prix | 3 |
7 | 6 | Ferrari |
09-07 | Austrian Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
25-06 | Azerbaijan Grand Prix | 4 |
4 | 12 | Ferrari |
11-06 | Canadian Grand Prix | 2 |
4 | 12 | Ferrari |
28-05 | Monaco Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
14-05 | Spanish Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
30-04 | Russian Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
16-04 | Bahrain Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
09-04 | Chinese Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
26-03 | Australian Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
27-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 5 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
13-11 | Brazilian Grand Prix | 5 |
5 | 10 | Ferrari |
30-10 | Mexican Grand Prix | 7 |
5 | 10 | Ferrari |
23-10 | United States Grand Prix | 6 |
4 | 12 | Ferrari |
09-10 | Japanese Grand Prix | 6 |
4 | 12 | Ferrari |
02-10 | Malaysian Grand Prix | 5 |
R | 0 | Ferrari |
18-09 | Singapore Grand Prix | 22 |
5 | 10 | Ferrari |
04-09 | Italian Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
28-08 | Belgian Grand Prix | 4 |
6 | 8 | Ferrari |
31-07 | German Grand Prix | 6 |
5 | 10 | Ferrari |
24-07 | Hungarian Grand Prix | 5 |
4 | 12 | Ferrari |
10-07 | British Grand Prix | 11 |
9 | 2 | Ferrari |
03-07 | Austrian Grand Prix | 9 |
R | 0 | Ferrari |
19-06 | European Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
12-06 | Canadian Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
29-05 | Monaco Grand Prix | 4 |
4 | 12 | Ferrari |
15-05 | Spanish Grand Prix | 6 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
01-05 | Russian Grand Prix | 7 |
R | 0 | Ferrari |
17-04 | Chinese Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
03-04 | Bahrain Grand Prix | 3 |
W | 0 | Ferrari |
20-03 | Australian Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
29-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 15 |
4 | 12 | Ferrari |
15-11 | Brazilian Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
01-11 | Mexican Grand Prix | 3 |
R | 0 | Ferrari |
25-10 | United States Grand Prix | 13 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
11-10 | Russian Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
27-09 | Japanese Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
20-09 | Singapore Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
06-09 | Italian Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
23-08 | Belgian Grand Prix | 8 |
12 | 0 | Ferrari |
26-07 | Hungarian Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
05-07 | British Grand Prix | 6 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
21-06 | Austrian Grand Prix | 3 |
4 | 12 | Ferrari |
07-06 | Canadian Grand Prix | 18 |
5 | 10 | Ferrari |
24-05 | Monaco Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
10-05 | Spanish Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
19-04 | Bahrain Grand Prix | 2 |
5 | 10 | Ferrari |
12-04 | Chinese Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
29-03 | Malaysian Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
15-03 | Australian Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
23-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 19 |
8 | 8 | Red Bull |
09-11 | Brazilian Grand Prix | 6 |
5 | 10 | Red Bull |
02-11 | United States Grand Prix | 18 |
7 | 6 | Red Bull |
12-10 | Russian Grand Prix | 10 |
8 | 4 | Red Bull |
05-10 | Japanese Grand Prix | 9 |
3
🥉 | 15 | Red Bull |
21-09 | Singapore Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 18 | Red Bull |
07-09 | Italian Grand Prix | 8 |
6 | 8 | Red Bull |
24-08 | Belgian Grand Prix | 3 |
5 | 10 | Red Bull |
27-07 | Hungarian Grand Prix | 2 |
7 | 6 | Red Bull |
20-07 | German Grand Prix | 6 |
4 | 12 | Red Bull |
06-07 | British Grand Prix | 2 |
5 | 10 | Red Bull |
22-06 | Austrian Grand Prix | 12 |
R | 0 | Red Bull |
08-06 | Canadian Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Red Bull |
25-05 | Monaco Grand Prix | 4 |
R | 0 | Red Bull |
11-05 | Spanish Grand Prix | 15 |
4 | 12 | Red Bull |
20-04 | Chinese Grand Prix | 3 |
5 | 10 | Red Bull |
06-04 | Bahrain Grand Prix | 10 |
6 | 8 | Red Bull |
30-03 | Malaysian Grand Prix | 2 |
3
🥉 | 15 | Red Bull |
16-03 | Australian Grand Prix | 12 |
R | 0 | Red Bull |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
24-11 | Brazilian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
17-11 | United States Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
03-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
27-10 | Indian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
13-10 | Japanese Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
06-10 | Korean Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
22-09 | Singapore Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
08-09 | Italian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
25-08 | Belgian Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
28-07 | Hungarian Grand Prix | 2 |
3
🥉 | 15 | Red Bull |
07-07 | German Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
30-06 | British Grand Prix | 3 |
R | 0 | Red Bull |
09-06 | Canadian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
26-05 | Monaco Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 18 | Red Bull |
12-05 | Spanish Grand Prix | 3 |
4 | 12 | Red Bull |
21-04 | Bahrain Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
14-04 | Chinese Grand Prix | 9 |
4 | 12 | Red Bull |
24-03 | Malaysian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
17-03 | Australian Grand Prix | 1 |
3
🥉 | 15 | Red Bull |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
25-11 | Brazilian Grand Prix | 4 |
6 | 8 | Red Bull |
18-11 | United States Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 18 | Red Bull |
04-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 24 |
3
🥉 | 15 | Red Bull |
28-10 | Indian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
14-10 | Korean Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
07-10 | Japanese Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
23-09 | Singapore Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
09-09 | Italian Grand Prix | 5 |
22 | 0 | Red Bull |
02-09 | Belgian Grand Prix | 10 |
2
🥈 | 18 | Red Bull |
29-07 | Hungarian Grand Prix | 3 |
4 | 12 | Red Bull |
22-07 | German Grand Prix | 2 |
5 | 10 | Red Bull |
08-07 | British Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 15 | Red Bull |
24-06 | European Grand Prix | 1 |
R | 0 | Red Bull |
10-06 | Canadian Grand Prix | 1 |
4 | 12 | Red Bull |
27-05 | Monaco Grand Prix | 9 |
4 | 12 | Red Bull |
13-05 | Spanish Grand Prix | 7 |
6 | 8 | Red Bull |
22-04 | Bahrain Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
15-04 | Chinese Grand Prix | 11 |
5 | 10 | Red Bull |
25-03 | Malaysian Grand Prix | 5 |
11 | 0 | Red Bull |
18-03 | Australian Grand Prix | 6 |
2
🥈 | 18 | Red Bull |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
27-11 | Brazilian Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 18 | Red Bull |
13-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 1 |
R | 0 | Red Bull |
30-10 | Indian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
16-10 | Korean Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
09-10 | Japanese Grand Prix | 1 |
3
🥉 | 15 | Red Bull |
25-09 | Singapore Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
11-09 | Italian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
28-08 | Belgian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
31-07 | Hungarian Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 18 | Red Bull |
24-07 | German Grand Prix | 3 |
4 | 12 | Red Bull |
10-07 | British Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 18 | Red Bull |
26-06 | European Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
12-06 | Canadian Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 18 | Red Bull |
29-05 | Monaco Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
22-05 | Spanish Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
08-05 | Turkish Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
17-04 | Chinese Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 18 | Red Bull |
10-04 | Malaysian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
27-03 | Australian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
14-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
07-11 | Brazilian Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
24-10 | Korean Grand Prix | 1 |
R | 0 | Red Bull |
10-10 | Japanese Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
26-09 | Singapore Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 18 | Red Bull |
12-09 | Italian Grand Prix | 6 |
4 | 12 | Red Bull |
29-08 | Belgian Grand Prix | 4 |
15 | 0 | Red Bull |
01-08 | Hungarian Grand Prix | 1 |
3
🥉 | 15 | Red Bull |
25-07 | German Grand Prix | 1 |
3
🥉 | 15 | Red Bull |
11-07 | British Grand Prix | 1 |
7 | 6 | Red Bull |
27-06 | European Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
13-06 | Canadian Grand Prix | 2 |
4 | 12 | Red Bull |
30-05 | Turkish Grand Prix | 3 |
R | 0 | Red Bull |
16-05 | Monaco Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 18 | Red Bull |
09-05 | Spanish Grand Prix | 2 |
3
🥉 | 15 | Red Bull |
18-04 | Chinese Grand Prix | 1 |
6 | 8 | Red Bull |
04-04 | Malaysian Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 25 | Red Bull |
28-03 | Australian Grand Prix | 1 |
R | 0 | Red Bull |
14-03 | Bahrain Grand Prix | 1 |
4 | 12 | Red Bull |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
01-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Red Bull |
18-10 | Brazilian Grand Prix | 15 |
4 | 5 | Red Bull |
04-10 | Japanese Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Red Bull |
27-09 | Singapore Grand Prix | 2 |
4 | 5 | Red Bull |
13-09 | Italian Grand Prix | 9 |
8 | 1 | Red Bull |
30-08 | Belgian Grand Prix | 8 |
3
🥉 | 6 | Red Bull |
23-08 | European Grand Prix | 4 |
R | 0 | Red Bull |
26-07 | Hungarian Grand Prix | 2 |
R | 0 | Red Bull |
12-07 | German Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 8 | Red Bull |
21-06 | British Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Red Bull |
07-06 | Turkish Grand Prix | 1 |
3
🥉 | 6 | Red Bull |
24-05 | Monaco Grand Prix | 4 |
R | 0 | Red Bull |
10-05 | Spanish Grand Prix | 2 |
4 | 5 | Red Bull |
26-04 | Bahrain Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 8 | Red Bull |
19-04 | Chinese Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Red Bull |
05-04 | Malaysian Grand Prix | 13 |
15 | 0 | Red Bull |
29-03 | Australian Grand Prix | 3 |
13 | 0 | Red Bull |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
02-11 | Brazilian Grand Prix | 7 |
4 | 5 | Toro Rosso |
19-10 | Chinese Grand Prix | 6 |
9 | 0 | Toro Rosso |
12-10 | Japanese Grand Prix | 9 |
6 | 3 | Toro Rosso |
28-09 | Singapore Grand Prix | 6 |
5 | 4 | Toro Rosso |
14-09 | Italian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Toro Rosso |
07-09 | Belgian Grand Prix | 10 |
5 | 4 | Toro Rosso |
24-08 | European Grand Prix | 6 |
6 | 3 | Toro Rosso |
03-08 | Hungarian Grand Prix | 11 |
R | 0 | Toro Rosso |
20-07 | German Grand Prix | 9 |
8 | 1 | Toro Rosso |
06-07 | British Grand Prix | 8 |
R | 0 | Toro Rosso |
22-06 | French Grand Prix | 12 |
12 | 0 | Toro Rosso |
08-06 | Canadian Grand Prix | 19 |
8 | 1 | Toro Rosso |
25-05 | Monaco Grand Prix | 19 |
5 | 4 | Toro Rosso |
11-05 | Turkish Grand Prix | 14 |
17 | 0 | Toro Rosso |
27-04 | Spanish Grand Prix | 18 |
R | 0 | Toro Rosso |
06-04 | Bahrain Grand Prix | 19 |
R | 0 | Toro Rosso |
23-03 | Malaysian Grand Prix | 15 |
R | 0 | Toro Rosso |
16-03 | Australian Grand Prix | 9 |
R | 0 | Toro Rosso |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
21-10 | Brazilian Grand Prix | 13 |
R | 0 | Toro Rosso |
07-10 | Chinese Grand Prix | 17 |
4 | 5 | Toro Rosso |
30-09 | Japanese Grand Prix | 8 |
R | 0 | Toro Rosso |
16-09 | Belgian Grand Prix | 16 |
R | 0 | Toro Rosso |
09-09 | Italian Grand Prix | 16 |
18 | 0 | Toro Rosso |
26-08 | Turkish Grand Prix | 18 |
19 | 0 | Toro Rosso |
05-08 | Hungarian Grand Prix | 20 |
16 | 0 | Toro Rosso |
17-06 | United States Grand Prix | 7 |
8 | 1 | BMW Sauber |
Aanvullende Informatie
Sebastian Vettel is een Duitse Formule 1-coureur die momenteel uitkomt voor de Aston Martin-renstal. Vettel racete voorheen voor BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull Racing en Ferrari en is een viervoudig wereldkampioen.
Biografie
Sebastian Vettel is op 3 juli 1987 geboren in Heppenheim, toenmalig West-Duitsland. Vettel heeft twee zussen en een jongere broer, die toevallig ook een autocoureur is. Vettel woont in Thurgovia, Zwitserland en heeft drie kinderen met zijn jeugdliefde Hanna Prater.
De indrukwekkende carrière van Sebastian Vettel
De Duitse coureur begon op bizar jonge leeftijd, toen hij slechts 3 jaar oud was, in de kartsport. Al snel begon hij competities te racen en zijn talent te laten zien. Op 11-jarige leeftijd werd hij toegelaten tot het befaamde Red Bull Junior Team. In hetzelfde jaar werd hij in meerdere klasses kampioen, zoals in de Junior Monaco Kart Cup. In 2004, op 17-jarige leeftijd, maakte hij zijn debuut in het Formule BMW ADAC kampioenschap. Hier gaf hij direct zijn visitekaartje of door maar liefst 18 van de 20 races te winnen en ogenschijnlijk zonder moeite kampioen te worden.
Formule 3 & testen voor Williams en Sauber
Vettel maakte al snel de volgende stap in zijn carriere. Voor 2005 kwam hij in de Formula 3 Euro Series uit voor de Duitse ASL Mücke Motorsport renstal. Hier eindigde hij als vijfde in het kampioenschap en won hij als beste jongeling de Rookie Cup. Aan het eind van het seizoen mocht de jonge Duitser testen bij het Formule 1 team van Williams en BMW Sauber.
Begin 2006 werd Vettel vastgelegd door BMW Sauber als officiële ‘test driver’. Vettel werd de jongste coureur ooit die meedeed aan een Grand Prix weekend, toen hij op 19-jarige leeftijd de vrije training reed tijdens de 2006 Grand Prix van Turkije. Daarnaast racete de Duitser in de Formula 3 Euro Series, waar hij als tweede eindigde, en de Formula Renault 3.5 Series.
Debuut in Formule 1
In 2007 maakte Vettel zijn langverwachte debuut in de Formule 1, toen hij Robert Kubica verving bij de Grand Prix van Amerika. Vettel startte vanaf P7 en finishte als 8e. Hiermee brak de jonge Vettel wederom een record: hij was de jongste coureur die ooit punten scoorde in de Formule 1.
Halverwege 2007 maakte Vettel de overstap naar Scuderia Toro Rosso, als vervanger van Scott Speed. Ook bij Toro Rosso bleef de Duitser imponeren. Hét hoogtepunt was Vettel’s weergaloze overwinning op een kletsnat Monza. In een knotsgek Grand Prix weekend wist Vettel zijn Toro Rosso naar pole position en vervolgens de overwinning te rijden. Hiermee werd hij op 21-jarige leeftijd de jongste winnaar van een Formule 1 Grand Prix ooit.
Kampioenschappen bij Red Bull Racing
Na zijn daverende succes bij Toro Rosso maakte Vettel in 2009 eindelijk de overstap naar Red Bull Racing, waar hij David Coulthard verving. In zijn eerste seizoen voor de Oostenrijkse renstal reeg hij de overwinningen aan elkaar en maakte hij het zijn teamgenoot Webber bijzonder lastig.
Het seizoen van 2010 was een nóg groter succes. Voor de laatste Grand Prix van het seizoen, die van Abu Dhabi, stond Vettel vijftien punten achter de nummer 1 in het klassement, Fernando Alonso. Vettel domineerde de Grand Prix, terwijl Alonso slechts zevende werd. Het resultaat? Vettel werd op legendarische wijze de jongste Formule 1 wereldkampioen ooit.
Vettel zette de hierop volgende seizoenen zijn succes met Red Bull voort door ook in 2011, 2012 en 2013 wereldkampioen te worden. In het seizoen van 2014 ging het Vettel echter een stuk minder voor de wind. De Red Bull-bolide was minder rap en betrouwbaar dan voorgaande seizoen en de jongeling Ricciardo wist Vettel het vuur aan de schenen te leggen.
Ferrari & Aston Martin
Aan het eind van een teleurstellend seizoen kondigde Vettel aan de overstap te maken naar Scuderia Ferrari, waar hij Fernando Alonso zou vervangen. In zijn tijd bij Ferrari wist Vettel het de dominante Mercedessen af en toe goed lastig te maken. Met name in 2017 en 2018 streed Vettel met Hamilton om het kampioenschap. Helaas wist Vettel de Brit nooit echt te verschalken en eindigden de title runs altijd in teleurstelling.
Ook zijn tijd bij Ferrari kwam tot een controversieel einde. In de seizoenen van 2019 en 2020 kreeg Vettel het steeds lastiger, ook vanwege de komst van Charles Leclerc. Om deze reden maakte de viervoudig wereldkampioen in 2021 de overstap naar Aston Martin.