| Pos | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | FornaroliInvicta Racing | 211 |
| 2 | 175 | |
| 3 | 170 | |
| 4 | BrowningHitech TGR | 162 |
| 5 | DunneRodin Motorsport | 150 |
| 6 | LindbladCampos Racing | 134 |
| 7 | BeganovicHitech TGR | 116 |
| 8 | MartíCampos Racing | 112 |
| 9 | DuerksenAIX Racing | 107 |
| 10 | 105 | |
| 11 | 97 | |
| 12 | 91 | |
| 13 | MinìPrema Powerteam | 72 |
| 14 | 43 | |
| 15 | GoetheMP Motorsport | 37 |
| 16 | 32 | |
| 17 | 30 | |
| 18 | TsolovCampos Racing | 12 |
| 19 | 3 | |
| 20 | StenshorneRodin Motorsport | 2 |
| 21 | MeguetounifTrident | 2 |
| 22 | BennettVan Amersfoort Racing | 1 |
| 23 | EstersonTrident | |
| 24 | ShieldsAIX Racing | |
| 25 | Van HoepenTrident | |
| 26 | InthraphuvasakTrident | |
| 27 | WhartonTrident |
Het puntensysteem van de F2
Het ‘puntensysteem’, ofwel de wijze waarop punten worden verdeeld na een race, van de Formule 2 wijkt flink af van die van de F1. Ten eerste moeten we onderscheid maken tussen de Sprint Race en de Feature Race. In de Sprint Race krijgen de top 8 coureurs als volgt punten uitgedeeld:
| Puntentelling Sprint Race | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
| Punten | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
De dag na de Sprint Race wordt de langere Feature Race gereden. Hierin zijn een stuk meer punten te behalen:
| Puntentelling Feature Race | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
| Punten | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |