| Pos | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | CâmaraTrident | 166 |
| 2 | TsolovCampos Racing | 124 |
| 3 | BoyaCampos Racing | 116 |
| 4 | TramnitzMP Motorsport | 94 |
| 5 | StenshorneHitech TGR | 89 |
| 6 | StrømstedTrident | 84 |
| 7 | InthraphuvasakCampos Racing | 74 |
| 8 | NaëlVan Amersfoort Racing | 72 |
| 9 | TaponenART Grand Prix | 67 |
| 10 | GiustiMP Motorsport | 67 |
| 11 | BilinskiRodin Motorsport | 65 |
| 12 | Van HoepenART Grand Prix | 60 |
| 13 | WurzTrident | 53 |
| 14 | VoisinRodin Motorsport | 52 |
| 15 | RamosVan Amersfoort Racing | 48 |
| 16 | UgochukwuPrema Powerteam | 43 |
| 17 | LeónPrema Powerteam | 36 |
| 18 | WhartonART Grand Prix | 25 |
| 19 | 18 | |
| 20 | Franco DominguesVan Amersfoort Racing | 18 |
| 21 | BedrinAIX Racing | 17 |
| 22 | HoDAMS Lucas Oil | 17 |
| 23 | del PinoMP Motorsport | 16 |
| 24 | ZagazetaDAMS Lucas Oil | 13 |
| 25 | BadoerPrema Powerteam | 13 |
| 26 | SharpRodin Motorsport | 11 |
| 27 | SlaterHitech TGR | 10 |
| 28 | HedleyVan Amersfoort Racing | 7 |
| 29 | XieHitech TGR | 1 |
| 30 | DufekHitech TGR | |
| 31 | ||
| 32 | CarrasquedoHitech TGR | |
| 33 | JohnsonHitech TGR | |
| 34 | Javier SagreraAIX Racing | |
| 35 | BarrichelloAIX Racing | |
| 36 | MarinangeliAIX Racing | |
| 37 | GarfiasAIX Racing |
Hoe werkt het puntensysteem in de Formule 3?
Het puntensysteem van de Formule 3 lijkt erg op die van de Formule 2. Om het systeem beter te begrijpen is het eerst belangrijk om het format van een F3 race weekend te doorgronden. In de F3 bestaat het raceweekend uit twee trainingssessies, één kwalificatie, een kortere sprintrace op zaterdag en een langere Feature Race op zondag, die ook wel als de hoofdrace wordt gezien.
Coureurs kunnen op twee momenten punten behalen: tijdens de sprintrace en tijdens de Feature Race. Tijdens de sprintrace worden de punten als volgt verdeeld:
| Punten te verdienen in Sprint Race Formule 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Snelste ronde* |
| Punten | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
De volgende dag, tijdens de Feature Race, vallen er een stuk meer punten te winnen:
| Puntent te verdienen in Feature Race Formule 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Snelste ronde* |
| Punten | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
* alleen als de coureur in de top 10 finished