| Pos | Teams | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Campos Racing | 314 |
| 2 | Trident | 303 |
| 3 | MP Motorsport | 177 |
| 4 | ART Grand Prix | 152 |
| 5 | Van Amersfoort Racing | 138 |
| 6 | Rodin Motorsport | 128 |
| 7 | Prema Powerteam | 92 |
| 8 | Hitech TGR | 90 |
| 9 | AIX Racing | 52 |
| 10 | DAMS Lucas Oil | 30 |
Het constructeurskampioenschap in de F3
Het constructeurskampioenschap van de Formule 3 werkt anders dan die van de Formule 1 en Formule 2. Dit vanwege het feit dat elke renstal niet twee, maar drie coureurs onder zijn hoede heeft. Verder werkt de puntentelling hetzelfde: alle punten die de coureurs van een bepaald team halen zijn tevens punten voor dat team.
De punten worden per coureur als volgt verdeeld:
| Punten te verdienen in Sprint Race Formule 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Snelste ronde* |
| Punten | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Puntent te verdienen in Feature Race Formule 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Snelste ronde* |
| Punten | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
* alleen als de coureur in de top 10 finished
Het maximale aantal punten dat een team tijdens een raceweekend kan halen is 28 tijdens de sprintrace (positie 1,2 en 3 & de snelste ronde) en 59 tijdens de Feature Race (positie 1,2 en 3 & de snelste ronde). Zover wij weten is dit echter nog nooit gelukt.