Op zoek naar de voorsprong of achterstand van Max Verstappen? Of die van een andere Formule 1-coureur? Op deze pagina vind je de actuele tussenstand in het coureurskampioenschap van de Formule 1.
Automatisch geupdate tussenstand
Uiteraard wordt deze F1 tussenstand na elke race en na elke sprintkwalificatie automatisch aangepast. Zo weet je zeker dat de tussenstand klopt. Krijgt een coureur na een race puntenaftrek? Wordt hij gediskwalificeerd? Of komt zijn snelste raceronde te vervallen? In dat geval passen we de tussenstand direct aan. In onderstaand overzicht zie je bovendien ook welke coureur pole position en fastest lap heeft behaald.
Stand Coureurs Formule 1 2025
# | Coureur | AUS![]() | CHN![]() | JPN![]() | BHR![]() | SAU![]() | MIA![]() | EMI![]() | MON![]() | ESP![]() | CAN![]() | AUT![]() | GBR![]() | BEL![]() | HUN![]() | NED![]() | ITA![]() | AZE![]() | SIN![]() | USA![]() | MXC![]() | SAP![]() | LVG![]() | QAT![]() | ABU![]() | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||
7 | 13 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
9 | 10 | DSQ | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | 8 | DSQ | 8 | |||||||||||||||||||||||
11 | 7 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | Ret | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
15 | DNS | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||
16 | 11 | DSQ | 0 | |||||||||||||||||||||||
17 | Ret | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||
18 | Ret | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
19 | Ret | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||
— | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||
# | Coureur | AUS![]() | CHN![]() | JPN![]() | BHR![]() | SAU![]() | MIA![]() | EMI![]() | MON![]() | ESP![]() | CAN![]() | AUT![]() | GBR![]() | BEL![]() | HUN![]() | NED![]() | ITA![]() | AZE![]() | SIN![]() | USA![]() | MXC![]() | SAP![]() | LVG![]() | QAT![]() | ABU![]() | Punten |
† – Coureur niet gefinished, maar wel 90% gereden. ‡ Halve punten race. – Pole Position. – Fastest Lap |
Puntensysteem: zo werkt het
Het puntensysteem, hoe werkt dat ook alweer? In principe is het eenvoudig. De winnaar van de race krijgt 25 punten, de nummer twee 18 punten, de nummer drie 15. Vanaf de vierde tot tiende plek krijgen de coureurs respectievelijk 12, 10, 8, 6, 4, 2 en 1 punten. Hiernaast kunnen coureurs ook één extra punt krijgen als ze de snelste raceronde hebben.
Deze krijgen ze echter alleen als ze óók in de top 10 zijn geëindigd. Zoals we in 2021 tijdens de verregende Grand Prix van België zagen wordt het aantal punten gehalveerd als minder dan 75% van de race afstand is afgelegd.
In het seizoen van 2021 werden er ook drie sprintkwalificaties verreden op zaterdag. Ook hier waren punten te winnen, maar dan alleen voor de top drie. De winnaar van de sprintrace kreeg 3 punten, de nummer twee 2 en de derde plek kreeg 1 punt.
Punten te verdienen in Grand Prix Formule 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Snelste ronde |
Punten | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Punten te verdienen in Sprint Race Formule 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
Punten | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |