Wil je de tussenstand tussen de teams in de Formule E weten? De actuele stand in het constructeurskampioenschap van de Formule E vind je hier!
Automatisch geupdate
Aan een tussenstand van de teams in de Formule E heb je natuurlijk weinig als deze niet actueel is. Daarom wordt onderstaande tussenstand na elke E-Prix automatisch geüpdate. Krijgt een coureur een straf voor zijn kiezen en verliezen hij en zijn team hierdoor punten? Geen zorgen: ook dat wordt automatisch aangepast.
In onderstaand overzicht zie je (van links naar rechts) de 11 teams die actief zijn in de Formule 2, waar hun coureurs per race zijn gefinisht en hoeveel punten ze in totaal hebben.
# | Constructeur | No. | MXC | DIR | SAP | TKO | MIS | MCO | BER | SHA | POR | LON | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaguar TCS Racing | 9 | 5 | 5 | 10 | 2 | 15 | 5 | NC | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 368 |
37 | 3 | 3 | 1 | Ret | 8 | Ret | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 13 | 7 | Ret | |||
2 | TAG Heuer Porsche Formula E Constructeur | 13 | Ret | 16 | 14 | 6 | 4 | DSQ | 19 | 7 | 6 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | Ret | 13 | 332 |
94 | 1 | 8 | 7 | 4 | 5 | 16 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 20 | 10 | 4 | 1 | 2 | |||
3 | DS Penske | 2 | 8 | 14 | 5 | 8 | 16 | 8 | Ret | 3 | 7 | 20 | 9 | 6 | 9 | 11 | 9 | 8 | 200 |
25 | 6 | 2 | 8 | 7 | 12 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 6 | 7 | 3 | 5 | 17 | 5 | |||
4 | Nissan Formula E Constructeur | 22 | 11 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ret | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 18 | 16 | 15 | 1 | 182 |
23 | 12 | Ret | 6 | 11 | 11 | 9 | 5 | 8 | 9 | Ret | 11 | 14 | 15 | 18 | 14 | 15 | |||
5 | Andretti Formula E | 1 | 9 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 20 | Ret | 5 | 5 | 11 | 6 | 10 | 16 | Ret | 169 |
17 | 10 | 6 | 16 | 17 | 6 | 7 | 18 | 10 | 18 | 19 | 14 | 3 | 13 | 7 | 10 | 12 | |||
6 | Envision Racing | 4 | Ret | 10 | 2 | 18 | 9 | 17 | Ret | 17 | Ret | 9 | 12 | 9 | 2 | 2 | Ret | 7 | 121 |
16 | 2 | 12 | WD | 10 | 13 | 12 | Ret | 15 | 13 | 14 | 8 | 12 | 20 | 9 | 3 | 4 | |||
7 | NEOM McLaren Formula E Constructeur | 5 | 7 | 11 | 4 | Ret | 14 | 13 | 8 | 16 | 15 | 12 | 16 | 2 | 21 | Ret | Ret | 10 | 101 |
8 | 14 | 4 | Ret | 1 | NC | Ret | 10 | 14 | 10 | 8 | 17 | Ret | 7 | Ret | 8 | Ret | |||
8 | Maserati MSG Racing | 7 | 4 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | 12 | 9 | Ret | Ret | 21 | 8 | Ret | 8 | Ret | Ret | 81 |
18 | 16 | 20 | Ret | 15 | 17 | Ret | 9 | 18 | 17 | 7 | 19 | 17 | 16 | 12 | 18 | Ret | |||
9 | ABT CUPRA Formula E Constructeur | 11 | Ret | 19 | 17 | 13 | Ret | 10 | 12 | 11 | Ret | 11 | 10 | 19 | 11 | 17 | 11 | 9 | 56 |
51 | 17 | 18 | 13 | Ret | 7 | 11 | 4 | Ret | 11 | 15 | 15 | 15 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||
10 | Mahindra Racing | 21 | 15 | 17 | 15 | 14 | Ret | 14 | 15 | 12 | 12 | 18 | 7 | 16 | 12 | Ret | 4 | 16 | 47 |
48 | 13 | 15 | 11 | 12 | DSQ | Ret | 13 | Ret | 8 | 16 | Ret | 13 | 4 | Ret | 5 | Ret | |||
11 | ERT Formula E Constructeur | 3 | DNS | 9 | 18 | DSQ | 10 | 15 | 6 | 19 | 16 | 13 | 13 | 18 | 14 | 14 | 12 | 11 | 23 |
33 | 18 | 21 | Ret | 16 | 18 | 4 | 14 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 17 | 15 | 13 | 14 | |||
# | Constructeur | No. | MXC | DIR | SAP | TKO | MIS | MCO | BER | SHA | POR | LON | Pts |
Zo werkt de puntentelling in het Formule E constructeurskampioenschap
In principe werkt de puntentelling in de Formule 2 voor teams niet anders dan die in andere raceklassen. De puntenverdeling gaat namelijk ‘gewoon’ aan de hand van de standaard FIA-verdeling:
Punten te verdienen in E-Prix Formule E | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Snelste ronde* |
Punten | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
* alleen als de coureur in de top 10 finished
De punten van beide coureurs van het team worden bij elkaar opgeteld en vormen het totaal van gescoorde punten door het team.
Kwalificatie
Ook tijdens de kwalificatie vallen er punten te behalen, al zijn het er een stuk minder. De kwalificatie binnen de Formule E is uniek en is grappig genoeg het beste te vergeleken met voetbaltoernooien. Eerst worden de coureurs opgedeeld in twee groepen — Groep A en Groep B. Beide groepen krijgen 15 minuten om een snelle ronde neer te zetten. De top vier van elke groep gaat door naar de knockout rondes en de coureur met de snelste ronde krijgt bovendien 1 punt.
Er zijn in totaal drie knockout rondes (de kwart finale, halve finale en finale) waarin de coureurs het tegen elkaar afleggen. De coureur die uiteindelijk wint en pole position bemachtigt scoort 2 punten voor het kampioenschap.