
Carlos Sainz
Coureur overzicht
Resultaten per jaar
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
21-09 | Azerbaijan Grand Prix | 2 |
3
🥉 | 15 | Williams |
07-09 | Italian Grand Prix | 13 |
11 | 0 | Williams |
31-08 | Dutch Grand Prix | 9 |
13 | 0 | Williams |
03-08 | Hungarian Grand Prix | 13 |
14 | 0 | Williams |
27-07 | Belgian Grand Prix | 17 |
18 | 0 | Williams |
06-07 | British Grand Prix | 9 |
12 | 0 | Williams |
29-06 | Austrian Grand Prix | 19 |
W | 0 | Williams |
15-06 | Canadian Grand Prix | 16 |
10 | 1 | Williams |
01-06 | Spanish Grand Prix | 17 |
14 | 0 | Williams |
25-05 | Monaco Grand Prix | 11 |
10 | 1 | Williams |
18-05 | Emilia Romagna Grand Prix | 6 |
8 | 4 | Williams |
04-05 | Miami Grand Prix | 6 |
9 | 2 | Williams |
20-04 | Saudi Arabian Grand Prix | 6 |
8 | 4 | Williams |
13-04 | Bahrain Grand Prix | 8 |
R | 0 | Williams |
06-04 | Japanese Grand Prix | 15 |
14 | 0 | Williams |
23-03 | Chinese Grand Prix | 15 |
10 | 1 | Williams |
16-03 | Australian Grand Prix | 10 |
R | 0 | Williams |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
08-12 | Abu Dhabi Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
01-12 | Qatar Grand Prix | 7 |
6 | 8 | Ferrari |
23-11 | Las Vegas Grand Prix | 2 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
03-11 | São Paulo Grand Prix | 20 |
R | 0 | Ferrari |
27-10 | Mexico City Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
20-10 | United States Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
22-09 | Singapore Grand Prix | 10 |
7 | 6 | Ferrari |
15-09 | Azerbaijan Grand Prix | 3 |
18 | 0 | Ferrari |
01-09 | Italian Grand Prix | 5 |
4 | 12 | Ferrari |
25-08 | Dutch Grand Prix | 10 |
5 | 10 | Ferrari |
28-07 | Belgian Grand Prix | 7 |
6 | 8 | Ferrari |
21-07 | Hungarian Grand Prix | 4 |
6 | 8 | Ferrari |
07-07 | British Grand Prix | 7 |
5 | 11 | Ferrari |
30-06 | Austrian Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
23-06 | Spanish Grand Prix | 6 |
6 | 8 | Ferrari |
09-06 | Canadian Grand Prix | 12 |
R | 0 | Ferrari |
26-05 | Monaco Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
19-05 | Emilia Romagna Grand Prix | 4 |
5 | 10 | Ferrari |
05-05 | Miami Grand Prix | 3 |
5 | 10 | Ferrari |
21-04 | Chinese Grand Prix | 7 |
5 | 10 | Ferrari |
07-04 | Japanese Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
24-03 | Australian Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
02-03 | Bahrain Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
26-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 16 |
18 | 0 | Ferrari |
19-11 | Las Vegas Grand Prix | 12 |
6 | 8 | Ferrari |
05-11 | São Paulo Grand Prix | 7 |
6 | 8 | Ferrari |
29-10 | Mexico City Grand Prix | 2 |
4 | 12 | Ferrari |
22-10 | United States Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
08-10 | Qatar Grand Prix | 12 |
W | 0 | Ferrari |
24-09 | Japanese Grand Prix | 6 |
6 | 8 | Ferrari |
17-09 | Singapore Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
03-09 | Italian Grand Prix | 1 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
27-08 | Dutch Grand Prix | 6 |
5 | 10 | Ferrari |
30-07 | Belgian Grand Prix | 4 |
R | 0 | Ferrari |
23-07 | Hungarian Grand Prix | 11 |
8 | 4 | Ferrari |
09-07 | British Grand Prix | 5 |
10 | 1 | Ferrari |
02-07 | Austrian Grand Prix | 3 |
6 | 8 | Ferrari |
18-06 | Canadian Grand Prix | 11 |
5 | 10 | Ferrari |
04-06 | Spanish Grand Prix | 2 |
5 | 10 | Ferrari |
28-05 | Monaco Grand Prix | 4 |
8 | 4 | Ferrari |
07-05 | Miami Grand Prix | 3 |
5 | 10 | Ferrari |
30-04 | Azerbaijan Grand Prix | 4 |
5 | 10 | Ferrari |
02-04 | Australian Grand Prix | 5 |
12 | 0 | Ferrari |
19-03 | Saudi Arabian Grand Prix | 4 |
6 | 8 | Ferrari |
05-03 | Bahrain Grand Prix | 4 |
4 | 12 | Ferrari |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
20-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 4 |
4 | 12 | Ferrari |
13-11 | São Paulo Grand Prix | 7 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
30-10 | Mexico City Grand Prix | 5 |
5 | 10 | Ferrari |
23-10 | United States Grand Prix | 1 |
R | 0 | Ferrari |
09-10 | Japanese Grand Prix | 3 |
R | 0 | Ferrari |
02-10 | Singapore Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
11-09 | Italian Grand Prix | 18 |
4 | 12 | Ferrari |
04-09 | Dutch Grand Prix | 3 |
8 | 4 | Ferrari |
28-08 | Belgian Grand Prix | 1 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
31-07 | Hungarian Grand Prix | 2 |
4 | 12 | Ferrari |
24-07 | French Grand Prix | 19 |
5 | 11 | Ferrari |
10-07 | Austrian Grand Prix | 3 |
R | 0 | Ferrari |
03-07 | British Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
19-06 | Canadian Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 19 | Ferrari |
12-06 | Azerbaijan Grand Prix | 4 |
R | 0 | Ferrari |
29-05 | Monaco Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
22-05 | Spanish Grand Prix | 3 |
4 | 12 | Ferrari |
08-05 | Miami Grand Prix | 2 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
24-04 | Emilia Romagna Grand Prix | 4 |
R | 0 | Ferrari |
10-04 | Australian Grand Prix | 9 |
R | 0 | Ferrari |
27-03 | Saudi Arabian Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
20-03 | Bahrain Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
12-12 | Abu Dhabi Grand Prix | 5 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
05-12 | Saudi Arabian Grand Prix | 15 |
8 | 4 | Ferrari |
21-11 | Qatar Grand Prix | 5 |
7 | 6 | Ferrari |
14-11 | São Paulo Grand Prix | 3 |
6 | 8 | Ferrari |
07-11 | Mexico City Grand Prix | 6 |
6 | 8 | Ferrari |
24-10 | United States Grand Prix | 5 |
7 | 6 | Ferrari |
10-10 | Turkish Grand Prix | 19 |
8 | 4 | Ferrari |
26-09 | Russian Grand Prix | 2 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
12-09 | Italian Grand Prix | 6 |
6 | 8 | Ferrari |
05-09 | Dutch Grand Prix | 6 |
7 | 6 | Ferrari |
29-08 | Belgian Grand Prix | 11 |
10 | 0.5 | Ferrari |
01-08 | Hungarian Grand Prix | 15 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
18-07 | British Grand Prix | 10 |
6 | 8 | Ferrari |
04-07 | Austrian Grand Prix | 10 |
5 | 10 | Ferrari |
27-06 | Styrian Grand Prix | 12 |
6 | 8 | Ferrari |
20-06 | French Grand Prix | 5 |
11 | 0 | Ferrari |
06-06 | Azerbaijan Grand Prix | 5 |
8 | 4 | Ferrari |
23-05 | Monaco Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
09-05 | Spanish Grand Prix | 6 |
7 | 6 | Ferrari |
02-05 | Portuguese Grand Prix | 5 |
11 | 0 | Ferrari |
18-04 | Emilia Romagna Grand Prix | 11 |
5 | 10 | Ferrari |
28-03 | Bahrain Grand Prix | 8 |
8 | 4 | Ferrari |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
13-12 | Abu Dhabi Grand Prix | 6 |
6 | 8 | McLaren |
06-12 | Sakhir Grand Prix | 8 |
4 | 12 | McLaren |
29-11 | Bahrain Grand Prix | 15 |
5 | 10 | McLaren |
15-11 | Turkish Grand Prix | 15 |
5 | 10 | McLaren |
01-11 | Emilia Romagna Grand Prix | 10 |
7 | 6 | McLaren |
25-10 | Portuguese Grand Prix | 7 |
6 | 8 | McLaren |
11-10 | Eifel Grand Prix | 10 |
5 | 10 | McLaren |
27-09 | Russian Grand Prix | 6 |
R | 0 | McLaren |
13-09 | Tuscan Grand Prix | 9 |
R | 0 | McLaren |
06-09 | Italian Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 18 | McLaren |
30-08 | Belgian Grand Prix | 7 |
W | 0 | McLaren |
16-08 | Spanish Grand Prix | 7 |
6 | 8 | McLaren |
09-08 | 70th Anniversary Grand Prix | 12 |
13 | 0 | McLaren |
02-08 | British Grand Prix | 7 |
13 | 0 | McLaren |
19-07 | Hungarian Grand Prix | 9 |
9 | 2 | McLaren |
12-07 | Styrian Grand Prix | 3 |
9 | 3 | McLaren |
05-07 | Austrian Grand Prix | 8 |
5 | 10 | McLaren |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
01-12 | Abu Dhabi Grand Prix | 8 |
10 | 1 | McLaren |
17-11 | Brazilian Grand Prix | 20 |
3
🥉 | 15 | McLaren |
03-11 | United States Grand Prix | 7 |
8 | 4 | McLaren |
27-10 | Mexican Grand Prix | 7 |
13 | 0 | McLaren |
13-10 | Japanese Grand Prix | 7 |
5 | 10 | McLaren |
29-09 | Russian Grand Prix | 5 |
6 | 8 | McLaren |
22-09 | Singapore Grand Prix | 7 |
12 | 0 | McLaren |
08-09 | Italian Grand Prix | 7 |
R | 0 | McLaren |
01-09 | Belgian Grand Prix | 15 |
R | 0 | McLaren |
04-08 | Hungarian Grand Prix | 8 |
5 | 10 | McLaren |
28-07 | German Grand Prix | 7 |
5 | 10 | McLaren |
14-07 | British Grand Prix | 13 |
6 | 8 | McLaren |
30-06 | Austrian Grand Prix | 19 |
8 | 4 | McLaren |
23-06 | French Grand Prix | 6 |
6 | 8 | McLaren |
09-06 | Canadian Grand Prix | 11 |
11 | 0 | McLaren |
26-05 | Monaco Grand Prix | 9 |
6 | 8 | McLaren |
12-05 | Spanish Grand Prix | 12 |
8 | 4 | McLaren |
28-04 | Azerbaijan Grand Prix | 9 |
7 | 6 | McLaren |
14-04 | Chinese Grand Prix | 14 |
14 | 0 | McLaren |
31-03 | Bahrain Grand Prix | 7 |
R | 0 | McLaren |
17-03 | Australian Grand Prix | 18 |
R | 0 | McLaren |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
25-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 11 |
6 | 8 | Renault |
11-11 | Brazilian Grand Prix | 15 |
12 | 0 | Renault |
28-10 | Mexican Grand Prix | 8 |
R | 0 | Renault |
21-10 | United States Grand Prix | 11 |
7 | 6 | Renault |
07-10 | Japanese Grand Prix | 13 |
10 | 1 | Renault |
30-09 | Russian Grand Prix | 11 |
17 | 0 | Renault |
16-09 | Singapore Grand Prix | 12 |
8 | 4 | Renault |
02-09 | Italian Grand Prix | 7 |
8 | 4 | Renault |
26-08 | Belgian Grand Prix | 14 |
11 | 0 | Renault |
29-07 | Hungarian Grand Prix | 5 |
9 | 2 | Renault |
22-07 | German Grand Prix | 8 |
12 | 0 | Renault |
08-07 | British Grand Prix | 16 |
R | 0 | Renault |
01-07 | Austrian Grand Prix | 9 |
12 | 0 | Renault |
24-06 | French Grand Prix | 7 |
8 | 4 | Renault |
10-06 | Canadian Grand Prix | 9 |
8 | 4 | Renault |
27-05 | Monaco Grand Prix | 8 |
10 | 1 | Renault |
13-05 | Spanish Grand Prix | 9 |
7 | 6 | Renault |
29-04 | Azerbaijan Grand Prix | 9 |
5 | 10 | Renault |
15-04 | Chinese Grand Prix | 9 |
9 | 2 | Renault |
08-04 | Bahrain Grand Prix | 10 |
11 | 0 | Renault |
25-03 | Australian Grand Prix | 9 |
10 | 1 | Renault |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
26-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 12 |
R | 0 | Renault |
12-11 | Brazilian Grand Prix | 8 |
11 | 0 | Renault |
29-10 | Mexican Grand Prix | 8 |
R | 0 | Renault |
22-10 | United States Grand Prix | 7 |
7 | 6 | Renault |
08-10 | Japanese Grand Prix | 19 |
R | 0 | Toro Rosso |
01-10 | Malaysian Grand Prix | 14 |
R | 0 | Toro Rosso |
17-09 | Singapore Grand Prix | 10 |
4 | 12 | Toro Rosso |
03-09 | Italian Grand Prix | 15 |
14 | 0 | Toro Rosso |
27-08 | Belgian Grand Prix | 13 |
10 | 1 | Toro Rosso |
30-07 | Hungarian Grand Prix | 9 |
7 | 6 | Toro Rosso |
16-07 | British Grand Prix | 13 |
R | 0 | Toro Rosso |
09-07 | Austrian Grand Prix | 10 |
R | 0 | Toro Rosso |
25-06 | Azerbaijan Grand Prix | 15 |
8 | 4 | Toro Rosso |
11-06 | Canadian Grand Prix | 13 |
R | 0 | Toro Rosso |
28-05 | Monaco Grand Prix | 6 |
6 | 8 | Toro Rosso |
14-05 | Spanish Grand Prix | 12 |
7 | 6 | Toro Rosso |
30-04 | Russian Grand Prix | 14 |
10 | 1 | Toro Rosso |
16-04 | Bahrain Grand Prix | 16 |
R | 0 | Toro Rosso |
09-04 | Chinese Grand Prix | 11 |
7 | 6 | Toro Rosso |
26-03 | Australian Grand Prix | 8 |
8 | 4 | Toro Rosso |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
27-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 21 |
R | 0 | Toro Rosso |
13-11 | Brazilian Grand Prix | 15 |
6 | 8 | Toro Rosso |
30-10 | Mexican Grand Prix | 10 |
16 | 0 | Toro Rosso |
23-10 | United States Grand Prix | 10 |
6 | 8 | Toro Rosso |
09-10 | Japanese Grand Prix | 14 |
17 | 0 | Toro Rosso |
02-10 | Malaysian Grand Prix | 16 |
11 | 0 | Toro Rosso |
18-09 | Singapore Grand Prix | 6 |
14 | 0 | Toro Rosso |
04-09 | Italian Grand Prix | 15 |
15 | 0 | Toro Rosso |
28-08 | Belgian Grand Prix | 14 |
R | 0 | Toro Rosso |
31-07 | German Grand Prix | 15 |
14 | 0 | Toro Rosso |
24-07 | Hungarian Grand Prix | 6 |
8 | 4 | Toro Rosso |
10-07 | British Grand Prix | 7 |
8 | 4 | Toro Rosso |
03-07 | Austrian Grand Prix | 15 |
8 | 4 | Toro Rosso |
19-06 | European Grand Prix | 18 |
R | 0 | Toro Rosso |
12-06 | Canadian Grand Prix | 20 |
9 | 2 | Toro Rosso |
29-05 | Monaco Grand Prix | 6 |
8 | 4 | Toro Rosso |
15-05 | Spanish Grand Prix | 8 |
6 | 8 | Toro Rosso |
01-05 | Russian Grand Prix | 11 |
12 | 0 | Toro Rosso |
17-04 | Chinese Grand Prix | 8 |
9 | 2 | Toro Rosso |
03-04 | Bahrain Grand Prix | 11 |
R | 0 | Toro Rosso |
20-03 | Australian Grand Prix | 7 |
9 | 2 | Toro Rosso |
Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
---|---|---|---|---|---|
29-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 10 |
11 | 0 | Toro Rosso |
15-11 | Brazilian Grand Prix | 10 |
R | 0 | Toro Rosso |
01-11 | Mexican Grand Prix | 11 |
13 | 0 | Toro Rosso |
25-10 | United States Grand Prix | 20 |
7 | 6 | Toro Rosso |
11-10 | Russian Grand Prix | 20 |
R | 0 | Toro Rosso |
27-09 | Japanese Grand Prix | 10 |
10 | 1 | Toro Rosso |
20-09 | Singapore Grand Prix | 14 |
9 | 2 | Toro Rosso |
06-09 | Italian Grand Prix | 17 |
11 | 0 | Toro Rosso |
23-08 | Belgian Grand Prix | 10 |
R | 0 | Toro Rosso |
26-07 | Hungarian Grand Prix | 12 |
R | 0 | Toro Rosso |
05-07 | British Grand Prix | 8 |
R | 0 | Toro Rosso |
21-06 | Austrian Grand Prix | 12 |
R | 0 | Toro Rosso |
07-06 | Canadian Grand Prix | 11 |
12 | 0 | Toro Rosso |
24-05 | Monaco Grand Prix | 0 |
10 | 1 | Toro Rosso |
10-05 | Spanish Grand Prix | 5 |
9 | 2 | Toro Rosso |
19-04 | Bahrain Grand Prix | 9 |
R | 0 | Toro Rosso |
12-04 | Chinese Grand Prix | 14 |
13 | 0 | Toro Rosso |
29-03 | Malaysian Grand Prix | 15 |
8 | 4 | Toro Rosso |
15-03 | Australian Grand Prix | 7 |
9 | 2 | Toro Rosso |
Aanvullende Informatie
Carlos Sainz is een Spaanse Formule 1-coureur die momenteel uitkomt voor de Italiaanse Ferrari renstal. Eerder reed Sainz voor Toro Rosso, Renault en McLaren. Sainz is inmiddels een van de meer ervaren coureurs op de grid en debuteerde in 2015 tegelijkertijd met de Nederlander Max Verstappen in de Formule 1.
Biografie
Carlos Sainz Vazquez de Castro werd geboren op 1 september 1994 in Madrid, Spanje. Hij wordt ook wel Carlos Sainz Jr. genoemd, aangezien zijn vader Carlos Sainz — een legende in de rallywereld — dezelfde naam draagt. Sainz heeft één broer, Antonio, en een zus, Blanca, en heeft momenteel een relatie met Angela Gastanaga. Verder woont Sainz momenteel vlakbij de Ferrari fabriek in Maranello.
De carrière van Carlos Sainz tot dusver
De carrière van Carlos Sainz kun je een typische “Formule 1-coureur” carrière noemen. Dit vanwege het feit dat de Spanjaard in de kartsport begon en langzaam maar zeker door de verschillende Formule-klasses is gestegen.
Succesvol in de kartsport
Er is geen enkele Formule 1-coureur die niet succesvol is geweest in de kartsport. Zo ook Carlos Sainz, die onder begeleiding van zijn vader op jonge leeftijd begon met karten. Tegen 2009 had Sainz nagenoeg alles gewonnen wat er te winnen viel, waaronder de Junior Monaco Kart Cup.
Daarom maakte hij in 2010 zijn debuut in de formuleracing, namelijk in de Europese Formule BMW. Hier racete hij voor de EuroInternational renstal en nam hij het op tegen coureurs zoals Robin Frijns, Jack Harvey en Timmy Hansen.
Formule Renault, Formule 3 en GP3
Vervolgens maakte Sainz de overstap naar de Eurocup Formule Renault 2.0 en de Formule Renault 2.0 NEC. Ondertussen maakte Sainz ook onderdeel uit van het Red Bull Junior Team en was hij teamgenoot van de Rus Daniil Kvyat. In de Eurocup eindigde Sainz ‘slechts’ als tweede, maar in de NEC werd hij overtuigend kampioen.
Ook het jaar hierop, in 2012, was Sainz actief in meerdere raceklasses. Dit maal in de Britse en Europese Formule 3 én de Formule 3 Euroseries. In de Britse Formule 3 eindigde hij als zesde en in de Europese als vijfde. Zijn resultaten in de Euroseries waren een stukje minder: hier werd hij uiteindelijk negende in het kampioenschap.
In 2013 deed Sainz het trucje nogmaals over. Hij ging én racen in de GP3 Series, waar hij wederom teamgenoot van Kvyat was, én racen in de Formule Renault 3.5 Series. Het jaar hierop kwam Sainz full-time uit voor de DAMS renstal in de Formule Renault 3.5 Series. Dit seizoen werd hij kampioen met maar liefst 35 punten voorsprong op de nummer twee, Pierre Gasly.
Formule 1: Toro Rosso & Renault
De enige logische volgende stap voor Sainz was de Formule 1. De jonge Spanjaard maakte al onderdeel uit van het Red Bull Junior Team, wat betekende dat hij vanaf 2015 plaats mocht nemen in een Toro Rosso, naast de Nederlander Max Verstappen. In totaal kwam hij drie seizoenen uit voor Toro Rosso, waar hij prima resultaten behaalde. Wel was de Spanjaard teleurgesteld dat Max Verstappen al snel de overstap naar het topteam Red Bull mocht maken in plaats van hem. Uiteindelijk zag de Spanjaard geen toekomst meer voor hemzelf bij Toro Rosso en Red Bull, waarop hij in 2017 besloot de overstap te maken naar Renault.
Ook bij Renault verliep het niet van een leien dakje voor Sainz. Tijdens zijn eerste seizoen voor de Franse renstal behaalde hij teleurstellende resultaten, waarop het team besloot hem na een jaar al te vervangen.
Sainz laat zien wat hij waard is
Even leek het erop dat Sainz z’n Formule 1-carrière als een nachtkaars uit zou gaan. Gelukkig gebeurde dit uiteindelijk niet. Integendeel, Sainz werd aangetrokken door McLaren, waar hij liet zien uit het juiste materiaal te zijn gesneden. Bij McLaren behaalde hij indrukwekkende resultaten, waaronder een derde plek tijdens de Grand Prix van Brazilië en een tweede plek tijdens de Grand Prix van Italië.
Het kwam dan ook niet als een verrassing toen Ferrari eind 2020 aankondigde Sebastian Vettel te vervangen door Carlos Sainz. Bij Ferrari had Sainz even nodig om zich aan te passen, maar al snel reed hij ook hier de sterren van de hemel. Zo wist hij het in zijn debuutjaar teamgenoot Charles Leclerc goed lastig te maken.