Jan Lammers | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationaliteit | Dutch | ||||||||||||||||||
Geboren op | 1956-06-02 |
Statistieken | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste F1 race | Argentine Grand Prix op Autódromo Juan y Oscar Gálvez (1979) | ||||||||||||||||||
Championships | 0 | ||||||||||||||||||
Aantal races | 41 | ||||||||||||||||||
Pole Positions | 0 (0%) | ||||||||||||||||||
Fastest Laps | 0 (0%) | ||||||||||||||||||
Punten | 0 (0 avg per race) | ||||||||||||||||||
Laps | 1027 | ||||||||||||||||||
Wins | 0 (0%) | ||||||||||||||||||
Podiums | 0 (0%) | ||||||||||||||||||
Retired | 11 (26.8%) |
Resultaten in de Formule 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 |
ARG
R |
BRA
14 |
SOU
R |
UNI
R |
SPA
12 |
BEL
10 |
MON
F |
FRE
18 |
BRI
11 |
GER
10 |
AUS
R |
DUT
R |
ITA
F |
CAN
9 |
UNI
F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 |
ARG
F |
BRA
F |
SOU
F |
UNI
R |
BEL
12 |
MON
N |
FRE
F |
BRI
F |
GER
14 |
AUS
F |
DUT
F |
ITA
F |
CAN
12 |
UNI
R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 |
UNI
R |
BRA
F |
ARG
12 |
SAN
R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 |
BEL
F |
MON
F |
DET
F |
DUT
R |
BRI
F |
FRE
F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 |
JAP
R |
AUS
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
SAK
16 |
Biografie Jan Lammers | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Download nu de F1Head Android App! Met deze app heb je het laatste nieuws, WK standen en statistieken altijd binnen handbereik! Download de App via Google Play zodat je niets hoeft te missen van het allerlaatste Formule 1 nieuws. |