Antonio Giovinazzi | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 99 | ||||||||||||||||||
Nationaliteit | Italian | ||||||||||||||||||
Geboren op | 1993-12-14 |
Statistieken | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste F1 race | Australian Grand Prix op Albert Park Grand Prix Circuit (2017) | ||||||||||||||||||
Championships | 0 | ||||||||||||||||||
Aantal races | 62 | ||||||||||||||||||
Pole Positions | 0 (0%) | ||||||||||||||||||
Fastest Laps | 0 (0%) | ||||||||||||||||||
Punten | 21 (0.3 avg per race) | ||||||||||||||||||
Laps | 3416 | ||||||||||||||||||
Wins | 0 (0%) | ||||||||||||||||||
Podiums | 0 (0%) | ||||||||||||||||||
Retired | 6 (9.7%) |
Resultaten in de Formule 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 |
AUS
12 |
CHI
R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
AUS
15 |
BAH
11 |
CHI
15 |
AZE
12 |
SPA
16 |
MON
19 |
CAN
13 |
FRE
16 |
AUS
10 |
BRI
R |
GER
13 |
HUN
18 |
BEL
18 |
ITA
9 |
SIN
10 |
RUS
15 |
JAP
14 |
MEX
14 |
UNI
14 |
BRA
5 |
ABU
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
AUS
9 |
STY
14 |
HUN
17 |
BRI
14 |
70T
17 |
SPA
16 |
BEL
R |
ITA
16 |
TUS
R |
RUS
11 |
EIF
10 |
POR
15 |
EMI
10 |
TUR
R |
BAH
16 |
SAK
13 |
ABU
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
BAH
12 |
EMI
14 |
POR
12 |
SPA
15 |
MON
10 |
AZE
11 |
FRE
15 |
STY
15 |
AUS
14 |
BRI
13 |
HUN
13 |
BEL
13 |
DUT
14 |
ITA
13 |
RUS
16 |
TUR
11 |
UNI
11 |
MEX
11 |
Sã
14 |
QAT
15 |
SAU
9 |
ABU
R |
Biografie Antonio Giovinazzi | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Download nu de F1Head Android App! Met deze app heb je het laatste nieuws, WK standen en statistieken altijd binnen handbereik! Download de App via Google Play zodat je niets hoeft te missen van het allerlaatste Formule 1 nieuws. |