
Kimi Räikkönen
Coureur overzicht
Resultaten per jaar
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-12 | Abu Dhabi Grand Prix | 18 |
R | 0 | Alfa Romeo |
| 05-12 | Saudi Arabian Grand Prix | 12 |
15 | 0 | Alfa Romeo |
| 21-11 | Qatar Grand Prix | 16 |
14 | 0 | Alfa Romeo |
| 14-11 | São Paulo Grand Prix | 0 |
12 | 0 | Alfa Romeo |
| 07-11 | Mexico City Grand Prix | 10 |
8 | 4 | Alfa Romeo |
| 24-10 | United States Grand Prix | 15 |
13 | 0 | Alfa Romeo |
| 10-10 | Turkish Grand Prix | 17 |
12 | 0 | Alfa Romeo |
| 26-09 | Russian Grand Prix | 13 |
8 | 4 | Alfa Romeo |
| 29-08 | Belgian Grand Prix | 0 |
18 | 0 | Alfa Romeo |
| 01-08 | Hungarian Grand Prix | 13 |
10 | 1 | Alfa Romeo |
| 18-07 | British Grand Prix | 13 |
15 | 0 | Alfa Romeo |
| 04-07 | Austrian Grand Prix | 16 |
15 | 0 | Alfa Romeo |
| 27-06 | Styrian Grand Prix | 18 |
11 | 0 | Alfa Romeo |
| 20-06 | French Grand Prix | 17 |
17 | 0 | Alfa Romeo |
| 06-06 | Azerbaijan Grand Prix | 14 |
10 | 1 | Alfa Romeo |
| 23-05 | Monaco Grand Prix | 14 |
11 | 0 | Alfa Romeo |
| 09-05 | Spanish Grand Prix | 17 |
12 | 0 | Alfa Romeo |
| 02-05 | Portuguese Grand Prix | 15 |
R | 0 | Alfa Romeo |
| 18-04 | Emilia Romagna Grand Prix | 16 |
13 | 0 | Alfa Romeo |
| 28-03 | Bahrain Grand Prix | 14 |
11 | 0 | Alfa Romeo |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-12 | Abu Dhabi Grand Prix | 15 |
12 | 0 | Alfa Romeo |
| 06-12 | Sakhir Grand Prix | 18 |
14 | 0 | Alfa Romeo |
| 29-11 | Bahrain Grand Prix | 17 |
15 | 0 | Alfa Romeo |
| 15-11 | Turkish Grand Prix | 8 |
15 | 0 | Alfa Romeo |
| 01-11 | Emilia Romagna Grand Prix | 18 |
9 | 2 | Alfa Romeo |
| 25-10 | Portuguese Grand Prix | 16 |
11 | 0 | Alfa Romeo |
| 11-10 | Eifel Grand Prix | 19 |
12 | 0 | Alfa Romeo |
| 27-09 | Russian Grand Prix | 19 |
14 | 0 | Alfa Romeo |
| 13-09 | Tuscan Grand Prix | 13 |
9 | 2 | Alfa Romeo |
| 06-09 | Italian Grand Prix | 14 |
13 | 0 | Alfa Romeo |
| 30-08 | Belgian Grand Prix | 16 |
12 | 0 | Alfa Romeo |
| 16-08 | Spanish Grand Prix | 14 |
14 | 0 | Alfa Romeo |
| 09-08 | 70th Anniversary Grand Prix | 20 |
15 | 0 | Alfa Romeo |
| 02-08 | British Grand Prix | 16 |
17 | 0 | Alfa Romeo |
| 19-07 | Hungarian Grand Prix | 20 |
15 | 0 | Alfa Romeo |
| 12-07 | Styrian Grand Prix | 16 |
11 | 0 | Alfa Romeo |
| 05-07 | Austrian Grand Prix | 19 |
R | 0 | Alfa Romeo |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-12 | Abu Dhabi Grand Prix | 17 |
13 | 0 | Alfa Romeo |
| 17-11 | Brazilian Grand Prix | 8 |
4 | 12 | Alfa Romeo |
| 03-11 | United States Grand Prix | 17 |
11 | 0 | Alfa Romeo |
| 27-10 | Mexican Grand Prix | 14 |
R | 0 | Alfa Romeo |
| 13-10 | Japanese Grand Prix | 13 |
12 | 0 | Alfa Romeo |
| 29-09 | Russian Grand Prix | 15 |
13 | 0 | Alfa Romeo |
| 22-09 | Singapore Grand Prix | 12 |
R | 0 | Alfa Romeo |
| 08-09 | Italian Grand Prix | 0 |
15 | 0 | Alfa Romeo |
| 01-09 | Belgian Grand Prix | 6 |
16 | 0 | Alfa Romeo |
| 04-08 | Hungarian Grand Prix | 10 |
7 | 6 | Alfa Romeo |
| 28-07 | German Grand Prix | 5 |
12 | 0 | Alfa Romeo |
| 14-07 | British Grand Prix | 12 |
8 | 4 | Alfa Romeo |
| 30-06 | Austrian Grand Prix | 6 |
9 | 2 | Alfa Romeo |
| 23-06 | French Grand Prix | 12 |
7 | 6 | Alfa Romeo |
| 09-06 | Canadian Grand Prix | 16 |
15 | 0 | Alfa Romeo |
| 26-05 | Monaco Grand Prix | 14 |
17 | 0 | Alfa Romeo |
| 12-05 | Spanish Grand Prix | 14 |
14 | 0 | Alfa Romeo |
| 28-04 | Azerbaijan Grand Prix | 0 |
10 | 1 | Alfa Romeo |
| 14-04 | Chinese Grand Prix | 13 |
9 | 2 | Alfa Romeo |
| 31-03 | Bahrain Grand Prix | 8 |
7 | 6 | Alfa Romeo |
| 17-03 | Australian Grand Prix | 9 |
8 | 4 | Alfa Romeo |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 4 |
R | 0 | Ferrari |
| 11-11 | Brazilian Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 28-10 | Mexican Grand Prix | 6 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 21-10 | United States Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 25 | Ferrari |
| 07-10 | Japanese Grand Prix | 4 |
5 | 10 | Ferrari |
| 30-09 | Russian Grand Prix | 4 |
4 | 12 | Ferrari |
| 16-09 | Singapore Grand Prix | 5 |
5 | 10 | Ferrari |
| 02-09 | Italian Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 26-08 | Belgian Grand Prix | 6 |
R | 0 | Ferrari |
| 29-07 | Hungarian Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 22-07 | German Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 08-07 | British Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 01-07 | Austrian Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 24-06 | French Grand Prix | 6 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 10-06 | Canadian Grand Prix | 5 |
6 | 8 | Ferrari |
| 27-05 | Monaco Grand Prix | 4 |
4 | 12 | Ferrari |
| 13-05 | Spanish Grand Prix | 4 |
R | 0 | Ferrari |
| 29-04 | Azerbaijan Grand Prix | 6 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 15-04 | Chinese Grand Prix | 2 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 08-04 | Bahrain Grand Prix | 2 |
R | 0 | Ferrari |
| 25-03 | Australian Grand Prix | 2 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 5 |
4 | 12 | Ferrari |
| 12-11 | Brazilian Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 29-10 | Mexican Grand Prix | 5 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 22-10 | United States Grand Prix | 5 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 08-10 | Japanese Grand Prix | 10 |
5 | 10 | Ferrari |
| 01-10 | Malaysian Grand Prix | 0 |
R | 0 | Ferrari |
| 17-09 | Singapore Grand Prix | 4 |
R | 0 | Ferrari |
| 03-09 | Italian Grand Prix | 5 |
5 | 10 | Ferrari |
| 27-08 | Belgian Grand Prix | 4 |
4 | 12 | Ferrari |
| 30-07 | Hungarian Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 16-07 | British Grand Prix | 2 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 09-07 | Austrian Grand Prix | 3 |
5 | 10 | Ferrari |
| 25-06 | Azerbaijan Grand Prix | 3 |
14 | 0 | Ferrari |
| 11-06 | Canadian Grand Prix | 4 |
7 | 6 | Ferrari |
| 28-05 | Monaco Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 14-05 | Spanish Grand Prix | 4 |
R | 0 | Ferrari |
| 30-04 | Russian Grand Prix | 2 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 16-04 | Bahrain Grand Prix | 5 |
4 | 12 | Ferrari |
| 09-04 | Chinese Grand Prix | 4 |
5 | 10 | Ferrari |
| 26-03 | Australian Grand Prix | 4 |
4 | 12 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 4 |
6 | 8 | Ferrari |
| 13-11 | Brazilian Grand Prix | 3 |
R | 0 | Ferrari |
| 30-10 | Mexican Grand Prix | 6 |
6 | 8 | Ferrari |
| 23-10 | United States Grand Prix | 5 |
R | 0 | Ferrari |
| 09-10 | Japanese Grand Prix | 8 |
5 | 10 | Ferrari |
| 02-10 | Malaysian Grand Prix | 6 |
4 | 12 | Ferrari |
| 18-09 | Singapore Grand Prix | 5 |
4 | 12 | Ferrari |
| 04-09 | Italian Grand Prix | 4 |
4 | 12 | Ferrari |
| 28-08 | Belgian Grand Prix | 3 |
9 | 2 | Ferrari |
| 31-07 | German Grand Prix | 5 |
6 | 8 | Ferrari |
| 24-07 | Hungarian Grand Prix | 14 |
6 | 8 | Ferrari |
| 10-07 | British Grand Prix | 5 |
5 | 10 | Ferrari |
| 03-07 | Austrian Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 19-06 | European Grand Prix | 4 |
4 | 12 | Ferrari |
| 12-06 | Canadian Grand Prix | 6 |
6 | 8 | Ferrari |
| 29-05 | Monaco Grand Prix | 11 |
R | 0 | Ferrari |
| 15-05 | Spanish Grand Prix | 5 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 01-05 | Russian Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 17-04 | Chinese Grand Prix | 3 |
5 | 10 | Ferrari |
| 03-04 | Bahrain Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 20-03 | Australian Grand Prix | 4 |
R | 0 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 15-11 | Brazilian Grand Prix | 4 |
4 | 12 | Ferrari |
| 01-11 | Mexican Grand Prix | 19 |
R | 0 | Ferrari |
| 25-10 | United States Grand Prix | 18 |
R | 0 | Ferrari |
| 11-10 | Russian Grand Prix | 5 |
8 | 4 | Ferrari |
| 27-09 | Japanese Grand Prix | 6 |
4 | 12 | Ferrari |
| 20-09 | Singapore Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 06-09 | Italian Grand Prix | 2 |
5 | 10 | Ferrari |
| 23-08 | Belgian Grand Prix | 16 |
7 | 6 | Ferrari |
| 26-07 | Hungarian Grand Prix | 5 |
R | 0 | Ferrari |
| 05-07 | British Grand Prix | 5 |
8 | 4 | Ferrari |
| 21-06 | Austrian Grand Prix | 14 |
R | 0 | Ferrari |
| 07-06 | Canadian Grand Prix | 3 |
4 | 12 | Ferrari |
| 24-05 | Monaco Grand Prix | 6 |
6 | 8 | Ferrari |
| 10-05 | Spanish Grand Prix | 7 |
5 | 10 | Ferrari |
| 19-04 | Bahrain Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 12-04 | Chinese Grand Prix | 6 |
4 | 12 | Ferrari |
| 29-03 | Malaysian Grand Prix | 11 |
4 | 12 | Ferrari |
| 15-03 | Australian Grand Prix | 5 |
R | 0 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 7 |
10 | 2 | Ferrari |
| 09-11 | Brazilian Grand Prix | 10 |
7 | 6 | Ferrari |
| 02-11 | United States Grand Prix | 8 |
13 | 0 | Ferrari |
| 12-10 | Russian Grand Prix | 8 |
9 | 2 | Ferrari |
| 05-10 | Japanese Grand Prix | 10 |
12 | 0 | Ferrari |
| 21-09 | Singapore Grand Prix | 7 |
8 | 4 | Ferrari |
| 07-09 | Italian Grand Prix | 11 |
9 | 2 | Ferrari |
| 24-08 | Belgian Grand Prix | 8 |
4 | 12 | Ferrari |
| 27-07 | Hungarian Grand Prix | 16 |
6 | 8 | Ferrari |
| 20-07 | German Grand Prix | 12 |
11 | 0 | Ferrari |
| 06-07 | British Grand Prix | 18 |
R | 0 | Ferrari |
| 22-06 | Austrian Grand Prix | 8 |
10 | 1 | Ferrari |
| 08-06 | Canadian Grand Prix | 10 |
10 | 1 | Ferrari |
| 25-05 | Monaco Grand Prix | 6 |
12 | 0 | Ferrari |
| 11-05 | Spanish Grand Prix | 6 |
7 | 6 | Ferrari |
| 20-04 | Chinese Grand Prix | 11 |
8 | 4 | Ferrari |
| 06-04 | Bahrain Grand Prix | 5 |
10 | 1 | Ferrari |
| 30-03 | Malaysian Grand Prix | 6 |
12 | 0 | Ferrari |
| 16-03 | Australian Grand Prix | 11 |
7 | 6 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 22 |
R | 0 | Lotus F1 |
| 27-10 | Indian Grand Prix | 6 |
7 | 6 | Lotus F1 |
| 13-10 | Japanese Grand Prix | 9 |
5 | 10 | Lotus F1 |
| 06-10 | Korean Grand Prix | 9 |
2
🥈 | 18 | Lotus F1 |
| 22-09 | Singapore Grand Prix | 13 |
3
🥉 | 15 | Lotus F1 |
| 08-09 | Italian Grand Prix | 11 |
11 | 0 | Lotus F1 |
| 25-08 | Belgian Grand Prix | 8 |
R | 0 | Lotus F1 |
| 28-07 | Hungarian Grand Prix | 6 |
2
🥈 | 18 | Lotus F1 |
| 07-07 | German Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 18 | Lotus F1 |
| 30-06 | British Grand Prix | 8 |
5 | 10 | Lotus F1 |
| 09-06 | Canadian Grand Prix | 10 |
9 | 2 | Lotus F1 |
| 26-05 | Monaco Grand Prix | 5 |
10 | 1 | Lotus F1 |
| 12-05 | Spanish Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 18 | Lotus F1 |
| 21-04 | Bahrain Grand Prix | 8 |
2
🥈 | 18 | Lotus F1 |
| 14-04 | Chinese Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 18 | Lotus F1 |
| 24-03 | Malaysian Grand Prix | 10 |
7 | 6 | Lotus F1 |
| 17-03 | Australian Grand Prix | 7 |
1
🥇 | 25 | Lotus F1 |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11 | Brazilian Grand Prix | 8 |
10 | 1 | Lotus F1 |
| 18-11 | United States Grand Prix | 4 |
6 | 8 | Lotus F1 |
| 04-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 4 |
1
🥇 | 25 | Lotus F1 |
| 28-10 | Indian Grand Prix | 7 |
7 | 6 | Lotus F1 |
| 14-10 | Korean Grand Prix | 5 |
5 | 10 | Lotus F1 |
| 07-10 | Japanese Grand Prix | 7 |
6 | 8 | Lotus F1 |
| 23-09 | Singapore Grand Prix | 12 |
6 | 8 | Lotus F1 |
| 09-09 | Italian Grand Prix | 7 |
5 | 10 | Lotus F1 |
| 02-09 | Belgian Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Lotus F1 |
| 29-07 | Hungarian Grand Prix | 5 |
2
🥈 | 18 | Lotus F1 |
| 22-07 | German Grand Prix | 10 |
3
🥉 | 15 | Lotus F1 |
| 08-07 | British Grand Prix | 6 |
5 | 10 | Lotus F1 |
| 24-06 | European Grand Prix | 5 |
2
🥈 | 18 | Lotus F1 |
| 10-06 | Canadian Grand Prix | 12 |
8 | 4 | Lotus F1 |
| 27-05 | Monaco Grand Prix | 8 |
9 | 2 | Lotus F1 |
| 13-05 | Spanish Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 15 | Lotus F1 |
| 22-04 | Bahrain Grand Prix | 11 |
2
🥈 | 18 | Lotus F1 |
| 15-04 | Chinese Grand Prix | 4 |
14 | 0 | Lotus F1 |
| 25-03 | Malaysian Grand Prix | 10 |
5 | 10 | Lotus F1 |
| 18-03 | Australian Grand Prix | 17 |
7 | 6 | Lotus F1 |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 11 |
12 | 0 | Ferrari |
| 18-10 | Brazilian Grand Prix | 5 |
6 | 3 | Ferrari |
| 04-10 | Japanese Grand Prix | 5 |
4 | 5 | Ferrari |
| 27-09 | Singapore Grand Prix | 12 |
10 | 0 | Ferrari |
| 13-09 | Italian Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 30-08 | Belgian Grand Prix | 6 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 23-08 | European Grand Prix | 6 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 26-07 | Hungarian Grand Prix | 7 |
2
🥈 | 8 | Ferrari |
| 12-07 | German Grand Prix | 9 |
R | 0 | Ferrari |
| 21-06 | British Grand Prix | 9 |
8 | 1 | Ferrari |
| 07-06 | Turkish Grand Prix | 6 |
9 | 0 | Ferrari |
| 24-05 | Monaco Grand Prix | 2 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 10-05 | Spanish Grand Prix | 16 |
R | 0 | Ferrari |
| 26-04 | Bahrain Grand Prix | 10 |
6 | 3 | Ferrari |
| 19-04 | Chinese Grand Prix | 8 |
10 | 0 | Ferrari |
| 05-04 | Malaysian Grand Prix | 7 |
14 | 0 | Ferrari |
| 29-03 | Australian Grand Prix | 7 |
15 | 0 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-11 | Brazilian Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 19-10 | Chinese Grand Prix | 2 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 12-10 | Japanese Grand Prix | 2 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 28-09 | Singapore Grand Prix | 3 |
15 | 0 | Ferrari |
| 14-09 | Italian Grand Prix | 14 |
9 | 0 | Ferrari |
| 07-09 | Belgian Grand Prix | 4 |
18 | 0 | Ferrari |
| 24-08 | European Grand Prix | 4 |
R | 0 | Ferrari |
| 03-08 | Hungarian Grand Prix | 6 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 20-07 | German Grand Prix | 6 |
6 | 3 | Ferrari |
| 06-07 | British Grand Prix | 3 |
4 | 5 | Ferrari |
| 22-06 | French Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 8 | Ferrari |
| 08-06 | Canadian Grand Prix | 3 |
R | 0 | Ferrari |
| 25-05 | Monaco Grand Prix | 2 |
9 | 0 | Ferrari |
| 11-05 | Turkish Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 27-04 | Spanish Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 06-04 | Bahrain Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 8 | Ferrari |
| 23-03 | Malaysian Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 16-03 | Australian Grand Prix | 15 |
8 | 1 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-10 | Brazilian Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 07-10 | Chinese Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 30-09 | Japanese Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 16-09 | Belgian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 09-09 | Italian Grand Prix | 5 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 26-08 | Turkish Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 8 | Ferrari |
| 05-08 | Hungarian Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 8 | Ferrari |
| 22-07 | European Grand Prix | 1 |
R | 0 | Ferrari |
| 08-07 | British Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 01-07 | French Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 17-06 | United States Grand Prix | 4 |
4 | 5 | Ferrari |
| 10-06 | Canadian Grand Prix | 4 |
5 | 4 | Ferrari |
| 27-05 | Monaco Grand Prix | 16 |
8 | 1 | Ferrari |
| 13-05 | Spanish Grand Prix | 3 |
R | 0 | Ferrari |
| 15-04 | Bahrain Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 08-04 | Malaysian Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 18-03 | Australian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-10 | Brazilian Grand Prix | 2 |
5 | 4 | McLaren |
| 08-10 | Japanese Grand Prix | 11 |
5 | 4 | McLaren |
| 01-10 | Chinese Grand Prix | 5 |
R | 0 | McLaren |
| 10-09 | Italian Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 8 | McLaren |
| 27-08 | Turkish Grand Prix | 7 |
R | 0 | McLaren |
| 06-08 | Hungarian Grand Prix | 1 |
R | 0 | McLaren |
| 30-07 | German Grand Prix | 1 |
3
🥉 | 6 | McLaren |
| 16-07 | French Grand Prix | 6 |
5 | 4 | McLaren |
| 02-07 | United States Grand Prix | 9 |
R | 0 | McLaren |
| 25-06 | Canadian Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 6 | McLaren |
| 11-06 | British Grand Prix | 2 |
3
🥉 | 6 | McLaren |
| 28-05 | Monaco Grand Prix | 3 |
R | 0 | McLaren |
| 14-05 | Spanish Grand Prix | 9 |
5 | 4 | McLaren |
| 07-05 | European Grand Prix | 5 |
4 | 5 | McLaren |
| 23-04 | San Marino Grand Prix | 8 |
5 | 4 | McLaren |
| 02-04 | Australian Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 8 | McLaren |
| 19-03 | Malaysian Grand Prix | 6 |
R | 0 | McLaren |
| 12-03 | Bahrain Grand Prix | 22 |
3
🥉 | 6 | McLaren |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-10 | Chinese Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 8 | McLaren |
| 09-10 | Japanese Grand Prix | 17 |
1
🥇 | 10 | McLaren |
| 25-09 | Brazilian Grand Prix | 5 |
2
🥈 | 8 | McLaren |
| 11-09 | Belgian Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | McLaren |
| 04-09 | Italian Grand Prix | 11 |
4 | 5 | McLaren |
| 21-08 | Turkish Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | McLaren |
| 31-07 | Hungarian Grand Prix | 4 |
1
🥇 | 10 | McLaren |
| 24-07 | German Grand Prix | 1 |
R | 0 | McLaren |
| 10-07 | British Grand Prix | 12 |
3
🥉 | 6 | McLaren |
| 03-07 | French Grand Prix | 13 |
2
🥈 | 8 | McLaren |
| 19-06 | United States Grand Prix | 2 |
W | 0 | McLaren |
| 12-06 | Canadian Grand Prix | 7 |
1
🥇 | 10 | McLaren |
| 29-05 | European Grand Prix | 2 |
11 | 0 | McLaren |
| 22-05 | Monaco Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | McLaren |
| 08-05 | Spanish Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | McLaren |
| 24-04 | San Marino Grand Prix | 1 |
R | 0 | McLaren |
| 03-04 | Bahrain Grand Prix | 9 |
3
🥉 | 6 | McLaren |
| 20-03 | Malaysian Grand Prix | 6 |
9 | 0 | McLaren |
| 06-03 | Australian Grand Prix | 10 |
8 | 1 | McLaren |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-10 | Brazilian Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 8 | McLaren |
| 10-10 | Japanese Grand Prix | 12 |
6 | 3 | McLaren |
| 26-09 | Chinese Grand Prix | 2 |
3
🥉 | 6 | McLaren |
| 12-09 | Italian Grand Prix | 7 |
R | 0 | McLaren |
| 29-08 | Belgian Grand Prix | 10 |
1
🥇 | 10 | McLaren |
| 15-08 | Hungarian Grand Prix | 10 |
R | 0 | McLaren |
| 25-07 | German Grand Prix | 3 |
R | 0 | McLaren |
| 11-07 | British Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 8 | McLaren |
| 04-07 | French Grand Prix | 9 |
7 | 2 | McLaren |
| 20-06 | United States Grand Prix | 7 |
6 | 3 | McLaren |
| 13-06 | Canadian Grand Prix | 8 |
5 | 4 | McLaren |
| 30-05 | European Grand Prix | 4 |
R | 0 | McLaren |
| 23-05 | Monaco Grand Prix | 5 |
R | 0 | McLaren |
| 09-05 | Spanish Grand Prix | 13 |
11 | 0 | McLaren |
| 25-04 | San Marino Grand Prix | 20 |
8 | 1 | McLaren |
| 04-04 | Bahrain Grand Prix | 19 |
R | 0 | McLaren |
| 21-03 | Malaysian Grand Prix | 5 |
R | 0 | McLaren |
| 07-03 | Australian Grand Prix | 10 |
R | 0 | McLaren |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 | Japanese Grand Prix | 8 |
2
🥈 | 8 | McLaren |
| 28-09 | United States Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 8 | McLaren |
| 14-09 | Italian Grand Prix | 4 |
4 | 5 | McLaren |
| 24-08 | Hungarian Grand Prix | 7 |
2
🥈 | 8 | McLaren |
| 03-08 | German Grand Prix | 5 |
R | 0 | McLaren |
| 20-07 | British Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 6 | McLaren |
| 06-07 | French Grand Prix | 4 |
4 | 5 | McLaren |
| 29-06 | European Grand Prix | 1 |
R | 0 | McLaren |
| 15-06 | Canadian Grand Prix | 20 |
6 | 3 | McLaren |
| 01-06 | Monaco Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 8 | McLaren |
| 18-05 | Austrian Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 8 | McLaren |
| 04-05 | Spanish Grand Prix | 20 |
R | 0 | McLaren |
| 20-04 | San Marino Grand Prix | 6 |
2
🥈 | 8 | McLaren |
| 06-04 | Brazilian Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 8 | McLaren |
| 23-03 | Malaysian Grand Prix | 7 |
1
🥇 | 10 | McLaren |
| 09-03 | Australian Grand Prix | 15 |
3
🥉 | 6 | McLaren |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-10 | Japanese Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 4 | McLaren |
| 29-09 | United States Grand Prix | 6 |
R | 0 | McLaren |
| 15-09 | Italian Grand Prix | 6 |
R | 0 | McLaren |
| 01-09 | Belgian Grand Prix | 2 |
R | 0 | McLaren |
| 18-08 | Hungarian Grand Prix | 11 |
4 | 3 | McLaren |
| 28-07 | German Grand Prix | 5 |
R | 0 | McLaren |
| 21-07 | French Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 6 | McLaren |
| 07-07 | British Grand Prix | 5 |
R | 0 | McLaren |
| 23-06 | European Grand Prix | 6 |
3
🥉 | 4 | McLaren |
| 09-06 | Canadian Grand Prix | 5 |
4 | 3 | McLaren |
| 26-05 | Monaco Grand Prix | 6 |
R | 0 | McLaren |
| 12-05 | Austrian Grand Prix | 6 |
R | 0 | McLaren |
| 28-04 | Spanish Grand Prix | 5 |
R | 0 | McLaren |
| 14-04 | San Marino Grand Prix | 5 |
R | 0 | McLaren |
| 31-03 | Brazilian Grand Prix | 5 |
12 | 0 | McLaren |
| 17-03 | Malaysian Grand Prix | 5 |
R | 0 | McLaren |
| 03-03 | Australian Grand Prix | 5 |
3
🥉 | 4 | McLaren |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-10 | Japanese Grand Prix | 12 |
R | 0 | Sauber |
| 30-09 | United States Grand Prix | 11 |
R | 0 | Sauber |
| 16-09 | Italian Grand Prix | 9 |
7 | 0 | Sauber |
| 02-09 | Belgian Grand Prix | 12 |
R | 0 | Sauber |
| 19-08 | Hungarian Grand Prix | 9 |
7 | 0 | Sauber |
| 29-07 | German Grand Prix | 8 |
R | 0 | Sauber |
| 15-07 | British Grand Prix | 7 |
5 | 2 | Sauber |
| 01-07 | French Grand Prix | 13 |
7 | 0 | Sauber |
| 24-06 | European Grand Prix | 9 |
10 | 0 | Sauber |
