
Felipe Massa
Coureur overzicht
Resultaten per jaar
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 10 |
10 | 1 | Williams |
| 12-11 | Brazilian Grand Prix | 9 |
7 | 6 | Williams |
| 29-10 | Mexican Grand Prix | 10 |
11 | 0 | Williams |
| 22-10 | United States Grand Prix | 10 |
9 | 2 | Williams |
| 08-10 | Japanese Grand Prix | 8 |
10 | 1 | Williams |
| 01-10 | Malaysian Grand Prix | 11 |
9 | 2 | Williams |
| 17-09 | Singapore Grand Prix | 17 |
11 | 0 | Williams |
| 03-09 | Italian Grand Prix | 7 |
8 | 4 | Williams |
| 27-08 | Belgian Grand Prix | 16 |
8 | 4 | Williams |
| 16-07 | British Grand Prix | 14 |
10 | 1 | Williams |
| 09-07 | Austrian Grand Prix | 17 |
9 | 2 | Williams |
| 25-06 | Azerbaijan Grand Prix | 9 |
R | 0 | Williams |
| 11-06 | Canadian Grand Prix | 7 |
R | 0 | Williams |
| 28-05 | Monaco Grand Prix | 14 |
9 | 2 | Williams |
| 14-05 | Spanish Grand Prix | 9 |
13 | 0 | Williams |
| 30-04 | Russian Grand Prix | 6 |
9 | 2 | Williams |
| 16-04 | Bahrain Grand Prix | 8 |
6 | 8 | Williams |
| 09-04 | Chinese Grand Prix | 6 |
14 | 0 | Williams |
| 26-03 | Australian Grand Prix | 7 |
6 | 8 | Williams |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 10 |
9 | 2 | Williams |
| 13-11 | Brazilian Grand Prix | 13 |
R | 0 | Williams |
| 30-10 | Mexican Grand Prix | 9 |
9 | 2 | Williams |
| 23-10 | United States Grand Prix | 9 |
7 | 6 | Williams |
| 09-10 | Japanese Grand Prix | 12 |
9 | 2 | Williams |
| 02-10 | Malaysian Grand Prix | 10 |
13 | 0 | Williams |
| 18-09 | Singapore Grand Prix | 11 |
12 | 0 | Williams |
| 04-09 | Italian Grand Prix | 11 |
9 | 2 | Williams |
| 28-08 | Belgian Grand Prix | 10 |
10 | 1 | Williams |
| 31-07 | German Grand Prix | 10 |
R | 0 | Williams |
| 24-07 | Hungarian Grand Prix | 18 |
18 | 0 | Williams |
| 10-07 | British Grand Prix | 12 |
11 | 0 | Williams |
| 03-07 | Austrian Grand Prix | 0 |
20 | 0 | Williams |
| 19-06 | European Grand Prix | 5 |
10 | 1 | Williams |
| 12-06 | Canadian Grand Prix | 8 |
R | 0 | Williams |
| 29-05 | Monaco Grand Prix | 14 |
10 | 1 | Williams |
| 15-05 | Spanish Grand Prix | 18 |
8 | 4 | Williams |
| 01-05 | Russian Grand Prix | 4 |
5 | 10 | Williams |
| 17-04 | Chinese Grand Prix | 10 |
6 | 8 | Williams |
| 03-04 | Bahrain Grand Prix | 7 |
8 | 4 | Williams |
| 20-03 | Australian Grand Prix | 6 |
5 | 10 | Williams |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 8 |
8 | 4 | Williams |
| 15-11 | Brazilian Grand Prix | 8 |
D | 0 | Williams |
| 01-11 | Mexican Grand Prix | 7 |
6 | 8 | Williams |
| 25-10 | United States Grand Prix | 7 |
R | 0 | Williams |
| 11-10 | Russian Grand Prix | 15 |
4 | 12 | Williams |
| 27-09 | Japanese Grand Prix | 5 |
17 | 0 | Williams |
| 20-09 | Singapore Grand Prix | 9 |
R | 0 | Williams |
| 06-09 | Italian Grand Prix | 5 |
3
🥉 | 15 | Williams |
| 23-08 | Belgian Grand Prix | 6 |
6 | 8 | Williams |
| 26-07 | Hungarian Grand Prix | 8 |
12 | 0 | Williams |
| 05-07 | British Grand Prix | 3 |
4 | 12 | Williams |
| 21-06 | Austrian Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 15 | Williams |
| 07-06 | Canadian Grand Prix | 15 |
6 | 8 | Williams |
| 24-05 | Monaco Grand Prix | 12 |
15 | 0 | Williams |
| 10-05 | Spanish Grand Prix | 9 |
6 | 8 | Williams |
| 19-04 | Bahrain Grand Prix | 6 |
10 | 1 | Williams |
| 12-04 | Chinese Grand Prix | 4 |
5 | 10 | Williams |
| 29-03 | Malaysian Grand Prix | 7 |
6 | 8 | Williams |
| 15-03 | Australian Grand Prix | 3 |
4 | 12 | Williams |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 36 | Williams |
| 09-11 | Brazilian Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Williams |
| 02-11 | United States Grand Prix | 4 |
4 | 12 | Williams |
| 12-10 | Russian Grand Prix | 18 |
11 | 0 | Williams |
| 05-10 | Japanese Grand Prix | 4 |
7 | 6 | Williams |
| 21-09 | Singapore Grand Prix | 6 |
5 | 10 | Williams |
| 07-09 | Italian Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 15 | Williams |
| 24-08 | Belgian Grand Prix | 9 |
13 | 0 | Williams |
| 27-07 | Hungarian Grand Prix | 6 |
5 | 10 | Williams |
| 20-07 | German Grand Prix | 3 |
R | 0 | Williams |
| 06-07 | British Grand Prix | 15 |
R | 0 | Williams |
| 22-06 | Austrian Grand Prix | 1 |
4 | 12 | Williams |
| 08-06 | Canadian Grand Prix | 5 |
12 | 0 | Williams |
| 25-05 | Monaco Grand Prix | 16 |
7 | 6 | Williams |
| 11-05 | Spanish Grand Prix | 9 |
13 | 0 | Williams |
| 20-04 | Chinese Grand Prix | 6 |
15 | 0 | Williams |
| 06-04 | Bahrain Grand Prix | 7 |
7 | 6 | Williams |
| 30-03 | Malaysian Grand Prix | 13 |
7 | 6 | Williams |
| 16-03 | Australian Grand Prix | 9 |
R | 0 | Williams |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-11 | Brazilian Grand Prix | 9 |
7 | 6 | Ferrari |
| 17-11 | United States Grand Prix | 13 |
13 | 0 | Ferrari |
| 03-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 7 |
8 | 4 | Ferrari |
| 27-10 | Indian Grand Prix | 5 |
4 | 12 | Ferrari |
| 13-10 | Japanese Grand Prix | 5 |
10 | 1 | Ferrari |
| 06-10 | Korean Grand Prix | 6 |
9 | 2 | Ferrari |
| 22-09 | Singapore Grand Prix | 6 |
6 | 8 | Ferrari |
| 08-09 | Italian Grand Prix | 4 |
4 | 12 | Ferrari |
| 25-08 | Belgian Grand Prix | 10 |
7 | 6 | Ferrari |
| 28-07 | Hungarian Grand Prix | 7 |
8 | 4 | Ferrari |
| 07-07 | German Grand Prix | 7 |
R | 0 | Ferrari |
| 30-06 | British Grand Prix | 11 |
6 | 8 | Ferrari |
| 09-06 | Canadian Grand Prix | 16 |
8 | 4 | Ferrari |
| 26-05 | Monaco Grand Prix | 21 |
R | 0 | Ferrari |
| 12-05 | Spanish Grand Prix | 9 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 21-04 | Bahrain Grand Prix | 4 |
15 | 0 | Ferrari |
| 14-04 | Chinese Grand Prix | 5 |
6 | 8 | Ferrari |
| 24-03 | Malaysian Grand Prix | 2 |
5 | 10 | Ferrari |
| 17-03 | Australian Grand Prix | 4 |
4 | 12 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11 | Brazilian Grand Prix | 5 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 18-11 | United States Grand Prix | 11 |
4 | 12 | Ferrari |
| 04-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 8 |
7 | 6 | Ferrari |
| 28-10 | Indian Grand Prix | 6 |
6 | 8 | Ferrari |
| 14-10 | Korean Grand Prix | 6 |
4 | 12 | Ferrari |
| 07-10 | Japanese Grand Prix | 10 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 23-09 | Singapore Grand Prix | 13 |
8 | 4 | Ferrari |
| 09-09 | Italian Grand Prix | 3 |
4 | 12 | Ferrari |
| 02-09 | Belgian Grand Prix | 14 |
5 | 10 | Ferrari |
| 29-07 | Hungarian Grand Prix | 7 |
9 | 2 | Ferrari |
| 22-07 | German Grand Prix | 13 |
12 | 0 | Ferrari |
| 08-07 | British Grand Prix | 5 |
4 | 12 | Ferrari |
| 24-06 | European Grand Prix | 13 |
16 | 0 | Ferrari |
| 10-06 | Canadian Grand Prix | 6 |
10 | 1 | Ferrari |
| 27-05 | Monaco Grand Prix | 7 |
6 | 8 | Ferrari |
| 13-05 | Spanish Grand Prix | 16 |
15 | 0 | Ferrari |
| 22-04 | Bahrain Grand Prix | 14 |
9 | 2 | Ferrari |
| 15-04 | Chinese Grand Prix | 12 |
13 | 0 | Ferrari |
| 25-03 | Malaysian Grand Prix | 12 |
15 | 0 | Ferrari |
| 18-03 | Australian Grand Prix | 16 |
R | 0 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-11 | Brazilian Grand Prix | 7 |
5 | 10 | Ferrari |
| 13-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 6 |
5 | 10 | Ferrari |
| 30-10 | Indian Grand Prix | 6 |
R | 0 | Ferrari |
| 16-10 | Korean Grand Prix | 5 |
6 | 8 | Ferrari |
| 09-10 | Japanese Grand Prix | 4 |
7 | 6 | Ferrari |
| 25-09 | Singapore Grand Prix | 6 |
9 | 2 | Ferrari |
| 11-09 | Italian Grand Prix | 6 |
6 | 8 | Ferrari |
| 28-08 | Belgian Grand Prix | 4 |
8 | 4 | Ferrari |
| 31-07 | Hungarian Grand Prix | 4 |
6 | 8 | Ferrari |
| 24-07 | German Grand Prix | 5 |
5 | 10 | Ferrari |
| 10-07 | British Grand Prix | 4 |
5 | 10 | Ferrari |
| 26-06 | European Grand Prix | 5 |
5 | 10 | Ferrari |
| 12-06 | Canadian Grand Prix | 3 |
6 | 8 | Ferrari |
| 29-05 | Monaco Grand Prix | 6 |
R | 0 | Ferrari |
| 22-05 | Spanish Grand Prix | 8 |
R | 0 | Ferrari |
| 08-05 | Turkish Grand Prix | 10 |
11 | 0 | Ferrari |
| 17-04 | Chinese Grand Prix | 6 |
6 | 8 | Ferrari |
| 10-04 | Malaysian Grand Prix | 7 |
5 | 10 | Ferrari |
| 27-03 | Australian Grand Prix | 8 |
7 | 6 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 6 |
10 | 1 | Ferrari |
| 07-11 | Brazilian Grand Prix | 9 |
15 | 0 | Ferrari |
| 24-10 | Korean Grand Prix | 6 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 10-10 | Japanese Grand Prix | 12 |
R | 0 | Ferrari |
| 26-09 | Singapore Grand Prix | 24 |
8 | 4 | Ferrari |
| 12-09 | Italian Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 29-08 | Belgian Grand Prix | 6 |
4 | 12 | Ferrari |
| 01-08 | Hungarian Grand Prix | 4 |
4 | 12 | Ferrari |
| 25-07 | German Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| 11-07 | British Grand Prix | 7 |
15 | 0 | Ferrari |
| 27-06 | European Grand Prix | 5 |
11 | 0 | Ferrari |
| 13-06 | Canadian Grand Prix | 6 |
15 | 0 | Ferrari |
| 30-05 | Turkish Grand Prix | 8 |
7 | 6 | Ferrari |
| 16-05 | Monaco Grand Prix | 4 |
4 | 12 | Ferrari |
| 09-05 | Spanish Grand Prix | 9 |
6 | 8 | Ferrari |
| 18-04 | Chinese Grand Prix | 7 |
9 | 2 | Ferrari |
| 04-04 | Malaysian Grand Prix | 21 |
7 | 6 | Ferrari |
| 28-03 | Australian Grand Prix | 5 |
3
🥉 | 15 | Ferrari |
| 14-03 | Bahrain Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 18 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-07 | Hungarian Grand Prix | 0 |
W | 0 | Ferrari |
| 12-07 | German Grand Prix | 8 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 21-06 | British Grand Prix | 11 |
4 | 5 | Ferrari |
| 07-06 | Turkish Grand Prix | 7 |
6 | 3 | Ferrari |
| 24-05 | Monaco Grand Prix | 5 |
4 | 5 | Ferrari |
| 10-05 | Spanish Grand Prix | 4 |
6 | 3 | Ferrari |
| 26-04 | Bahrain Grand Prix | 8 |
14 | 0 | Ferrari |
| 19-04 | Chinese Grand Prix | 13 |
R | 0 | Ferrari |
| 05-04 | Malaysian Grand Prix | 16 |
9 | 0 | Ferrari |
| 29-03 | Australian Grand Prix | 6 |
R | 0 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-11 | Brazilian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 19-10 | Chinese Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 8 | Ferrari |
| 12-10 | Japanese Grand Prix | 5 |
7 | 2 | Ferrari |
| 28-09 | Singapore Grand Prix | 1 |
13 | 0 | Ferrari |
| 14-09 | Italian Grand Prix | 6 |
6 | 3 | Ferrari |
| 07-09 | Belgian Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 24-08 | European Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 03-08 | Hungarian Grand Prix | 3 |
17 | 0 | Ferrari |
| 20-07 | German Grand Prix | 2 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 06-07 | British Grand Prix | 9 |
13 | 0 | Ferrari |
| 22-06 | French Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 08-06 | Canadian Grand Prix | 6 |
5 | 4 | Ferrari |
| 25-05 | Monaco Grand Prix | 1 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 11-05 | Turkish Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 27-04 | Spanish Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 8 | Ferrari |
| 06-04 | Bahrain Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 23-03 | Malaysian Grand Prix | 1 |
R | 0 | Ferrari |
| 16-03 | Australian Grand Prix | 4 |
R | 0 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-10 | Brazilian Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 8 | Ferrari |
| 07-10 | Chinese Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 30-09 | Japanese Grand Prix | 4 |
6 | 3 | Ferrari |
| 16-09 | Belgian Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 8 | Ferrari |
| 09-09 | Italian Grand Prix | 3 |
R | 0 | Ferrari |
| 26-08 | Turkish Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 05-08 | Hungarian Grand Prix | 14 |
13 | 0 | Ferrari |
| 22-07 | European Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 8 | Ferrari |
| 08-07 | British Grand Prix | 4 |
5 | 4 | Ferrari |
| 01-07 | French Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 8 | Ferrari |
| 17-06 | United States Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 10-06 | Canadian Grand Prix | 5 |
D | 0 | Ferrari |
| 27-05 | Monaco Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 13-05 | Spanish Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 15-04 | Bahrain Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 08-04 | Malaysian Grand Prix | 1 |
5 | 4 | Ferrari |
| 18-03 | Australian Grand Prix | 22 |
6 | 3 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-10 | Brazilian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 08-10 | Japanese Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 8 | Ferrari |
| 01-10 | Chinese Grand Prix | 20 |
R | 0 | Ferrari |
| 10-09 | Italian Grand Prix | 4 |
9 | 0 | Ferrari |
| 27-08 | Turkish Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 06-08 | Hungarian Grand Prix | 2 |
7 | 2 | Ferrari |
| 30-07 | German Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 8 | Ferrari |
| 16-07 | French Grand Prix | 2 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 02-07 | United States Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 8 | Ferrari |
| 25-06 | Canadian Grand Prix | 10 |
5 | 4 | Ferrari |
| 11-06 | British Grand Prix | 4 |
5 | 4 | Ferrari |
| 28-05 | Monaco Grand Prix | 21 |
9 | 0 | Ferrari |
| 14-05 | Spanish Grand Prix | 4 |
4 | 5 | Ferrari |
| 07-05 | European Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 23-04 | San Marino Grand Prix | 4 |
4 | 5 | Ferrari |
| 02-04 | Australian Grand Prix | 15 |
R | 0 | Ferrari |
| 19-03 | Malaysian Grand Prix | 21 |
5 | 4 | Ferrari |
| 12-03 | Bahrain Grand Prix | 2 |
9 | 0 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-10 | Chinese Grand Prix | 11 |
6 | 3 | Sauber |
| 09-10 | Japanese Grand Prix | 10 |
10 | 0 | Sauber |
| 25-09 | Brazilian Grand Prix | 8 |
11 | 0 | Sauber |
| 11-09 | Belgian Grand Prix | 7 |
10 | 0 | Sauber |
| 04-09 | Italian Grand Prix | 15 |
9 | 0 | Sauber |
| 21-08 | Turkish Grand Prix | 8 |
R | 0 | Sauber |
| 31-07 | Hungarian Grand Prix | 14 |
14 | 0 | Sauber |
| 24-07 | German Grand Prix | 13 |
8 | 1 | Sauber |
| 10-07 | British Grand Prix | 16 |
10 | 0 | Sauber |
| 03-07 | French Grand Prix | 9 |
R | 0 | Sauber |
| 19-06 | United States Grand Prix | 10 |
W | 0 | Sauber |
| 12-06 | Canadian Grand Prix | 11 |
4 | 5 | Sauber |
| 29-05 | European Grand Prix | 11 |
14 | 0 | Sauber |
| 22-05 | Monaco Grand Prix | 11 |
9 | 0 | Sauber |
| 08-05 | Spanish Grand Prix | 10 |
11 | 0 | Sauber |
| 24-04 | San Marino Grand Prix | 18 |
10 | 0 | Sauber |
| 03-04 | Bahrain Grand Prix | 12 |
7 | 2 | Sauber |
| 20-03 | Malaysian Grand Prix | 14 |
10 | 0 | Sauber |
| 06-03 | Australian Grand Prix | 18 |
10 | 0 | Sauber |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-10 | Brazilian Grand Prix | 4 |
8 | 1 | Sauber |
| 10-10 | Japanese Grand Prix | 19 |
9 | 0 | Sauber |
| 26-09 | Chinese Grand Prix | 4 |
8 | 1 | Sauber |
| 12-09 | Italian Grand Prix | 16 |
12 | 0 | Sauber |
| 29-08 | Belgian Grand Prix | 8 |
4 | 5 | Sauber |
| 15-08 | Hungarian Grand Prix | 20 |
R | 0 | Sauber |
| 25-07 | German Grand Prix | 16 |
13 | 0 | Sauber |
| 11-07 | British Grand Prix | 10 |
9 | 0 | Sauber |
| 04-07 | French Grand Prix | 16 |
13 | 0 | Sauber |
| 20-06 | United States Grand Prix | 15 |
R | 0 | Sauber |
| 13-06 | Canadian Grand Prix | 17 |
R | 0 | Sauber |
| 30-05 | European Grand Prix | 16 |
9 | 0 | Sauber |
| 23-05 | Monaco Grand Prix | 16 |
5 | 4 | Sauber |
| 09-05 | Spanish Grand Prix | 17 |
9 | 0 | Sauber |
| 25-04 | San Marino Grand Prix | 12 |
10 | 0 | Sauber |
| 04-04 | Bahrain Grand Prix | 13 |
12 | 0 | Sauber |
| 21-03 | Malaysian Grand Prix | 11 |
8 | 1 | Sauber |
| 07-03 | Australian Grand Prix | 11 |
R | 0 | Sauber |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-10 | Japanese Grand Prix | 15 |
R | 0 | Sauber |
| 15-09 | Italian Grand Prix | 14 |
R | 0 | Sauber |
| 01-09 | Belgian Grand Prix | 17 |
R | 0 | Sauber |
| 18-08 | Hungarian Grand Prix | 7 |
7 | 0 | Sauber |
| 28-07 | German Grand Prix | 14 |
7 | 0 | Sauber |
| 21-07 | French Grand Prix | 12 |
R | 0 | Sauber |
| 07-07 | British Grand Prix | 11 |
9 | 0 | Sauber |
| 23-06 | European Grand Prix | 11 |
6 | 1 | Sauber |
| 09-06 | Canadian Grand Prix | 12 |
9 | 0 | Sauber |
| 26-05 | Monaco Grand Prix | 13 |
R | 0 | Sauber |
| 12-05 | Austrian Grand Prix | 7 |
R | 0 | Sauber |
| 28-04 | Spanish Grand Prix | 11 |
5 | 2 | Sauber |
| 14-04 | San Marino Grand Prix | 11 |
8 | 0 | Sauber |
| 31-03 | Brazilian Grand Prix | 12 |
R | 0 | Sauber |
| 17-03 | Malaysian Grand Prix | 14 |
6 | 1 | Sauber |
| 03-03 | Australian Grand Prix | 9 |
R | 0 | Sauber |
Aanvullende Informatie
Felipe Massa is een voormalig Formule 1-coureur uit Brazilië. Hij begon zijn carrière in 2002 bij Sauber, waar hij een aantal indrukwekkende prestaties leverde. In 2006 maakte hij de stap naar Ferrari, waar hij een van de hoofdrijders werd.
Massa’s grootste moment kwam in 2008, toen hij de wereldkampioenschap bijna won. Hij leidde het kampioenschap tot de laatste race van het seizoen, maar werd uiteindelijk geklopt door Lewis Hamilton. Hoewel hij de titel niet veroverde, was dit wel zijn beste seizoen tot dan toe.
Na zijn tijd bij Ferrari, reed Massa voor Williams en later voor Haas. Hoewel hij tijdens zijn carrière in de Formule 1 nooit de wereldtitel veroverde, was hij wel een van de meest populaire coureurs van zijn generatie. Hij won 11 Grand Prix’s en stond 38 keer op het podium.
Na zijn Formule 1-carrière, reed hij gedurende een seizoen in de Formule E voor Venturi Formula E Team.
Massa was niet alleen een succesvolle coureur, maar ook een liefhebber van de sport. Hij was bekend om zijn strijdlust en zijn onverzettelijke houding op de baan. Hij inspireerde veel jonge coureurs in Brazilië en over de hele wereld.
Massa was ook bekend om zijn vriendelijke persoonlijkheid buiten de baan. Hij was een grote supporter van de kinderhulp en werkte samen met verschillende goede doelen tijdens zijn carrière.
In februari 2020 maakte hij bekend dat hij stopt als professioneel racepiloot en zich zal concentreren op zijn familie en zijn andere passies, zoals vliegen. Felipe Massa blijft een legende in de Formule 1-geschiedenis en zal altijd worden herinnerd als een van de grootste coureurs uit Brazilië.