
Michael Schumacher
Coureur overzicht
Resultaten per jaar
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11 | Brazilian Grand Prix | 13 |
7 | 6 | Mercedes |
| 18-11 | United States Grand Prix | 5 |
16 | 0 | Mercedes |
| 04-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 13 |
11 | 0 | Mercedes |
| 28-10 | Indian Grand Prix | 14 |
22 | 0 | Mercedes |
| 14-10 | Korean Grand Prix | 10 |
13 | 0 | Mercedes |
| 07-10 | Japanese Grand Prix | 23 |
11 | 0 | Mercedes |
| 23-09 | Singapore Grand Prix | 9 |
R | 0 | Mercedes |
| 09-09 | Italian Grand Prix | 4 |
6 | 8 | Mercedes |
| 02-09 | Belgian Grand Prix | 13 |
7 | 6 | Mercedes |
| 29-07 | Hungarian Grand Prix | 17 |
R | 0 | Mercedes |
| 22-07 | German Grand Prix | 3 |
7 | 6 | Mercedes |
| 08-07 | British Grand Prix | 3 |
7 | 6 | Mercedes |
| 24-06 | European Grand Prix | 12 |
3
🥉 | 15 | Mercedes |
| 10-06 | Canadian Grand Prix | 9 |
R | 0 | Mercedes |
| 27-05 | Monaco Grand Prix | 6 |
R | 0 | Mercedes |
| 13-05 | Spanish Grand Prix | 8 |
R | 0 | Mercedes |
| 22-04 | Bahrain Grand Prix | 22 |
10 | 1 | Mercedes |
| 15-04 | Chinese Grand Prix | 2 |
R | 0 | Mercedes |
| 25-03 | Malaysian Grand Prix | 3 |
10 | 1 | Mercedes |
| 18-03 | Australian Grand Prix | 4 |
R | 0 | Mercedes |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-11 | Brazilian Grand Prix | 10 |
15 | 0 | Mercedes |
| 13-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 8 |
7 | 6 | Mercedes |
| 30-10 | Indian Grand Prix | 11 |
5 | 10 | Mercedes |
| 16-10 | Korean Grand Prix | 12 |
R | 0 | Mercedes |
| 09-10 | Japanese Grand Prix | 8 |
6 | 8 | Mercedes |
| 25-09 | Singapore Grand Prix | 8 |
R | 0 | Mercedes |
| 11-09 | Italian Grand Prix | 8 |
5 | 10 | Mercedes |
| 28-08 | Belgian Grand Prix | 24 |
5 | 10 | Mercedes |
| 31-07 | Hungarian Grand Prix | 9 |
R | 0 | Mercedes |
| 24-07 | German Grand Prix | 10 |
8 | 4 | Mercedes |
| 10-07 | British Grand Prix | 13 |
9 | 2 | Mercedes |
| 26-06 | European Grand Prix | 8 |
17 | 0 | Mercedes |
| 12-06 | Canadian Grand Prix | 8 |
4 | 12 | Mercedes |
| 29-05 | Monaco Grand Prix | 5 |
R | 0 | Mercedes |
| 22-05 | Spanish Grand Prix | 10 |
6 | 8 | Mercedes |
| 08-05 | Turkish Grand Prix | 8 |
12 | 0 | Mercedes |
| 17-04 | Chinese Grand Prix | 14 |
8 | 4 | Mercedes |
| 10-04 | Malaysian Grand Prix | 11 |
9 | 2 | Mercedes |
| 27-03 | Australian Grand Prix | 11 |
R | 0 | Mercedes |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 8 |
R | 0 | Mercedes |
| 07-11 | Brazilian Grand Prix | 8 |
7 | 6 | Mercedes |
| 24-10 | Korean Grand Prix | 9 |
4 | 12 | Mercedes |
| 10-10 | Japanese Grand Prix | 10 |
6 | 8 | Mercedes |
| 26-09 | Singapore Grand Prix | 9 |
13 | 0 | Mercedes |
| 12-09 | Italian Grand Prix | 12 |
9 | 2 | Mercedes |
| 29-08 | Belgian Grand Prix | 21 |
7 | 6 | Mercedes |
| 01-08 | Hungarian Grand Prix | 14 |
11 | 0 | Mercedes |
| 25-07 | German Grand Prix | 11 |
9 | 2 | Mercedes |
| 11-07 | British Grand Prix | 10 |
9 | 2 | Mercedes |
| 27-06 | European Grand Prix | 15 |
15 | 0 | Mercedes |
| 13-06 | Canadian Grand Prix | 13 |
11 | 0 | Mercedes |
| 30-05 | Turkish Grand Prix | 5 |
4 | 12 | Mercedes |
| 16-05 | Monaco Grand Prix | 7 |
12 | 0 | Mercedes |
| 09-05 | Spanish Grand Prix | 6 |
4 | 12 | Mercedes |
| 18-04 | Chinese Grand Prix | 9 |
10 | 1 | Mercedes |
| 04-04 | Malaysian Grand Prix | 8 |
R | 0 | Mercedes |
| 28-03 | Australian Grand Prix | 7 |
10 | 1 | Mercedes |
| 14-03 | Bahrain Grand Prix | 7 |
6 | 8 | Mercedes |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-10 | Brazilian Grand Prix | 10 |
4 | 5 | Ferrari |
| 08-10 | Japanese Grand Prix | 2 |
R | 0 | Ferrari |
| 01-10 | Chinese Grand Prix | 6 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 10-09 | Italian Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 27-08 | Turkish Grand Prix | 2 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 06-08 | Hungarian Grand Prix | 11 |
8 | 1 | Ferrari |
| 30-07 | German Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 16-07 | French Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 02-07 | United States Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 25-06 | Canadian Grand Prix | 5 |
2
🥈 | 8 | Ferrari |
| 11-06 | British Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 8 | Ferrari |
| 28-05 | Monaco Grand Prix | 22 |
5 | 4 | Ferrari |
| 14-05 | Spanish Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 8 | Ferrari |
| 07-05 | European Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 23-04 | San Marino Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 02-04 | Australian Grand Prix | 10 |
R | 0 | Ferrari |
| 19-03 | Malaysian Grand Prix | 14 |
6 | 3 | Ferrari |
| 12-03 | Bahrain Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 8 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-10 | Chinese Grand Prix | 6 |
R | 0 | Ferrari |
| 09-10 | Japanese Grand Prix | 14 |
7 | 2 | Ferrari |
| 25-09 | Brazilian Grand Prix | 7 |
4 | 5 | Ferrari |
| 11-09 | Belgian Grand Prix | 6 |
R | 0 | Ferrari |
| 04-09 | Italian Grand Prix | 6 |
10 | 0 | Ferrari |
| 21-08 | Turkish Grand Prix | 19 |
R | 0 | Ferrari |
| 31-07 | Hungarian Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 8 | Ferrari |
| 24-07 | German Grand Prix | 5 |
5 | 4 | Ferrari |
| 10-07 | British Grand Prix | 9 |
6 | 3 | Ferrari |
| 03-07 | French Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 19-06 | United States Grand Prix | 5 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 12-06 | Canadian Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 8 | Ferrari |
| 29-05 | European Grand Prix | 10 |
5 | 4 | Ferrari |
| 22-05 | Monaco Grand Prix | 8 |
7 | 2 | Ferrari |
| 08-05 | Spanish Grand Prix | 8 |
R | 0 | Ferrari |
| 24-04 | San Marino Grand Prix | 13 |
2
🥈 | 8 | Ferrari |
| 03-04 | Bahrain Grand Prix | 2 |
R | 0 | Ferrari |
| 20-03 | Malaysian Grand Prix | 13 |
7 | 2 | Ferrari |
| 06-03 | Australian Grand Prix | 19 |
R | 0 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-10 | Brazilian Grand Prix | 18 |
7 | 2 | Ferrari |
| 10-10 | Japanese Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 26-09 | Chinese Grand Prix | 20 |
12 | 0 | Ferrari |
| 12-09 | Italian Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 8 | Ferrari |
| 29-08 | Belgian Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 8 | Ferrari |
| 15-08 | Hungarian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 25-07 | German Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 11-07 | British Grand Prix | 4 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 04-07 | French Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 20-06 | United States Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 13-06 | Canadian Grand Prix | 6 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 30-05 | European Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 23-05 | Monaco Grand Prix | 4 |
R | 0 | Ferrari |
| 09-05 | Spanish Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 25-04 | San Marino Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 04-04 | Bahrain Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 21-03 | Malaysian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 07-03 | Australian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 | Japanese Grand Prix | 14 |
8 | 1 | Ferrari |
| 28-09 | United States Grand Prix | 7 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 14-09 | Italian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 24-08 | Hungarian Grand Prix | 8 |
8 | 1 | Ferrari |
| 03-08 | German Grand Prix | 6 |
7 | 2 | Ferrari |
| 20-07 | British Grand Prix | 5 |
4 | 5 | Ferrari |
| 06-07 | French Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 29-06 | European Grand Prix | 2 |
5 | 4 | Ferrari |
| 15-06 | Canadian Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 01-06 | Monaco Grand Prix | 5 |
3
🥉 | 6 | Ferrari |
| 18-05 | Austrian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 04-05 | Spanish Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 20-04 | San Marino Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 06-04 | Brazilian Grand Prix | 7 |
R | 0 | Ferrari |
| 23-03 | Malaysian Grand Prix | 3 |
6 | 3 | Ferrari |
| 09-03 | Australian Grand Prix | 1 |
4 | 5 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-10 | Japanese Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 29-09 | United States Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 6 | Ferrari |
| 15-09 | Italian Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 6 | Ferrari |
| 01-09 | Belgian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 18-08 | Hungarian Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 6 | Ferrari |
| 28-07 | German Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 21-07 | French Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 07-07 | British Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 23-06 | European Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 6 | Ferrari |
| 09-06 | Canadian Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 26-05 | Monaco Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 6 | Ferrari |
| 12-05 | Austrian Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 28-04 | Spanish Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 14-04 | San Marino Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 31-03 | Brazilian Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 17-03 | Malaysian Grand Prix | 1 |
3
🥉 | 4 | Ferrari |
| 03-03 | Australian Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-10 | Japanese Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 30-09 | United States Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 6 | Ferrari |
| 16-09 | Italian Grand Prix | 3 |
4 | 3 | Ferrari |
| 02-09 | Belgian Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 19-08 | Hungarian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 29-07 | German Grand Prix | 4 |
R | 0 | Ferrari |
| 15-07 | British Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 6 | Ferrari |
| 01-07 | French Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 24-06 | European Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 10-06 | Canadian Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 6 | Ferrari |
| 27-05 | Monaco Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 13-05 | Austrian Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 6 | Ferrari |
| 29-04 | Spanish Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 15-04 | San Marino Grand Prix | 4 |
R | 0 | Ferrari |
| 01-04 | Brazilian Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 6 | Ferrari |
| 18-03 | Malaysian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 04-03 | Australian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-10 | Malaysian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 08-10 | Japanese Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 24-09 | United States Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 10-09 | Italian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 27-08 | Belgian Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 6 | Ferrari |
| 13-08 | Hungarian Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 6 | Ferrari |
| 30-07 | German Grand Prix | 2 |
R | 0 | Ferrari |
| 16-07 | Austrian Grand Prix | 4 |
R | 0 | Ferrari |
| 02-07 | French Grand Prix | 1 |
R | 0 | Ferrari |
| 18-06 | Canadian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 04-06 | Monaco Grand Prix | 1 |
R | 0 | Ferrari |
| 21-05 | European Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 07-05 | Spanish Grand Prix | 1 |
5 | 2 | Ferrari |
| 23-04 | British Grand Prix | 5 |
3
🥉 | 4 | Ferrari |
| 09-04 | San Marino Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 26-03 | Brazilian Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 12-03 | Australian Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10 | Japanese Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 6 | Ferrari |
| 17-10 | Malaysian Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 6 | Ferrari |
| 11-07 | British Grand Prix | 2 |
R | 0 | Ferrari |
| 27-06 | French Grand Prix | 6 |
5 | 2 | Ferrari |
| 13-06 | Canadian Grand Prix | 1 |
R | 0 | Ferrari |
| 30-05 | Spanish Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 4 | Ferrari |
| 16-05 | Monaco Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 02-05 | San Marino Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 11-04 | Brazilian Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 6 | Ferrari |
| 07-03 | Australian Grand Prix | 3 |
8 | 0 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11 | Japanese Grand Prix | 1 |
R | 0 | Ferrari |
| 27-09 | Luxembourg Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 6 | Ferrari |
| 13-09 | Italian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 30-08 | Belgian Grand Prix | 4 |
R | 0 | Ferrari |
| 16-08 | Hungarian Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 02-08 | German Grand Prix | 9 |
5 | 2 | Ferrari |
| 26-07 | Austrian Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 4 | Ferrari |
| 12-07 | British Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 28-06 | French Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 07-06 | Canadian Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 24-05 | Monaco Grand Prix | 4 |
10 | 0 | Ferrari |
| 10-05 | Spanish Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 4 | Ferrari |
| 26-04 | San Marino Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 6 | Ferrari |
| 12-04 | Argentine Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 29-03 | Brazilian Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 4 | Ferrari |
| 08-03 | Australian Grand Prix | 3 |
R | 0 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10 | European Grand Prix | 2 |
R | 0 | Ferrari |
| 12-10 | Japanese Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 28-09 | Luxembourg Grand Prix | 5 |
R | 0 | Ferrari |
| 21-09 | Austrian Grand Prix | 9 |
6 | 1 | Ferrari |
| 07-09 | Italian Grand Prix | 9 |
6 | 1 | Ferrari |
| 24-08 | Belgian Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 10-08 | Hungarian Grand Prix | 1 |
4 | 3 | Ferrari |
| 27-07 | German Grand Prix | 4 |
2
🥈 | 6 | Ferrari |
| 13-07 | British Grand Prix | 4 |
R | 0 | Ferrari |
| 29-06 | French Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 15-06 | Canadian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 25-05 | Spanish Grand Prix | 7 |
4 | 3 | Ferrari |
| 11-05 | Monaco Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 27-04 | San Marino Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 6 | Ferrari |
| 13-04 | Argentine Grand Prix | 4 |
R | 0 | Ferrari |
| 30-03 | Brazilian Grand Prix | 2 |
5 | 2 | Ferrari |
| 09-03 | Australian Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 6 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-10 | Japanese Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 6 | Ferrari |
| 22-09 | Portuguese Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 4 | Ferrari |
| 08-09 | Italian Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 25-08 | Belgian Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 11-08 | Hungarian Grand Prix | 1 |
9 | 0 | Ferrari |
| 28-07 | German Grand Prix | 3 |
4 | 3 | Ferrari |
| 14-07 | British Grand Prix | 3 |
R | 0 | Ferrari |
| 30-06 | French Grand Prix | 1 |
W | 0 | Ferrari |
| 16-06 | Canadian Grand Prix | 3 |
R | 0 | Ferrari |
| 02-06 | Spanish Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 10 | Ferrari |
| 19-05 | Monaco Grand Prix | 1 |
R | 0 | Ferrari |
| 05-05 | San Marino Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 6 | Ferrari |
| 28-04 | European Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 6 | Ferrari |
| 07-04 | Argentine Grand Prix | 2 |
R | 0 | Ferrari |
| 31-03 | Brazilian Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 4 | Ferrari |
| 10-03 | Australian Grand Prix | 4 |
R | 0 | Ferrari |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-11 | Australian Grand Prix | 3 |
R | 0 | Benetton |
| 29-10 | Japanese Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Benetton |
| 22-10 | Pacific Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 10 | Benetton |
| 01-10 | European Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 10 | Benetton |
| 24-09 | Portuguese Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 6 | Benetton |
| 10-09 | Italian Grand Prix | 2 |
R | 0 | Benetton |
| 27-08 | Belgian Grand Prix | 16 |
1
🥇 | 10 | Benetton |
| 13-08 | Hungarian Grand Prix | 3 |
11 | 0 | Benetton |
| 30-07 | German Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Benetton |
| 16-07 | British Grand Prix | 2 |
R | 0 | Benetton |
| 02-07 | French Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Benetton |
| 11-06 | Canadian Grand Prix | 1 |
5 | 2 | Benetton |
| 28-05 | Monaco Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Benetton |
| 14-05 | Spanish Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Benetton |
| 30-04 | San Marino Grand Prix | 1 |
R | 0 | Benetton |
| 09-04 | Argentine Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 4 | Benetton |
| 26-03 | Brazilian Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Benetton |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-11 | Australian Grand Prix | 2 |
R | 0 | Benetton |
| 06-11 | Japanese Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 6 | Benetton |
| 16-10 | European Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Benetton |
| 28-08 | Belgian Grand Prix | 2 |
D | 0 | Benetton |
| 14-08 | Hungarian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Benetton |
| 31-07 | German Grand Prix | 4 |
R | 0 | Benetton |
| 10-07 | British Grand Prix | 2 |
D | 0 | Benetton |
| 03-07 | French Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 10 | Benetton |
| 12-06 | Canadian Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Benetton |
| 29-05 | Spanish Grand Prix | 1 |
2
🥈 | 6 | Benetton |
| 15-05 | Monaco Grand Prix | 1 |
1
🥇 | 10 | Benetton |
| 01-05 | San Marino Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Benetton |
| 17-04 | Pacific Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Benetton |
| 27-03 | Brazilian Grand Prix | 2 |
1
🥇 | 10 | Benetton |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-11 | Australian Grand Prix | 4 |
R | 0 | Benetton |
| 24-10 | Japanese Grand Prix | 4 |
R | 0 | Benetton |
| 26-09 | Portuguese Grand Prix | 6 |
1
🥇 | 10 | Benetton |
| 12-09 | Italian Grand Prix | 5 |
R | 0 | Benetton |
| 29-08 | Belgian Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 6 | Benetton |
| 15-08 | Hungarian Grand Prix | 3 |
R | 0 | Benetton |
| 25-07 | German Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 6 | Benetton |
| 11-07 | British Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 6 | Benetton |
| 04-07 | French Grand Prix | 7 |
3
🥉 | 4 | Benetton |
| 13-06 | Canadian Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 6 | Benetton |
| 23-05 | Monaco Grand Prix | 2 |
R | 0 | Benetton |
| 09-05 | Spanish Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 4 | Benetton |
| 25-04 | San Marino Grand Prix | 3 |
2
🥈 | 6 | Benetton |
| 11-04 | European Grand Prix | 3 |
R | 0 | Benetton |
| 28-03 | Brazilian Grand Prix | 4 |
3
🥉 | 4 | Benetton |
| 14-03 | South African Grand Prix | 3 |
R | 0 | Benetton |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | Australian Grand Prix | 5 |
2
🥈 | 6 | Benetton |
| 25-10 | Japanese Grand Prix | 5 |
R | 0 | Benetton |
| 27-09 | Portuguese Grand Prix | 5 |
7 | 0 | Benetton |
| 13-09 | Italian Grand Prix | 6 |
3
🥉 | 4 | Benetton |
| 30-08 | Belgian Grand Prix | 3 |
1
🥇 | 10 | Benetton |
| 16-08 | Hungarian Grand Prix | 4 |
R | 0 | Benetton |
| 26-07 | German Grand Prix | 6 |
3
🥉 | 4 | Benetton |
| 12-07 | British Grand Prix | 4 |
4 | 3 | Benetton |
| 05-07 | French Grand Prix | 5 |
R | 0 | Benetton |
| 14-06 | Canadian Grand Prix | 5 |
2
🥈 | 6 | Benetton |
| 31-05 | Monaco Grand Prix | 6 |
4 | 3 | Benetton |
| 17-05 | San Marino Grand Prix | 5 |
R | 0 | Benetton |
| 03-05 | Spanish Grand Prix | 2 |
2
🥈 | 6 | Benetton |
| 05-04 | Brazilian Grand Prix | 5 |
3
🥉 | 4 | Benetton |
| 22-03 | Mexican Grand Prix | 3 |
3
🥉 | 4 | Benetton |
| 01-03 | South African Grand Prix | 6 |
4 | 3 | Benetton |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-11 | Australian Grand Prix | 6 |
R | 0 | Benetton |
| 20-10 | Japanese Grand Prix | 9 |
R | 0 | Benetton |
| 29-09 | Spanish Grand Prix | 5 |
6 | 1 | Benetton |
| 22-09 | Portuguese Grand Prix | 10 |
6 | 1 | Benetton |
| 08-09 | Italian Grand Prix | 7 |
5 | 2 | Benetton |
| 25-08 | Belgian Grand Prix | 7 |
R | 0 | Jordan |
Aanvullende Informatie
Schumacher was vanaf het begin een dominante kracht in de Formule 1, en won zijn eerste wereldtitel in 1994 met Benetton. Hij zou zijn tweede wereldtitel winnen in 1995, en zou daarna nog eens vijf wereldtitels winnen met Ferrari tussen 2000 en 2004. Schumacher was ook succesvol in andere races, waaronder de 24 Uur van Le Mans, waar hij in 1991 de overwinning behaalde.
Naast zijn professionele successen was Schumacher ook bekend om zijn extreme vastberadenheid en discipline, die hem in staat stelden om zich te onderscheiden van zijn concurrenten. Hij was ook betrokken bij verschillende controverses tijdens zijn carrière, waaronder het verstoren van de qualifying van zijn teamgenoot in 1997 en het incident tijdens de Grand Prix van Monaco in 2006, waarbij hij de leiding nam van Fernando Alonso door de pitstraat in te rijden.
Op 29 december 2013 raakte Schumacher ernstig gewond tijdens een skiongeval in de Alpen, wat leidde tot een lange periode van revalidatie en herstel. Hoewel hij sindsdien niet meer in de Formule 1 heeft gereden, blijft hij een icoon en een legende in de wereld van de autosport, en zal zijn indrukwekkende carrière voor altijd worden herinnerd.
Naast zijn carrière als coureur, heeft Schumacher ook een aantal liefdadigheidswerkzaamheden ondernomen. Zo heeft hij zich ingezet voor het goede doel “Keep Fighting Foundation”, dat werd opgericht door zijn vrouw en kinderen na zijn skiongeval om mensen te helpen die lijden aan hersenletsel of andere levensbedreigende aandoeningen. De stichting heeft sinds haar oprichting honderden mensen geholpen en blijft doorgaan met haar werk om mensen te helpen hun leven te verbeteren.
Hoewel Schumacher niet meer actief is als coureur, blijft hij een populaire figuur in de autosport en blijft hij de bewondering en respect genieten van zijn fans over de hele wereld. Zijn indrukwekkende carrière en zijn liefdadigheidswerk zullen altijd worden herinnerd als een belangrijk deel van zijn erfenis.