Max Verstappen start de Grand Prix van Las Vegas vanaf pole position. Kimi Antonelli was in de kwalificatie de snelste, maar hij heeft een gridstraf van vijf plaatsen en start als zesde.
Antonelli klokte op zijn laatste ronde 1m 33.893s, 0,258s sneller dan Verstappen. De straf krijgt hij wegens een wissel van een powerunit-onderdeel, meldt RacingNews365. Volgens Autosport gaat het om een nieuwe verbrandingsmotor in zijn Mercedes.
George Russell kwalificeerde als derde en start door de straf op de eerste startrij naast Verstappen. Volgens Autosport kreeg hij in Q3 geen slipstream van Antonelli door verkeer.
Ferrari mist Q3
Bij Ferrari liep het mis. Charles Leclerc en Lewis Hamilton haalden Q3 allebei niet en werden elfde en twaalfde. Leclerc maakte op zijn laatste ronde in Q2 een fout, terwijl Hamilton te weinig grip had.
Lees ook: Verstappen worstelt in Las Vegas nog met dezelfde problemen als in Brazilië
Volgens Autosport is het de eerste dubbele Q2-uitschakeling van Ferrari sinds Imola vorig jaar. Leclerc brak een ronde af na een lock-up in bocht 7. Zijn reactie op de uitschakeling was kort: “Ongelooflijk”.
Volgens Autosport had Hamilton Antonelli in Q2 uitgeschakeld als hij zich op de finishlijn had verbeterd. Antonelli overleefde met 0,111s.
De race begint zondag om 05:00 Nederlandse tijd.
Uitslag
| Pos | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.684 | 1:35.086 | 1:33.893 | 26 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:35.264 | 1:34.394 | 1:34.151 | 21 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:34.664 | 1:34.617 | 1:34.224 | 26 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:35.109 | 1:34.766 | 1:34.244 | 21 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:35.413 | 1:35.064 | 1:34.592 | 22 |
| 6 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.456 | 1:34.963 | 1:34.668 | 25 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.491 | 1:34.763 | 1:34.899 | 24 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.489 | 1:35.048 | 1:35.090 | 25 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.718 | 1:34.559 | 1:35.105 | 24 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.930 | 1:34.982 | 1:35.314 | 23 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.040 | 1:35.197 | 17 | |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.743 | 1:35.253 | 18 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:35.710 | 1:35.460 | 16 | |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.588 | 1:35.641 | 18 | |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.149 | 1:35.993 | 12 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:35.856 | 1:36.125 | 18 | |
| 17 | Rafael Camara | Haas F1 Team | 1:36.220 | 9 | ||
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 1:37.383 | 11 | ||
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.400 | 10 | ||
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.550 | 10 | ||
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.601 | 11 | ||
| NC | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:48.005 | 8 |
