
Marcus Ericsson
Coureur overzicht
Resultaten per jaar
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 12 |
R | 0 | Sauber |
| 11-11 | Brazilian Grand Prix | 6 |
R | 0 | Sauber |
| 28-10 | Mexican Grand Prix | 10 |
9 | 2 | Sauber |
| 21-10 | United States Grand Prix | 16 |
10 | 1 | Sauber |
| 07-10 | Japanese Grand Prix | 20 |
12 | 0 | Sauber |
| 30-09 | Russian Grand Prix | 10 |
13 | 0 | Sauber |
| 16-09 | Singapore Grand Prix | 14 |
11 | 0 | Sauber |
| 02-09 | Italian Grand Prix | 18 |
15 | 0 | Sauber |
| 26-08 | Belgian Grand Prix | 13 |
10 | 1 | Sauber |
| 29-07 | Hungarian Grand Prix | 14 |
15 | 0 | Sauber |
| 22-07 | German Grand Prix | 13 |
9 | 2 | Sauber |
| 08-07 | British Grand Prix | 15 |
R | 0 | Sauber |
| 01-07 | Austrian Grand Prix | 20 |
10 | 1 | Sauber |
| 24-06 | French Grand Prix | 15 |
13 | 0 | Sauber |
| 10-06 | Canadian Grand Prix | 19 |
15 | 0 | Sauber |
| 27-05 | Monaco Grand Prix | 16 |
11 | 0 | Sauber |
| 13-05 | Spanish Grand Prix | 17 |
13 | 0 | Sauber |
| 29-04 | Azerbaijan Grand Prix | 18 |
11 | 0 | Sauber |
| 15-04 | Chinese Grand Prix | 20 |
16 | 0 | Sauber |
| 08-04 | Bahrain Grand Prix | 17 |
9 | 2 | Sauber |
| 25-03 | Australian Grand Prix | 17 |
R | 0 | Sauber |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 19 |
17 | 0 | Sauber |
| 12-11 | Brazilian Grand Prix | 17 |
13 | 0 | Sauber |
| 29-10 | Mexican Grand Prix | 12 |
R | 0 | Sauber |
| 22-10 | United States Grand Prix | 13 |
15 | 0 | Sauber |
| 08-10 | Japanese Grand Prix | 16 |
R | 0 | Sauber |
| 01-10 | Malaysian Grand Prix | 19 |
18 | 0 | Sauber |
| 17-09 | Singapore Grand Prix | 20 |
R | 0 | Sauber |
| 03-09 | Italian Grand Prix | 11 |
18 | 0 | Sauber |
| 27-08 | Belgian Grand Prix | 17 |
16 | 0 | Sauber |
| 30-07 | Hungarian Grand Prix | 20 |
16 | 0 | Sauber |
| 16-07 | British Grand Prix | 18 |
14 | 0 | Sauber |
| 09-07 | Austrian Grand Prix | 19 |
15 | 0 | Sauber |
| 25-06 | Azerbaijan Grand Prix | 17 |
11 | 0 | Sauber |
| 11-06 | Canadian Grand Prix | 19 |
13 | 0 | Sauber |
| 28-05 | Monaco Grand Prix | 19 |
R | 0 | Sauber |
| 14-05 | Spanish Grand Prix | 16 |
11 | 0 | Sauber |
| 30-04 | Russian Grand Prix | 18 |
15 | 0 | Sauber |
| 16-04 | Bahrain Grand Prix | 19 |
R | 0 | Sauber |
| 09-04 | Chinese Grand Prix | 14 |
15 | 0 | Sauber |
| 26-03 | Australian Grand Prix | 14 |
R | 0 | Sauber |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 22 |
15 | 0 | Sauber |
| 13-11 | Brazilian Grand Prix | 20 |
R | 0 | Sauber |
| 30-10 | Mexican Grand Prix | 15 |
11 | 0 | Sauber |
| 23-10 | United States Grand Prix | 16 |
14 | 0 | Sauber |
| 09-10 | Japanese Grand Prix | 18 |
15 | 0 | Sauber |
| 02-10 | Malaysian Grand Prix | 17 |
12 | 0 | Sauber |
| 18-09 | Singapore Grand Prix | 14 |
17 | 0 | Sauber |
| 04-09 | Italian Grand Prix | 19 |
16 | 0 | Sauber |
| 28-08 | Belgian Grand Prix | 20 |
R | 0 | Sauber |
| 31-07 | German Grand Prix | 22 |
18 | 0 | Sauber |
| 24-07 | Hungarian Grand Prix | 22 |
20 | 0 | Sauber |
| 10-07 | British Grand Prix | 22 |
R | 0 | Sauber |
| 03-07 | Austrian Grand Prix | 18 |
15 | 0 | Sauber |
| 19-06 | European Grand Prix | 20 |
17 | 0 | Sauber |
| 12-06 | Canadian Grand Prix | 21 |
15 | 0 | Sauber |
| 29-05 | Monaco Grand Prix | 17 |
R | 0 | Sauber |
| 15-05 | Spanish Grand Prix | 19 |
12 | 0 | Sauber |
| 01-05 | Russian Grand Prix | 22 |
14 | 0 | Sauber |
| 17-04 | Chinese Grand Prix | 15 |
16 | 0 | Sauber |
| 03-04 | Bahrain Grand Prix | 17 |
12 | 0 | Sauber |
| 20-03 | Australian Grand Prix | 15 |
R | 0 | Sauber |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-11 | Abu Dhabi Grand Prix | 17 |
14 | 0 | Sauber |
| 15-11 | Brazilian Grand Prix | 12 |
16 | 0 | Sauber |
| 01-11 | Mexican Grand Prix | 14 |
12 | 0 | Sauber |
| 25-10 | United States Grand Prix | 14 |
R | 0 | Sauber |
| 11-10 | Russian Grand Prix | 17 |
R | 0 | Sauber |
| 27-09 | Japanese Grand Prix | 15 |
14 | 0 | Sauber |
| 20-09 | Singapore Grand Prix | 17 |
11 | 0 | Sauber |
| 06-09 | Italian Grand Prix | 12 |
9 | 2 | Sauber |
| 23-08 | Belgian Grand Prix | 13 |
10 | 1 | Sauber |
| 26-07 | Hungarian Grand Prix | 17 |
10 | 1 | Sauber |
| 05-07 | British Grand Prix | 15 |
11 | 0 | Sauber |
| 21-06 | Austrian Grand Prix | 11 |
13 | 0 | Sauber |
| 07-06 | Canadian Grand Prix | 12 |
14 | 0 | Sauber |
| 24-05 | Monaco Grand Prix | 17 |
13 | 0 | Sauber |
| 10-05 | Spanish Grand Prix | 16 |
14 | 0 | Sauber |
| 19-04 | Bahrain Grand Prix | 13 |
14 | 0 | Sauber |
| 12-04 | Chinese Grand Prix | 10 |
10 | 1 | Sauber |
| 29-03 | Malaysian Grand Prix | 9 |
R | 0 | Sauber |
| 15-03 | Australian Grand Prix | 15 |
8 | 4 | Sauber |
| Datum | Grand Prix | Grid | Positie | Punten | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 | Russian Grand Prix | 16 |
19 | 0 | Caterham |
| 05-10 | Japanese Grand Prix | 17 |
17 | 0 | Caterham |
| 21-09 | Singapore Grand Prix | 22 |
15 | 0 | Caterham |
| 07-09 | Italian Grand Prix | 22 |
20 | 0 | Caterham |
| 24-08 | Belgian Grand Prix | 22 |
17 | 0 | Caterham |
| 27-07 | Hungarian Grand Prix | 19 |
R | 0 | Caterham |
| 20-07 | German Grand Prix | 22 |
18 | 0 | Caterham |
| 06-07 | British Grand Prix | 21 |
R | 0 | Caterham |
| 22-06 | Austrian Grand Prix | 20 |
18 | 0 | Caterham |
| 08-06 | Canadian Grand Prix | 20 |
R | 0 | Caterham |
| 25-05 | Monaco Grand Prix | 22 |
11 | 0 | Caterham |
| 11-05 | Spanish Grand Prix | 19 |
20 | 0 | Caterham |
| 20-04 | Chinese Grand Prix | 20 |
20 | 0 | Caterham |
| 06-04 | Bahrain Grand Prix | 20 |
R | 0 | Caterham |
| 30-03 | Malaysian Grand Prix | 22 |
14 | 0 | Caterham |
| 16-03 | Australian Grand Prix | 19 |
R | 0 | Caterham |
Aanvullende Informatie
In 2010 maakte Ericsson zijn debuut in de GP2-serie, waar hij twee seizoenen reed voordat hij in 2014 de overstap maakte naar de Formule 1. Hij debuteerde voor het Caterham-team, maar na slechts één seizoen werd het team opgeheven. In 2015 kreeg hij een stoeltje bij Sauber, waar hij tot en met 2018 reed. Na een tussenjaar in 2019, terugkeerde Ericsson in de F1 in 2020 met het team van Alfa Romeo Racing.
Ericsson heeft tijdens zijn carrière in de Formule 1 nog geen podiumplaatsen behaald, maar wel regelmatig punten gescoord. Hij is een hardwerkende coureur die altijd strijdt voor de best mogelijke resultaten.
Hij is ook een familie man en heeft een vrouw en een kind, naast zijn carrière in de Formule 1, heeft hij ook een passie voor muziek. Ericsson is een getalenteerde drummer en speelt vaak in een band tijdens zijn vrije tijd.
In wezen is Marcus Ericsson een talentvolle coureur die hard werkt om zijn droom te verwezenlijken in de Formule 1. Hij is een gepassioneerde en volhardende persoon die zijn leven aan de sport heeft gewijd en zijn best doet om zijn carrière naar een hoger niveau te tillen. We zullen zien wat de toekomst voor hem in petto heeft, maar één ding is zeker: hij zal altijd zijn best doen en strijden voor de overwinning.