George Russell was de snelste in de derde vrije training voor de Grand Prix van Las Vegas. Hij klokte op zijn laatste ronde 1m34.041 en maakte er samen met Kimi Antonelli een Mercedes 1-2 van, volgens Crash.net.
Antonelli bleef 0,911 seconde achter op Russell. Lando Norris werd met 1m35.015 derde voor Charles Leclerc en Franco Colapinto. Max Verstappen eindigde als zesde en moet bij de stewards komen voor twee aparte incidenten tijdens de training.
Volgens RacingNews365 gaat het om een incident met Colapinto en een met Russell. Motorsport.com meldt dat Russell aan het eind van de sessie zijdelings contact maakte met Verstappen in bocht 14, toen hij hem opnieuw passeerde. De stewards onderzoeken dat.
Russell reageerde over de teamradio op het contact met: “Het is me het spelletje wel”.
Lees ook: Russell snelste in FP3 Las Vegas en moet naar de stewards na duel met Verstappen
Enige droge training voor kwalificatie en race
FP3 was volgens Motorsport.com de enige droge training van het weekend, want beide trainingen van donderdag werden door regen verstoord. Het was 14C en de grip was door de regen van donderdag zeer beperkt.
Norris liet over de teamradio “Direct karma, geweldig” horen nadat Verstappen na een inhaalactie op hem in de runoff area terechtkwam.
In de top tien volgden Liam Lawson, Lewis Hamilton, Pierre Gasly en Arvid Lindblad op plaats zeven tot en met tien. Volgens PlanetF1 waren er bij de koude omstandigheden meer dan 30 overtredingen, vooral aan het eind van het lange rechte stuk.
De kwalificatie begint zaterdag om 05:00 Nederlandse tijd. De race is zondag.
Uitslag
| Pos | Coureur | Team | Tijd | Ronden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:34.041 | 30 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.911s | 29 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +0.974s | 28 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.150s | 31 |
| 5 | Franco Colapinto | Alpine | +1.157s | 29 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.309s | 24 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.361s | 31 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.393s | 30 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | +1.402s | 30 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.409s | 32 |
| 11 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.452s | 29 |
| 12 | Oscar Piastri | McLaren | +1.763s | 29 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +1.945s | 29 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.350s | 22 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +2.405s | 29 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.706s | 29 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.897s | 30 |
| 18 | Rafael Camara | Haas F1 Team | +2.971s | 30 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | +3.091s | 28 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.208s | 29 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.640s | 28 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.655s | 27 |
