Benieuwd naar de tussenstand tussen de teams in de IndyCar? Bij F1Head vind je een 100% up to date overzicht van de stand van de teams in de Amerikaanse IndyCar Series.
Altijd up to date
Aan een tussenstand die niet actueel is heb je weinig — dat realiseren wij. Daarom wordt onze tussenstand na elke race automatisch geupdate. Op deze manier weet je dat de informatie die je ziet altijd klopt.
Maar let op: hou er wel rekening mee dat deze race serie officieel geen kampioenschap voor teams heeft. Onderstaand overzicht weergeeft daarom het aantal behaalde punten per coureur per constructeur (team / renstal).
# | Team | STP | TXS | LBH | ALA | IGP1 | INDY | DET | ROA | MDO | TOR | IOW | NSH | IGP2 | GAT | POR | LAG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1* | 4 | 1* | 1 | 1* | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1* | 3* | 656 | |
2 | 3 | 5 | 27 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1* | 3 | 1 | 578 | |
3 | 13* | 6 | 10 | 1 | 16 | 14 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 9 | 2 | 488 | |
4 | 2 | 2 | 17 | 4 | 2 | 24* | 26 | 3 | 8 | 8 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 | 484 | |
5 | 17 | 1* | 9 | 15 | 7 | 1 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1* | 1* | 4 | 25 | 25 | 5 | 21 | 479 | |
6 | 1 | 8 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 | 6 | 27 | 11 | 4 | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 | 15 | 438 | |
7 | 7 | 16 | 6 | 3 | 12 | 23 | 2 | 13 | 3 | 14 | 5 | 2 | 10 | 6 | 9 | 25 | 4 | 425 | |
8 | 9 | 19 | 14 | 6 | 4 | 19 | 16 | 7 | 4 | 1* | 20 | 13 | 9 | 4 | 17 | 11 | 6 | 390 | |
9 | 4 | 22 | 22 | 8 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 16 | 10 | 15 | 19 | 5 | 4 | 20 | 7 | 375 | |
10 | 20 | 7 | 4 | 14 | 9 | 9 | 11 | 5 | 11 | 3 | 19 | 7 | 21 | 13 | 6 | 13 | 23 | 356 | |
11 | 15 | 27 | 1* | 12 | 14 | 28 | 6 | 9 | 17 | 15 | 7 | 11 | 1* | 9 | 15 | 10 | 25 | 352 | |
12 | 19 | 26 | 7 | 9 | 5 | 27 | 3 | 20 | 25 | 10 | 13 | 4 | 22 | 27 | 8 | 2 | 19 | 324 | |
13 | 18 | 14 | 2 | 2* | 11 | 30 | 24 | 25 | 13 | 22 | 11 | 12 | 6 | 18 | 12 | 27 | 11 | 296 | |
14 | 11 | 28 | 8 | 11 | 15 | 7 | 8 | 24 | 9 | 7 | 9 | 25 | 13 | 24 | 26 | 19 | 8 | 284 | |
15 | 21 | 11 | 26 | 16 | 13 | 10 | 18 | 12 | 15 | 13 | 17 | 18 | 14 | 11 | 11 | 6 | 18 | 277 | |
16 | 6 | 24 | 12 | 17 | 10 | DNQ | 25 | 11 | 7 | 9 | 28 | 20 | 15 | 2* | 20 | 12 | 27 | 268 | |
17 | 5 | 9 | 19 | 13 | 18 | 12 | 27 | 18 | 16 | 18 | 15 | 14 | 12 | 17 | 27 | 15 | 5 | 266 | |
18 | 10 | 4 | 20 | 19 | 26 | 29 | 23 | 27 | 6 | 20 | 12 | 8 | 27 | 16 | 3 | 8 | 20 | 265 | |
19 | 23 | 10 | 21 | 21 | 22 | 15 | 19 | 15 | 21 | 21 | 14 | 16 | 11 | 15 | 23 | 14 | 13 | 217 | |
20 | 24 | 21 | 11 | 20 | 23 | 3 | 21 | 16 | 24 | 17 | 26 | 22 | 18 | 23 | 13 | 16 | 17 | 214 | |
21 | 14 | 20 | 23 | 25 | 19 | 8 | 15 | 17 | 19 | 26 | 23 | 24 | 16 | 20 | 14 | 21 | 10 | 199 | |
22 | 12 | 12 | 25 | 26 | 21 | 26 | 14 | 19 | 23 | 12 | 16 | 26 | 20 | 21 | 22 | 26 | 14 | 180 | |
23 | 22 | 18 | 13 | 24 | 20 | 18 | 17 | 26 | 18 | 24 | 18 | 19 | 24 | 14 | 16 | 18 | 24 | 178 | |
24 | 25 | 23 | 16 | 23 | 17 | 13 | 12 | 23 | 14 | 23 | 22 | 21 | 26 | 19 | 19 | 17 | 22 | 177 | |
25 | 26 | 17 | 15 | 18 | 25 | 25 | 13 | 14 | 20 | 25 | 21 | 17 | 25 | 12 | 18 | 24 | 26 | 171 | |
26 | 16 | 25 | 18 | 27 | 27 | 31 | 22 | 22 | 22 | 19 | 25 | 28 | 17 | 22 | 21 | 23 | 12 | 147 | |
27 | 27 | 15 | 24 | 22 | 24 | 21 | 20 | 21 | 26 | 27 | 27 | 27 | 23 | 26 | 28 | 22 | 16 | 129 | |
# | Team | STP | TXS | LBH | ALA | IGP1 | INDY | DET | ROA | MDO | TOR | IOW | NSH | IGP2 | GAT | POR | LAG | Pts |
Geen officieel constructeurskampioenschap
Op het gebied van constructeurskampioenschap wijkt de Indycar significant af van veel andere raceklasses , zoals de Formule 1 en Formule 2. Dit vanwege het feit dat Indycar eigenlijk helemaal geen constructeurskampioenschap kent. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat teams in de Indycar een verschillend aantal bolides en coureurs hebben. Zo hebben sommige teams slechts één auto, terwijl anderen er drie hebben.